小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

2015年內(nèi)蒙古高考本科一批普通理科各院校報(bào)考情況

 煉丹室 2016-06-23

2015年內(nèi)蒙古高考本科一批普通理科各院校報(bào)考情況

http://www. 2015年07月14日 14:02 農(nóng)博網(wǎng)

2015年內(nèi)蒙古高考本科一批普通理科各院校報(bào)考情況

院校代號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 預(yù)計(jì)1:1投檔最低分 投檔比例 預(yù)計(jì)投檔最低分 應(yīng)投檔人數(shù) 已報(bào)人數(shù) 缺檔人數(shù)
294 清華大學(xué) 23 676 1:1.05 675 25 41  
304 北京大學(xué) 9 674 1:1 674 9 15  
308 復(fù)旦大學(xué) 2 670 1:1 670 2 3  
K04 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 651 1:1 651 4 5  
282 南京大學(xué) 21 647 1:1 647 21 28  
310 上海交通大學(xué) 10 664 1:1.05 640 11 13  
286 中國人民大學(xué) 14 654 1:1.05 635 15 16  
K53 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 629 1:1.05 624 3 3  
025 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 38 622 1:1 622 38 44  
061 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 13 620 1:1 620 13 16  
119 北京航空航天大學(xué) 60 620 1:1 620 60 64  
302 南開大學(xué) 46 620 1:1 620 46 48  
309 同濟(jì)大學(xué) 30 632 1:1.05 620 32 35  
199 北京理工大學(xué) 64 619 1:1 619 64 73  
107 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 83 611 1:1 611 83 92  
292 浙江大學(xué) 34 640 1:1.05 604 36 37  
303 天津大學(xué) 84 604 1:1 604 84 89  
284 大連理工大學(xué) 105 598 1:1.05 596 111 124  
243 北京交通大學(xué) 99 594 1:1.02 594 101 105  
024 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 618 1:1.05 590 26 29  
285 西安交通大學(xué) 16 590 1:1 590 16 19  
298 廈門大學(xué) 45 590 1:1 590 45 58  
073 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 49 589 1:1 589 49 50  
234 北京郵電大學(xué) 61 589 1:1 589 61 66  
L17 北京理工大學(xué) 10 586 1:1 586 10 14  
035 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 40 590 1:1.05 581 42 47  
403 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 10 647 1:1.2 580 12 12  
134 華北電力大學(xué)(北京) 70 579 1:1 579 70 77  
277 上海外國語大學(xué) 5 590 1:1.05 571 6 7  
313 山東大學(xué)威海分校 48 570 1:1.02 570 49 50  
J78 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 570 1:1 570 11 13  
026 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 569 1:1 569 23 24  
312 中南大學(xué) 174 575 1:1.02 563 178 180  
564 天津中醫(yī)藥大學(xué) 10 579 1:1.05 563 11 18  
269 中國傳媒大學(xué) 12 569 1:1.05 562 13 13  
117 南京航空航天大學(xué) 50 560 1:1 560 50 59  
280 華南理工大學(xué) 31 590 1:1.05 560 33 34  
289 四川大學(xué) 65 590 1:1.05 560 69 70  
300 山東大學(xué) 42 560 1:1 560 42 49  
305 武漢大學(xué) 74 610 1:1.05 560 78 82  
020 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 20 559 1:1 559 20 21  
283 東南大學(xué) 54 603 1:1.05 559 57 59  
328 華中科技大學(xué) 36 605 1:1.05 559 38 40  
399 北京中醫(yī)藥大學(xué) 25 559 1:1 559 25 28  
441 上海大學(xué) 18 561 1:1.05 559 19 22  
003 中央民族大學(xué) 44 569 1:1.05 558 47 53  
525 北京工業(yè)大學(xué) 30 565 1:1.05 558 32 33  
131 華北電力大學(xué)(保定) 64 557 1:1 557 64 70  
148 中國海洋大學(xué) 52 560 1:1.05 557 55 62  
160 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 78 557 1:1 557 78 82  
276 北京外國語大學(xué) 4 613 1:1.05 557 5 5  
287 東華大學(xué) 48 560 1:1.05 556 51 51  
296 蘭州大學(xué) 44 556 1:1 556 44 47  
250 大連海事大學(xué) 63 557 1:1.05 554 67 71  
522 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 20 554 1:1 554 20 22  
L16 南昌大學(xué) 3 556 1:1.05 552 4 5  
105 西北工業(yè)大學(xué) 32 590 1:1.05 551 34 36  
170 北京科技大學(xué) 93 573 1:1.03 551 96 101  
187 電子科技大學(xué) 60 589 1:1.05 551 63 64  
253 武漢理工大學(xué) 81 558 1:1.05 550 86 88  
J23 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 649 1:1.05 550 5 8  
281 北京語言大學(xué) 15 548 1:1.05 547 16 17  
291 東北大學(xué) 43 560 1:1.18 547 51 53  
439 中國石油大學(xué)(華東) 80 546 1:1 546 80 83  
996 上海金融學(xué)院 21 550 1:1.05 546 23 27  
K54 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 5 545 1:1 545 5 5  
556 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 544 1:1 544 20 23  
019 中國政法大學(xué) 18 590 1:1.05 543 19 26  
964 上海立信會計(jì)學(xué)院 9 548 1:1.05 543 10 15  
290 重慶大學(xué) 48 561 1:1.05 542 51 53  
713 山西醫(yī)科大學(xué) 3 598 1:1.05 542 4 9  
203 南京理工大學(xué) 72 559 1:1.05 541 76 77  
B54 南方醫(yī)科大學(xué) 6 549 1:1.05 540 7 9  
144 河海大學(xué) 35 556 1:1.05 538 37 39  
297 吉林大學(xué) 260 560 1:1.05 538 273 276  
529 首都師范大學(xué) 18 540 1:1.05 537 19 20  
018 西北政法大學(xué) 17 546 1:1.05 535 18 20  
E24 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 49 560 1:1.02 534 50 53  
357 南京信息工程大學(xué) 11 566 1:1.05 533 12 16  
031 南京審計(jì)學(xué)院 22 553 1:1.05 531 24 25  
137 上海海事大學(xué) 15 531 1:1.05 531 16 17  
188 杭州電子科技大學(xué) 70 531 1:1 531 70 78  
338 北京體育大學(xué) 22 533 1:1.05 531 24 26  
L02 北京化工大學(xué) 10 531 1:1.05 531 11 13  
557 天津醫(yī)科大學(xué) 25 555 1:1.05 529 27 30  
162 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 53 527 1:1 527 53 56  
210 北京化工大學(xué) 96 558 1:1.05 526 101 102  
530 北京聯(lián)合大學(xué) 5 536 1:1.05 526 6 9  
082 北京林業(yè)大學(xué) 57 557 1:1.05 521 60 60  
A08 上海政法學(xué)院 19 521 1:1.05 520 20 29  
E76 寧波諾丁漢大學(xué)(民辦) 20 520 1:1 520 20 22  
317 南京師范大學(xué) 42 544 1:1.05 519 45 46  
897 北京信息科技大學(xué) 10 520 1:1.05 519 11 16  
D40 浙江工業(yè)大學(xué) 20 519 1:1 519 20 22  
908 寧波大學(xué) 11 521 1:1.05 518 12 12  
368 北京第二外國語學(xué)院 10 562 1:1.05 517 11 11  
384 華東政法大學(xué) 9 556 1:1.2 517 11 12  
065 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 515 1:1 515 5 5  
F98 西交利物浦大學(xué)(民辦) 20 514 1:1.05 514 21 24  
060 北京建筑大學(xué) 13 525 1:1.05 513 14 18  
745 廣西大學(xué) 10 513 1:1 513 10 10  
033 大連外國語大學(xué) 17 512 1:1 512 17 23  
237 西南交通大學(xué) 37 511 1:1 511 37 38  
027 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 22 522 1:1.05 510 24 27  
097 合肥工業(yè)大學(xué) 50 544 1:1.05 510 53 54  
182 東北大學(xué)秦皇島分校 95 510 1:1.02 510 97 100  
311 華東理工大學(xué) 27 583 1:1.05 510 29 33  
321 東北師范大學(xué) 29 536 1:1.05 510 31 33  
327 蘇州大學(xué) 32 510 1:1.05 510 34 36  
462 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 48 510 1:1 510 48 57  
631 河北工業(yè)大學(xué) 33 519 1:1.05 510 35 37  
017 西南政法大學(xué) 26 527 1:1.05 509 28 30  
070 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 73 520 1:1.05 509 77 77  
301 湖南大學(xué) 55 560 1:1.1 509 61 61  
D31 湖南師范大學(xué) 15 509 1:1.05 509 16 18  
390 中國藥科大學(xué) 52 554 1:1.05 508 55 56  
920 安徽大學(xué) 40 508 1:1 508 40 42  
074 西北農(nóng)林科技大學(xué) 98 510 1:1.05 507 103 109  
442 浙江理工大學(xué) 9 527 1:1.05 507 10 19  
071 西南大學(xué) 15 505 1:1.05 505 16 20  
463 中國礦業(yè)大學(xué) 142 521 1:1.05 505 150 157  
751 內(nèi)蒙古大學(xué) 903 511 1:1.05 505 949 981  
132 東北電力大學(xué) 131 518 1:1.05 504 138 142  
844 華南師范大學(xué) 12 523 1:1.05 503 13 14  
279 中山大學(xué) 29 589 1:1.05 502 31 40  
381 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 39 501 1:1 501 39 42  
410 哈爾濱工程大學(xué) 53 542 1:1.05 501 56 60  
562 天津師范大學(xué) 37 501 1:1 501 37 58  
049 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 22 499 1:1 499 22 26  
231 西安郵電大學(xué) 33 499 1:1 499 33 33  
238 大連交通大學(xué) 46 504 1:1.05 498 49 53  
581 河北醫(yī)科大學(xué) 35 507 1:1.05 498 37 45  
749 云南大學(xué) 36 503 1:1.05 498 38 40  
435 中國石油大學(xué)(北京) 38 526 1:1.04 497 40 46  
B82 深圳大學(xué) 24 533 1:1.03 496 25 27  
099 哈爾濱理工大學(xué) 60 495 1:1 495 60 63  
189 西安電子科技大學(xué) 90 569 1:1.2 495 108 111  
232 南京郵電大學(xué) 28 502 1:1.05 495 30 31  
925 海南大學(xué) 74 497 1:1.05 495 78 85  
021 大連民族大學(xué) 138 494 1:1.02 494 141 178  
796 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 13 498 1:1.05 494 14 16  
052 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 532 1:1.05 493 44 48  
738 青島大學(xué) 20 496 1:1.05 493 21 31  
373 北京印刷學(xué)院 13 492 1:1 492 13 19  
217 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 6 491 1:1 491 6 10  
458 太原理工大學(xué) 138 504 1:1.05 491 145 154  
759 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 116 492 1:1.05 491 122 195  
883 重慶醫(yī)科大學(xué) 20 508 1:1.05 491 21 30  
K06 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 46 551 1:1.05 491 49 58  
128 大連醫(yī)科大學(xué) 31 490 1:1 490 31 40  
331 中國醫(yī)科大學(xué) 36 504 1:1.05 490 38 50  
066 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 91 510 1:1.05 489 96 100  
022 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 20 488 1:1 488 20 29  
095 沈陽工業(yè)大學(xué) 18 489 1:1.05 488 19 22  
219 天津工業(yè)大學(xué) 163 508 1:1.05 488 172 178  
241 蘭州交通大學(xué) 45 501 1:1.05 488 48 55  
278 長安大學(xué) 97 507 1:1.02 488 99 108  
288 江南大學(xué) 53 543 1:1.05 488 56 57  
758 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 899 493 1:1.05 488 944 1090  
A48 浙江師范大學(xué) 10 526 1:1.05 488 11 14  
931 福州大學(xué) 12 506 1:1.05 487 13 13  
047 北京工商大學(xué) 25 510 1:1.05 486 27 28  
181 上海電力學(xué)院 26 498 1:1.05 486 28 33  
427 北方工業(yè)大學(xué) 26 496 1:1.05 486 28 37  
612 山東科技大學(xué) 28 496 1:1.05 486 30 34  
173 青島理工大學(xué) 30 505 1:1.05 485 32 37  
913 上海工程技術(shù)大學(xué) 30 487 1:1.05 485 32 35  
942 西安外國語大學(xué) 13 509 1:1.05 485 14 18  
B25 西安工業(yè)大學(xué) 10 487 1:1.05 485 11 16  
007 中南民族大學(xué) 49 489 1:1.05 484 52 58  
029 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 23 489 1:1.05 484 25 32  
374 中國計(jì)量學(xué)院 65 484 1:1 484 65 67  
147 福建農(nóng)林大學(xué) 12 483 1:1 483 12 13  
053 河南工業(yè)大學(xué) 15 482 1:1.05 482 16 21  
471 廣西醫(yī)科大學(xué) 2 596 1:1.05 482 3 3  
478 湖北工業(yè)大學(xué) 10 483 1:1.05 482 11 18  
504 溫州醫(yī)科大學(xué) 20 482 1:1 482 20 24  
630 河北大學(xué) 40 495 1:1.05 482 42 44  
691 廣州醫(yī)科大學(xué) 6 503 1:1.05 482 7 12  
048 北京物資學(xué)院 27 490 1:1.05 481 29 33  
737 煙臺大學(xué) 20 484 1:1.05 481 21 23  
878 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 14 514 1:1.05 481 15 17  
006 西南民族大學(xué) 130 486 1:1.05 480 137 148  
067 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 60 498 1:1.05 480 63 65  
127 常州大學(xué) 26 482 1:1.05 480 28 33  
224 陜西科技大學(xué) 20 489 1:1.05 480 21 22  
229 天津科技大學(xué) 82 504 1:1.05 480 87 91  
391 沈陽藥科大學(xué) 18 503 1:1.05 480 19 21  
492 浙江海洋學(xué)院 6 481 1:1.05 480 7 9  
837 延邊大學(xué) 16 504 1:1.05 480 17 18  
C98 北京師范大學(xué)一香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(民辦) 17 481 1:1.05 479 18 25  
D11 福建師范大學(xué) 7 482 1:1.05 479 8 11  
J72 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 54 509 1:1.05 479 57 58  
167 遼寧科技大學(xué) 33 481 1:1.05 478 35 41  
192 南京工業(yè)大學(xué) 64 516 1:1.05 478 68 69  
202 中北大學(xué) 167 484 1:1.05 478 176 187  
466 東華理工大學(xué) 13 478 1:1.05 478 14 18  
670 武漢工程大學(xué) 52 479 1:1.05 478 55 71  
900 上海理工大學(xué) 36 534 1:1.1 478 40 47  
083 東北林業(yè)大學(xué) 233 513 1:1.05 477 245 246  
293 三峽大學(xué) 24 481 1:1.05 477 26 29  
295 燕山大學(xué) 59 507 1:1.05 477 62 70  
362 中國民用航空飛行學(xué)院 61 489 1:1.05 477 65 71  
551 天津外國語大學(xué) 11 492 1:1.05 477 12 14  
A69 山東建筑大學(xué) 21 477 1:1 477 21 22  
B00 中南林業(yè)科技大學(xué) 63 479 1:1.02 477 65 72  
464 南華大學(xué) 112 478 1:1.05 476 118 132  
594 河南大學(xué) 40 484 1:1.05 476 42 45  
941 西北大學(xué) 29 546 1:1.05 476 31 32  
L03 中南民族大學(xué) 128 476 1:1.05 476 135 168  
078 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 22 499 1:1.05 475 24 25  
621 西南科技大學(xué) 58 477 1:1.05 475 61 68  
823 大連大學(xué) 23 495 1:1.05 475 25 29  
040 安徽工業(yè)大學(xué) 30 475 1:1.05 474 32 37  
054 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 66 477 1:1.05 474 70 82  
080 南京林業(yè)大學(xué) 47 489 1:1.05 473 50 52  
935 南昌大學(xué) 35 516 1:1.05 473 37 38  
211 青島科技大學(xué) 25 482 1:1.05 471 27 27  
911 揚(yáng)州大學(xué) 16 478 1:1.05 471 17 19  
A99 湖南科技大學(xué) 72 473 1:1.05 471 76 79  
072 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 74 471 1:1.05 470 78 85  
171 西安建筑科技大學(xué) 20 478 1:1.05 470 21 21  
177 武漢科技大學(xué) 25 496 1:1.05 470 27 27  
244 石家莊鐵道大學(xué) 50 476 1:1.05 470 53 54  
409 江蘇科技大學(xué) 16 481 1:1.05 470 17 17  
450 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 105 471 1:1.05 470 111 128  
753 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 1038 472 1:1.05 470 1090 1199  
875 黑龍江大學(xué) 32 489 1:1.05 470 34 36  
B02 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 33 480 1:1.05 470 35 36  
242 華東交通大學(xué) 45 469 1:1 469 45 46  
299 江蘇大學(xué) 40 479 1:1.05 469 42 42  
306 濟(jì)南大學(xué) 19 471 1:1.05 469 20 22  
801 遼寧大學(xué) 6 545 1:1.05 469 7 7  
076 石河子大學(xué) 35 469 1:1.05 468 37 42  
150 沈陽建筑大學(xué) 36 481 1:1.05 468 38 39  
198 沈陽理工大學(xué) 26 479 1:1.05 468 28 30  
233 重慶郵電大學(xué) 10 502 1:1.05 468 11 12  
559 天津理工大學(xué) 61 493 1:1.05 467 65 67  
605 鄭州大學(xué) 87 535 1:1.2 466 105 107  
981 新疆大學(xué) 2 479 1:1.05 466 3 3  
201 長春理工大學(xué) 57 479 1:1.05 465 60 60  
428 江西理工大學(xué) 24 467 1:1.05 465 26 26  
B18 重慶交通大學(xué) 59 489 1:1.05 465 62 62  
B29 西安工程大學(xué) 11 466 1:1.05 465 12 13  
046 天津商業(yè)大學(xué) 42 499 1:1.1 464 47 46 1
096 西安理工大學(xué) 22 509 1:1.2 464 27 26 1
126 長沙理工大學(xué) 73 468 1:1.05 464 77 75 2
330 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 23 645 1:1.03 464 24 23 1
363 中國民航大學(xué) 99 510 1:1.05 464 104 104  
440 東北石油大學(xué) 5 509 1:1.05 464 6 5 1
452 西安科技大學(xué) 40 487 1:1.1 464 44 43 1
591 貴州大學(xué) 24 477 1:1.05 464 26 25 1
627 集美大學(xué) 9 471 1:1.05 464 10 9 1
678 湖北大學(xué) 5 499 1:1.05 464 6 5 1
702 湘潭大學(xué) 16 464 1:1.05 464 17 15 2
711 山西大學(xué) 31 464 1:1.05 464 33 30 3
752 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 702 466 1:1.05 464 738 737 1
754 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 1838 464 1:1.1 464 2022 1490 532
755 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 434 464 1:1.05 464 456 404 52
761 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 130 464 1:1.05 464 137 130 7
764 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 610 464 1:1.05 464 641 250 391
767 赤峰學(xué)院 29 464 1:1.05 464 31 9 22
877 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 133 504 1:1.15 464 153 148 5
880 內(nèi)蒙古大學(xué)鄂爾多斯校區(qū) 170 464 1:1.05 464 179 4 175
916 內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) 68 464 1:1.05 464 72 61 11
971 廣州大學(xué) 25 471 1:1.05 464 27 25 2
972 寧夏大學(xué) 49 464 1:1.05 464 52 48 4
L10 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 80 464 1:1.1 464 88 34 54
L18 西北農(nóng)林科技大學(xué) 6 535 1:1.05 464 7 6 1

    (文章來源:中國大學(xué)網(wǎng) )


[農(nóng)博網(wǎng)聲明]:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與農(nóng)博網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。 

>>

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多