內(nèi)蒙古一本理科各個(gè)院校投檔最低分
| 代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 預(yù)計(jì)1:1 |
| 投檔最低分 | |||
| 294 | 清華大學(xué) | 25 | 688 |
| 304 | 北京大學(xué) | 9 | 686 |
| 308 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 683 |
| 292 | 浙江大學(xué) | 33 | 670 |
| 403 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10 | 669 |
| 282 | 南京大學(xué) | 20 | 667 |
| 286 | 中國人民大學(xué) | 15 | 667 |
| 330 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 23 | 667 |
| K04 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 4 | 667 |
| 310 | 上海交通大學(xué) | 9 | 665 |
| J23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 7 | 664 |
| 119 | 北京航空航天大學(xué) | 61 | 655 |
| 61 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 13 | 650 |
| 302 | 南開大學(xué) | 54 | 648 |
| 199 | 北京理工大學(xué) | 55 | 645 |
| K53 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2 | 644 |
| 24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 639 |
| 25 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 39 | 639 |
| 285 | 西安交通大學(xué) | 10 | 639 |
| 309 | 同濟(jì)大學(xué) | 30 | 639 |
| 276 | 北京外國語大學(xué) | 2 | 637 |
| 19 | 中國政法大學(xué) | 15 | 627 |
| 298 | 廈門大學(xué) | 45 | 620 |
| 284 | 大連理工大學(xué) | 102 | 620 |
| 713 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 3 | 613 |
| L17 | 北京理工大學(xué) | 15 | 612 |
| 234 | 北京郵電大學(xué) | 65 | 609 |
| 277 | 上海外國語大學(xué) | 5 | 609 |
| 107 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88 | 608 |
| 280 | 華南理工大學(xué) | 31 | 609 |
| 471 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 602 |
| 269 | 中國傳媒大學(xué) | 12 | 603 |
| 328 | 華中科技大學(xué) | 39 | 609 |
| 73 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51 | 599 |
| 117 | 南京航空航天大學(xué) | 50 | 599 |
| 279 | 中山大學(xué) | 28 | 597 |
| 3 | 中央民族大學(xué) | 43 | 594 |
| 243 | 北京交通大學(xué) | 95 | 594 |
| 305 | 武漢大學(xué) | 69 | 633 |
| 203 | 南京理工大學(xué) | 84 | 589 |
| E24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 45 | 587 |
| 210 | 北京化工大學(xué) | 94 | 585 |
| J78 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 584 |
| 148 | 中國海洋大學(xué) | 52 | 583 |
| 357 | 南京信息工程大學(xué) | 10 | 581 |
| 522 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10 | 580 |
| 31 | 南京審計(jì)大學(xué) | 19 | 579 |
| 105 | 西北工業(yè)大學(xué) | 34 | 579 |
| 187 | 電子科技大學(xué) | 64 | 607 |
| 289 | 四川大學(xué) | 57 | 579 |
| 297 | 吉林大學(xué) | 264 | 579 |
| 300 | 山東大學(xué) | 41 | 579 |
| 303 | 天津大學(xué) | 103 | 628 |
| 564 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 579 |
| 281 | 北京語言大學(xué) | 14 | 577 |
| 287 | 東華大學(xué) | 48 | 577 |
| 331 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 36 | 577 |
| 296 | 蘭州大學(xué) | 46 | 576 |
| 410 | 哈爾濱工程大學(xué) | 50 | 576 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 25 | 580 |
| 134 | 華北電力大學(xué)(北京) | 67 | 575 |
| 170 | 北京科技大學(xué) | 98 | 575 |
| 368 | 北京第二外國語學(xué)院 | 12 | 575 |
| 321 | 東北師范大學(xué) | 9 | 573 |
| 82 | 北京林業(yè)大學(xué) | 68 | 572 |
| 313 | 山東大學(xué)威海分校 | 48 | 579 |
| 131 | 華北電力大學(xué)(保定) | 67 | 569 |
| 631 | 河北工業(yè)大學(xué) | 46 | 569 |
| 801 | 遼寧大學(xué) | 7 | 567 |
| 439 | 中國石油大學(xué)(華東) | 77 | 566 |
| B54 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 6 | 582 |
| 462 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 52 | 565 |
| 160 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 81 | 572 |
| 529 | 首都師范大學(xué) | 12 | 563 |
| B82 | 深圳大學(xué) | 25 | 561 |
| 338 | 北京體育大學(xué) | 22 | 559 |
| 250 | 大連海事大學(xué) | 72 | 577 |
| 399 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 44 | 556 |
| K54 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 16 | 555 |
| L02 | 北京化工大學(xué) | 10 | 555 |
| 70 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73 | 555 |
| 363 | 中國民航大學(xué) | 107 | 554 |
| 137 | 上海海事大學(xué) | 15 | 552 |
| 283 | 東南大學(xué) | 53 | 585 |
| 964 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 28 | 551 |
| 291 | 東北大學(xué) | 46 | 550 |
| 26 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 549 |
| 74 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 91 | 549 |
| 162 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 52 | 549 |
| 237 | 西南交通大學(xué) | 57 | 549 |
| 312 | 中南大學(xué) | 171 | 579 |
| 45 | 重慶工商大學(xué) | 2 | 548 |
| 288 | 江南大學(xué) | 52 | 548 |
| 290 | 重慶大學(xué) | 40 | 579 |
| 435 | 中國石油大學(xué)(北京) | 39 | 574 |
| 557 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 25 | 556 |
| L18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 7 | 548 |
| 60 | 北京建筑大學(xué) | 8 | 547 |
| 97 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 72 | 547 |
| 182 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 96 | 564 |
| 463 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 118 | 547 |
| 844 | 華南師范大學(xué) | 12 | 547 |
| 931 | 福州大學(xué) | 17 | 547 |
| 390 | 中國藥科大學(xué) | 52 | 579 |
| 530 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 5 | 545 |
| 253 | 武漢理工大學(xué) | 85 | 548 |
| 327 | 蘇州大學(xué) | 32 | 572 |
| 66 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 91 | 551 |
| 442 | 浙江理工大學(xué) | 10 | 543 |
| 311 | 華東理工大學(xué) | 30 | 597 |
| 920 | 安徽大學(xué) | 42 | 542 |
| 35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46 | 579 |
| 317 | 南京師范大學(xué) | 41 | 563 |
| J72 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 34 | 541 |
| 935 | 南昌大學(xué) | 35 | 546 |
| 49 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 537 |
| 189 | 西安電子科技大學(xué) | 90 | 584 |
| 441 | 上海大學(xué) | 10 | 601 |
| 17 | 西南政法大學(xué) | 27 | 575 |
| 384 | 華東政法大學(xué) | 8 | 568 |
| 128 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 32 | 533 |
| 188 | 杭州電子科技大學(xué) | 60 | 529 |
| 878 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 24 | 529 |
| 374 | 中國計(jì)量大學(xué) | 50 | 527 |
| 504 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 20 | 536 |
| 525 | 北京工業(yè)大學(xué) | 28 | 587 |
| 48 | 北京物資學(xué)院 | 30 | 525 |
| 678 | 湖北大學(xué) | 5 | 528 |
| 691 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 6 | 527 |
| L44 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 20 | 522 |
| 562 | 天津師范大學(xué) | 35 | 521 |
| 627 | 集美大學(xué) | 12 | 521 |
| 80 | 南京林業(yè)大學(xué) | 48 | 520 |
| 749 | 云南大學(xué) | 44 | 520 |
| 46 | 天津商業(yè)大學(xué) | 47 | 519 |
| 52 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41 | 519 |
| 144 | 河海大學(xué) | 36 | 544 |
| 231 | 西安郵電大學(xué) | 29 | 519 |
| 238 | 大連交通大學(xué) | 48 | 519 |
| 427 | 北方工業(yè)大學(xué) | 20 | 553 |
| 556 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 519 |
| 759 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 110 | 520 |
| 897 | 北京信息科技大學(xué) | 35 | 519 |
| 33 | 大連外國語大學(xué) | 17 | 518 |
| 362 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 62 | 518 |
| 605 | 鄭州大學(xué) | 82 | 552 |
| 745 | 廣西大學(xué) | 19 | 518 |
| A08 | 上海政法學(xué)院 | 19 | 518 |
| 65 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 517 |
| 67 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | 519 |
| 219 | 天津工業(yè)大學(xué) | 167 | 517 |
| 295 | 燕山大學(xué) | 36 | 519 |
| 551 | 天津外國語大學(xué) | 12 | 518 |
| F98 | 西交利物浦大學(xué)(民辦) | 30 | 524 |
| 738 | 青島大學(xué) | 20 | 516 |
| 823 | 大連大學(xué) | 29 | 516 |
| 908 | 寧波大學(xué) | 11 | 516 |
| 299 | 江蘇大學(xué) | 40 | 520 |
| 21 | 大連民族大學(xué) | 125 | 514 |
| K06 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 43 | 569 |
| 173 | 青島理工大學(xué) | 23 | 513 |
| 18 | 西北政法大學(xué) | 17 | 543 |
| 62 | 上海海洋大學(xué) | 20 | 515 |
| 737 | 煙臺(tái)大學(xué) | 20 | 512 |
| 373 | 北京印刷學(xué)院 | 14 | 511 |
| 630 | 河北大學(xué) | 38 | 511 |
| A48 | 浙江師范大學(xué) | 13 | 513 |
| L30 | 東北師范大學(xué) | 13 | 511 |
| 670 | 武漢工程大學(xué) | 15 | 510 |
| 758 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 892 | 513 |
| 942 | 西安外國語大學(xué) | 14 | 553 |
| 83 | 東北林業(yè)大學(xué) | 248 | 522 |
| 147 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 7 | 509 |
| 391 | 沈陽藥科大學(xué) | 19 | 509 |
| 492 | 浙江海洋大學(xué) | 6 | 509 |
| 559 | 天津理工大學(xué) | 62 | 517 |
| 796 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 512 |
| 883 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 20 | 509 |
| B02 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 32 | 508 |
| 211 | 青島科技大學(xué) | 25 | 507 |
| 440 | 東北石油大學(xué) | 5 | 507 |
| 751 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 985 | 526 |
| A69 | 山東建筑大學(xué) | 25 | 507 |
| D40 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 20 | 536 |
| 132 | 東北電力大學(xué) | 119 | 516 |
| 150 | 沈陽建筑大學(xué) | 34 | 506 |
| 711 | 山西大學(xué) | 30 | 506 |
| 7 | 中南民族大學(xué) | 162 | 505 |
| 27 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 534 |
| 127 | 常州大學(xué) | 26 | 506 |
| 217 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 13 | 505 |
| 229 | 天津科技大學(xué) | 87 | 513 |
| 232 | 南京郵電大學(xué) | 26 | 518 |
| 381 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 39 | 505 |
| B00 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 62 | 505 |
| 99 | 哈爾濱理工大學(xué) | 60 | 504 |
| D31 | 湖南師范大學(xué) | 13 | 537 |
| 47 | 北京工商大學(xué) | 27 | 532 |
| 71 | 西南大學(xué) | 2 | 564 |
| 837 | 延邊大學(xué) | 21 | 521 |
| 22 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 20 | 503 |
| 40 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 30 | 502 |
| 78 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21 | 513 |
| 875 | 黑龍江大學(xué) | 34 | 502 |
| 244 | 石家莊鐵道大學(xué) | 57 | 501 |
| 621 | 西南科技大學(xué) | 54 | 501 |
| 612 | 山東科技大學(xué) | 28 | 500 |
| 761 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 110 | 500 |
| 913 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 32 | 511 |
| 941 | 西北大學(xué) | 32 | 548 |
| L16 | 南昌大學(xué) | 3 | 566 |
| 581 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 29 | 519 |
| 76 | 石河子大學(xué) | 40 | 500 |
| 96 | 西安理工大學(xué) | 22 | 520 |
| 242 | 華東交通大學(xué) | 47 | 498 |
| 702 | 湘潭大學(xué) | 14 | 513 |
| 900 | 上海理工大學(xué) | 55 | 554 |
| 6 | 西南民族大學(xué) | 122 | 497 |
| 95 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 22 | 505 |
| 177 | 武漢科技大學(xué) | 20 | 499 |
| 306 | 濟(jì)南大學(xué) | 34 | 506 |
| 409 | 江蘇科技大學(xué) | 20 | 497 |
| 450 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 106 | 497 |
| 594 | 河南大學(xué) | 40 | 499 |
| B18 | 重慶交通大學(xué) | 56 | 510 |
| B25 | 西安工業(yè)大學(xué) | 15 | 511 |
| C98 | 北京師范大學(xué)一香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(民辦) | 20 | 497 |
| 202 | 中北大學(xué) | 163 | 504 |
| 466 | 東華理工大學(xué) | 13 | 501 |
| E76 | 寧波諾丁漢大學(xué)(民辦) | 23 | 496 |
| 72 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | 499 |
| 198 | 沈陽理工大學(xué) | 23 | 510 |
| 171 | 西安建筑科技大學(xué) | 13 | 514 |
| 925 | 海南大學(xué) | 76 | 518 |
| A99 | 湖南科技大學(xué) | 68 | 498 |
| 126 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 73 | 504 |
| 201 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 59 | 493 |
| 241 | 蘭州交通大學(xué) | 62 | 516 |
| 478 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 11 | 494 |
| 911 | 揚(yáng)州大學(xué) | 15 | 492 |
| 972 | 寧夏大學(xué) | 22 | 491 |
| 29 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 23 | 490 |
| 167 | 遼寧科技大學(xué) | 26 | 496 |
| 233 | 重慶郵電大學(xué) | 10 | 524 |
| 752 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 752 | 491 |
| B29 | 西安工程大學(xué) | 12 | 492 |
| 181 | 上海電力學(xué)院 | 26 | 522 |
| 192 | 南京工業(yè)大學(xué) | 64 | 518 |
| 224 | 陜西科技大學(xué) | 25 | 497 |
| 278 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 88 | 547 |
| 293 | 三峽大學(xué) | 16 | 499 |
| 452 | 西安科技大學(xué) | 45 | 513 |
| 464 | 南華大學(xué) | 112 | 497 |
| 591 | 貴州大學(xué) | 30 | 509 |
| 753 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 949 | 489 |
| D11 | 福建師范大學(xué) | 8 | 489 |
| 53 | 河南工業(yè)大學(xué) | 17 | 489 |
| 54 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 68 | 502 |
| 428 | 江西理工大學(xué) | 26 | 489 |
| 971 | 廣州大學(xué) | 25 | 509 |
| L60 | 鄭州大學(xué) | 5 | 547 |
| 458 | 太原理工大學(xué) | 113 | 516 |
| 877 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 114 | 516 |
| 301 | 湖南大學(xué) | 56 | 589 |
| 754 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1841 | 484 |
| 755 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 549 | 484 |
| 764 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 713 | 484 |
| 767 | 赤峰學(xué)院 | 28 | 484 |
| 916 | 內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 120 | 484 |
| L05 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 30 | 484 |
| L10 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 75 | 484 |




