A股市場的本輪反彈,表現(xiàn)最為出色的當(dāng)屬前期跌幅較深的創(chuàng)業(yè)板。自去年12月4日以來創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計漲幅已超過30%,上證指數(shù)同期漲幅為18%。根據(jù)最新基金四季報重倉股數(shù)據(jù)統(tǒng)計,四季度有123只創(chuàng)業(yè)板個股獲得基金重倉持有。與三季度末比較基金調(diào)倉明顯,55只個股獲得增倉,35只遭遇減持,25只新進(jìn),僅8只個股持倉未變。剔除期間停牌個股,基金重倉的創(chuàng)業(yè)板個股本次反彈平均漲幅高達(dá)32.94%。其中,漲幅最大的賽為智能,自去年12月4日以來上漲120.83%。緊隨其后的安居寶,漲幅為101.72%。光線傳媒、華平股份、華平股份等8只個股漲幅超過50%。(何佳)
四季報基金重倉創(chuàng)業(yè)板個股漲幅排名
| 四季報基金重倉創(chuàng)業(yè)板個股漲幅排名 | |||||||
| 代碼 | 簡稱 | 基金家數(shù) | 基金持股(萬股) | 較上期增減(%) | 收盤價 | 12月4日以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
| 300044 | 賽為智能 | 3 | 438.72 | -0.33 | 22.37 | 120.83 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300155 | 安 居 寶 | 1 | 10.59 | 新進(jìn) | 16.38 | 101.72 | 電子 |
| 300251 | 光線傳媒 | 1 | 7.04 | -98.28 | 32.04 | 62.64 | 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
| 300074 | 華平股份 | 4 | 419.44 | 11.93 | 32.10 | 57.74 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 4 | 838.22 | 35.57 | 22.48 | 57.42 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300104 | 樂 視 網(wǎng) | 3 | 577.24 | 0.69 | 21.60 | 55.28 | 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
| 300047 | 天源迪科 | 1 | 326.40 | 128.03 | 15.40 | 51.72 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300212 | 易 華 錄 | 4 | 524.17 | -31.73 | 38.50 | 51.57 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300177 | 中 海 達(dá) | 2 | 89.94 | 75.45 | 14.73 | 50.92 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300101 | 國騰電子 | 1 | 229.59 | 2.24 | 14.98 | 50.10 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300020 | 銀江股份 | 4 | 212.10 | -73.15 | 14.84 | 47.51 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300259 | 新天科技 | 3 | 77.74 | 新進(jìn) | 14.25 | 46.45 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5 | 1307.80 | 139.66 | 22.40 | 46.21 | 采掘業(yè) |
| 300166 | 東方國信 | 1 | 85.16 | 新進(jìn) | 14.18 | 46.19 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300143 | 星河生物 | 1 | 0.07 | 新進(jìn) | 10.68 | 46.10 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
| 300331 | 蘇大維格 | 3 | 292.38 | -8.84 | 34.95 | 45.63 | 電子 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 3 | 56.71 | -73.99 | 52.67 | 44.30 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300127 | 銀河磁體 | 2 | 178.37 | 新進(jìn) | 20.16 | 44.00 | 電子 |
| 300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 1 | 11.00 | -97.76 | 18.55 | 43.80 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300285 | 國瓷材料 | 2 | 68.43 | -56.63 | 38.00 | 43.67 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 2 | 24.04 | 11.20 | 77.55 | 43.61 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300296 | 利 亞 德 | 1 | 25.00 | 不變 | 15.84 | 43.09 | 電子 |
| 300168 | 萬達(dá)信息 | 5 | 717.43 | -48.49 | 18.00 | 42.86 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300075 | 數(shù)字政通 | 2 | 281.01 | -1.20 | 33.10 | 42.43 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 21 | 4977.34 | 1.47 | 26.20 | 42.39 | 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
| 300088 | 長信科技 | 13 | 2624.51 | 16.83 | 17.28 | 42.22 | 電子 |
| 300072 | 三聚環(huán)保 | 8 | 5479.81 | 12.85 | 13.17 | 41.77 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | 7 | 813.42 | 80.16 | 37.61 | 41.34 | 建筑業(yè) |
| 300344 | 太空板業(yè) | 1 | 137.19 | 72.52 | 18.02 | 39.91 | 金屬、非金屬 |
| 300024 | 機(jī) 器 人 | 6 | 564.82 | 22.68 | 31.66 | 39.78 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 3 | 138.83 | -65.66 | 19.11 | 38.98 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300306 | 遠(yuǎn)方光電 | 1 | 0.10 | 不變 | 14.70 | 38.55 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300270 | 中威電子 | 2 | 78.61 | 45.72 | 39.73 | 38.29 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300323 | 華燦光電 | 1 | 87.31 | -12.69 | 11.93 | 38.24 | 電子 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1 | 48.84 | 新進(jìn) | 12.97 | 37.98 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 300307 | 慈星股份 | 1 | 0.10 | 不變 | 8.97 | 37.37 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300068 | 南都電源 | 1 | 26.80 | 新進(jìn) | 13.96 | 36.46 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300301 | 長方照明 | 1 | 0.13 | 不變 | 8.09 | 36.42 | 電子 |
| 300147 | 香雪制藥 | 3 | 805.11 | 新進(jìn) | 13.50 | 36.36 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300083 | 勁勝股份 | 3 | 142.98 | 新進(jìn) | 13.96 | 36.20 | 電子 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 3 | 61.93 | 2.67 | 15.53 | 35.04 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300187 | 永清環(huán)保 | 2 | 172.86 | 44.05 | 26.96 | 34.80 | 社會服務(wù)業(yè) |
| 300159 | 新研股份 | 2 | 89.61 | 新進(jìn) | 18.68 | 34.39 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300257 | 開山股份 | 7 | 1399.52 | 8.12 | 38.05 | 34.17 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300202 | 聚龍股份 | 3 | 906.10 | 0.54 | 31.24 | 34.02 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 6.92 | -53.60 | 16.20 | 34.00 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300090 | 盛運股份 | 7 | 1615.34 | 28.73 | 21.42 | 33.96 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300170 | 漢得信息 | 2 | 31.00 | -93.67 | 20.00 | 33.42 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300332 | 天壕節(jié)能 | 2 | 192.18 | -11.44 | 10.27 | 33.38 | 社會服務(wù)業(yè) |
| 300228 | 富瑞特裝 | 6 | 250.33 | 289.87 | 37.88 | 32.91 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 2 | 692.75 | 新進(jìn) | 13.55 | 32.84 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300105 | 龍源技術(shù) | 1 | 260.00 | -3.04 | 23.91 | 32.83 | 機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
| 300190 | 維 爾 利 | 1 | 2.45 | -43.02 | 21.31 | 32.77 | 社會服務(wù)業(yè) |
| 300352 | 北 信 源 | 1 | 11.80 | -84.27 | 30.68 | 32.24 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300128 | 錦富新材 | 3 | 76.98 | 28.32 | 19.80 | 32.18 | 電子 |
| 300345 | 紅宇新材 | 1 | 4.00 | 新進(jìn) | 16.35 | 31.85 | 金屬、非金屬 |
| 300275 | 梅 安 森 | 1 | 12.49 | 27.53 | 28.14 | 31.74 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300052 | 中 青 寶 | 2 | 227.20 | 新進(jìn) | 11.30 | 31.09 | 信息技術(shù)業(yè) |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 1 | 100.23 | 264.98 | 13.30 | 31.03 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 8 | 674.46 | -7.39 | 37.41 | 30.62 | 醫(yī)藥、生物制品 |
| 300289 | 利 德 曼 | 3 | 432.58 | -7.96 | 24.25 | 30.17 | 醫(yī)藥、生物制品 |



