小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

中小板7年締造百只翻番牛股 最猛公司漲24倍(名單)

 盤古祥龍 2011-06-25

中小板7年締造百只翻番牛股 最猛公司漲24倍(名單)

時間:2011年06月25日 01:30:18 中財網(wǎng)

  2004年6月25日,中小企業(yè)板在深圳證券交易所正式開市。新和成等8家公司首批掛牌交易。時光飛逝,中小板已度過七年光輝歲月。如今的中小板上市公司已經(jīng)達到了589家,市值超過3萬億。作為重要的制度創(chuàng)新,中小板對于完善市場結(jié)構(gòu)、形成新的板塊聯(lián)動效應(yīng)產(chǎn)生了十分重要的影響。
  七年的時光給了中小板充足的發(fā)展良機,許多中小板企業(yè)以其出色的業(yè)績和成長性受到投資者的追捧。在IPO詢價機制啟動以后,中小板發(fā)行市盈率從啟動初期的23.74倍逐步上升到今年的51.80倍。
  從上市首日表現(xiàn)來看,上市首日漲幅超100%個股達173只,占目前中小板上市公司總數(shù)的29.37%。
  從上市后累計漲幅來看,蘇寧電器累計漲幅最大,已經(jīng)超過了24倍;149只個股漲幅超50%,其中,107只漲幅翻番,31只個股漲幅超300%。
  中小板公司還積極通過現(xiàn)金派現(xiàn)的方式給投資者帶來回報。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,31家公司累計派現(xiàn)次數(shù)超過5次,新和成、思源電氣和科華生物累計派現(xiàn)次數(shù)最多,分別為8次、7次和7次,累計派現(xiàn)分別為12.57億元、6.06億元和4.28億元。
  在復雜多變的宏觀形勢下,中小板公司仍然表現(xiàn)出不錯的業(yè)績,北化股份、冠福家用和美欣達今年一季度凈利潤同比增長7525.72%、2730.51%和2183.21%。雙星新材、精功科技和洋河股份一季度凈資產(chǎn)收益率排名居前,分別為19.39%、18.76%和14.48%。
  中小板公司的未來成長性也值得期待。今年一季度,中小板累計開發(fā)支出12.16億元,同比增加58.08%。七年間,開發(fā)支出占營業(yè)收入比最多的公司為川大智勝、北斗星通和博云新材,占比分別為16.32%、11.00%和6.75%。
  一季度,許多中小板公司仍然是基金的寵兒,蘇寧電器進入了70只基金的十大流通股名單,累計持股比例20.78%,緊隨其后的是軟控股份(37只)、萊寶高科(23只),大族激光(16只)、金螳螂(16只)和洋河股份(16只),累計持股比例為22.15%、10.90%、8.97%、11.50%和4.39%。
  七年時間,中小板顯示出蓬勃向上的生命力。展望未來,我們相信必將會有更多具有高成長性、高回報特征的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)登陸中小板,為投資者帶來豐厚的回報。

上市以來累計漲幅排名
代碼 簡稱 累計漲跌幅(%) 一季度凈利潤(萬元) 一季度營業(yè)收入(萬元) 最新價(元) 漲跌幅(%) 市盈率(倍) 行業(yè)
002024 蘇寧電器 2 492.87 112 287.60 2 058 309.80 12.82 1.5 19.97 批發(fā)和零售貿(mào)易
002038 雙鷺藥業(yè) 1 478.38 7 515.82 12 703.11 37.04 0.11 46.9 醫(yī)藥、生物制品
002007 華蘭生物 1 044.74 13 377.28 26 490.22 34 5.1 36.61 醫(yī)藥、生物制品
002081 金螳螂 894.87 11 616.32 168 368.38 37.9 2.85 39.05 建筑業(yè)
002048 寧波華翔 710.09 11 101.25 86 322.30 12.13 5.57 15.49 機械、設(shè)備、儀表
002029 七匹狼 681.29 12 599.59 74 953.32 31.4 3.02 17.63 紡織、服裝、皮毛
002001 新和成 645.82 29 109.49 95 175.77 28.03 1.56 17.48 石油、化學、塑膠、塑料
002032 蘇泊爾 641.1 14 194.20 191 661.17 22.81 1.78 23.19 金屬、非金屬
002223 魚躍醫(yī)療 565.57 6 002.11 31 020.22 24.26 3.1 41.32 機械、設(shè)備、儀表
002022 科華生物 557.1 4 792.97 18 328.08 13.1 3.15 33.64 醫(yī)藥、生物制品
002118 紫鑫藥業(yè) 553.72 6 628.53 20 003.56 17.71 3.63 34.27 醫(yī)藥、生物制品
002006 精功科技 505.14 9 268.66 49 550.78 57.04 5.01 23.34 機械、設(shè)備、儀表
002036 宜科科技 492.17 156.43 8 216.21 16.47 2.3 532.36 紡織、服裝、皮毛
002013 中航精機 487.94 1 031.83 15 416.56 20.19 3.7 106.25 機械、設(shè)備、儀表
002037 久聯(lián)發(fā)展 448.29 1 537.15 34 708.74 24.05 2.34 67.68 石油、化學、塑膠、塑料
002064 華峰氨綸 434.97 7 192.41 39 980.02 9.26 2.55 23.77 石油、化學、塑膠、塑料
002271 東方雨虹 416.16 170.69 35 336.63 16.83 3.06 846.77 金屬、非金屬
002028 思源電氣 362.54 2 217.31 31 161.12 13.79 1.47 68.36 機械、設(shè)備、儀表
002241 歌爾聲學 359.25 5 908.19 61 200.97 23.38 6.13 74.35 電子
002035 華帝股份 357.79 1 710.15 40 909.42 12.06 3.08 39.37 金屬、非金屬
002049 晶源電子 356.89 1 056.08 7 540.47 19.94 8.78 63.72 電子
002250 聯(lián)化科技 350.97 6 710.59 56 804.34 30.36 2.85 29.93 石油、化學、塑膠、塑料
002019 鑫富藥業(yè) 347.83 -791.15 11 498.99 19.01 -0.26 - 石油、化學、塑膠、塑料
002065 東華軟件 341.51 6 998.97 44 476.62 23.12 3.68 36.53 信息技術(shù)業(yè)
002096 南嶺民爆 340.37 950.98 11 559.57 30.3 1.07 105.3 石油、化學、塑膠、塑料
002050 三花股份 339.72 10 019.26 89 750.15 33.09 2.26 24.55 機械、設(shè)備、儀表
002011 盾安環(huán)境 333.93 6 487.94 112 458.96 13.2 3.45 37.88 機械、設(shè)備、儀表
002042 華孚色紡 330.59 9 884.27 141 392.49 23.49 1.86 16.5 紡織、服裝、皮毛
002168 深圳惠程 329.17 367.81 5 024.42 17.6 0.92 754.74 機械、設(shè)備、儀表
002063 遠光軟件 316.92 2 797.95 12 709.11 17.63 1.21 53.15 信息技術(shù)業(yè)
002044 江蘇三友 302.05 478.88 12 933.14 10.69 2.3 125.15 紡織、服裝、皮毛
002236 大華股份 297.8 3 918.58 32 863.49 41 0.84 73 電子
002079 蘇州固锝 294.62 2 247.84 20 983.12 17.76 1.89 70.87 電子
002009 天奇股份 291.22 1 244.08 29 333.03 15.18 0.73 67.42 機械、設(shè)備、儀表
002089 新海宜 290.56 2 017.06 14 009.92 13.25 1.3 57.95 信息技術(shù)業(yè)
002091 江蘇國泰 285.14 4 287.58 84 287.93 18.45 3.54 38.73 批發(fā)和零售貿(mào)易
002023 海特高新 274.2 1 327.31 4 412.45 16 5.82 88.95 交通運輸、倉儲業(yè)
002140 東華科技 267.49 1 317.63 22 222.16 26.46 1.42 223.93 社會服務(wù)業(yè)
002004 華邦制藥 254.79 1 954.95 12 481.53 42.49 1.97 71.72 醫(yī)藥、生物制品
002073 軟控股份 254.15 6 164.28 29 929.85 19.68 2.5 59.25 信息技術(shù)業(yè)
002104 恒寶股份 252.29 1 907.24 14 764.87 12.37 5.55 71.45 其他制造業(yè)
002082 棟梁新材 251.67 3 051.04 181 766.85 13.95 3.33 27.2 金屬、非金屬
002056 橫店東磁 246.26 5 466.23 96 419.42 27.38 10 53.33 電子
002010 傳化股份 246.13 2 385.55 59 420.47 9.94 2.79 50.83 石油、化學、塑膠、塑料
002094 青島金王 245.67 682.66 24 260.68 16.06 0.31 189.33 石油、化學、塑膠、塑料
002041 登海種業(yè) 245.16 7 252.76 27 327.12 20.26 5.36 24.58 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002190 成飛集成 232.95 1 133.32 8 533.07 31.19 2.94 141.89 機械、設(shè)備、儀表
002121 科陸電子 226.57 452.73 10 547.72 15.16 2.16 332.08 電子
002256 彩虹精化 225.35 507.89 7 723.08 22.17 - 227.86 石油、化學、塑膠、塑料
002093 國脈科技 222.26 4 814.06 20 042.21 12.98 2.77 29.15 信息技術(shù)業(yè)


  .證.券.時.報

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多