小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

年報披露股東戶數(shù)下降較多的公司一覽

 infsys2000 2008-03-24

年報披露股東戶數(shù)下降較多的公司一覽

http://www.sina.com.cn 2008年03月23日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  年報披露股東戶數(shù)下降較多的公司一覽

代碼 名稱 07年末股東戶數(shù) 股東戶數(shù)季度變動 股東戶數(shù)季度增長率(%) 07第三季末股東戶數(shù) 所屬行業(yè)
600604 ST二紡機 37774 -40808 -51.93 78582 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600439 瑞貝卡 8648 -8216 -48.72 16864 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000063 中興通訊 43017 -32429 -42.98 75446 信息技術(shù)業(yè)
600143 金發(fā)科技 41940 -27484 -39.59 69424 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002038 雙鷺藥業(yè) 7508 -4577 -37.87 12085 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
000895 雙匯發(fā)展 17145 -10052 -36.96 27197 制造業(yè)-食品、飲料
600122 宏圖高科 16643 -9331 -35.92 25974 信息技術(shù)業(yè)
601328 交通銀行 369743 -176238 -32.28 545981 金融、保險業(yè)
600406 國電南瑞 11282 -4446 -28.27 15728 信息技術(shù)業(yè)
600596 新安股份 9566 -3266 -25.45 12832 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600271 航天信息 11956 -3870 -24.45 15826 信息技術(shù)業(yè)
600785 新華百貨 10098 -3248 -24.34 13346 批發(fā)和零售貿(mào)易
600683 銀泰股份 32415 -10367 -24.23 42782 批發(fā)和零售貿(mào)易
000565 渝三峽A 13909 -4340 -23.78 18249 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002121 科陸電子 8962 -2594 -22.45 11556 制造業(yè)-電子
600581 八一鋼鐵 44538 -12237 -21.55 56775 制造業(yè)-金屬、非金屬
600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203 制造業(yè)-金屬、非金屬
000639 金德發(fā)展 6607 -1657 -20.05 8264 制造業(yè)-金屬、非金屬
002062 宏潤建設 13088 -3200 -19.65 16288 建筑業(yè)
000887 中鼎股份 10962 -2655 -19.50 13617 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600017 日照港 40426 -9706 -19.36 50132 交通運輸、倉儲業(yè)
600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600588 用友軟件 18018 -4051 -18.36 22069 信息技術(shù)業(yè)
600995 文山電力 16189 -3615 -18.25 19804 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867 制造業(yè)-電子
000731 四川美豐 35499 -7501 -17.44 43000 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002068 黑貓股份 6497 -1365 -17.36 7862 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600359 新農(nóng)開發(fā) 36636 -7384 -16.77 44020 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002073 青島軟控 10042 -2022 -16.76 12064 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895 綜合類
001696 宗申動力 54817 -10737 -16.38 65554 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000650 仁和藥業(yè) 12791 -2479 -16.23 15270 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600644 樂山電力 53294 -10167 -16.02 63461 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526 制造業(yè)-食品、飲料
600973 寶勝股份 8286 -1542 -15.69 9828 信息技術(shù)業(yè)
000513 麗珠集團 31292 -5710 -15.43 37002 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
002033 麗江旅游 15676 -2736 -14.86 18412 社會服務業(yè)
600267 海正藥業(yè) 23561 -4099 -14.82 27660 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600251 冠農(nóng)股份 10843 -1793 -14.19 12636 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002107 沃華醫(yī)藥 6338 -985 -13.45 7323 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600761 安徽合力 18192 -2814 -13.40 21006 制造業(yè)-機械、設備、儀表
002154 報喜鳥 13401 -2040 -13.21 15441 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000597 東北制藥 26285 -3955 -13.08 30240 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600519 貴州茅臺 24973 -3533 -12.39 28506 制造業(yè)-食品、飲料
000065 北方國際 9478 -1340 -12.39 10818 建筑業(yè)
002118 紫鑫藥業(yè) 7973 -1120 -12.32 9093
制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
 
代碼 名稱 股東戶數(shù)07年末 股東戶數(shù)季度變動 股東戶數(shù)季度增長率(%) 07第三季末股東戶數(shù) 所屬行業(yè)
000527 美的電器 55578 -7527 -11.93 63105 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000759 武漢中百 12549 -1686 -11.84 14235 批發(fā)和零售貿(mào)易
600036 招商銀行 323917 -43380 -11.81 367297 金融、保險業(yè)
600826 蘭生股份 34985 -4640 -11.71 39625 批發(fā)和零售貿(mào)易
002024 蘇寧電器 25653 -3343 -11.53 28996 批發(fā)和零售貿(mào)易
000526 旭飛投資 11980 -1532 -11.34 13512 綜合類
000723 美錦能源 10608 -1310 -10.99 11918 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600693 東百集團 6099 -722 -10.59 6821 批發(fā)和零售貿(mào)易
000813 天山紡織 45779 -5384 -10.52 51163 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
600391 成發(fā)科技 11433 -1294 -10.17 12727 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000511 銀基發(fā)展 158617 -17736 -10.06 176353 房地產(chǎn)業(yè)
600061 中紡投資 42122 -4645 -9.93 46767 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002045 廣州國光 16489 -1779 -9.74 18268 制造業(yè)-電子
600268 國電南自 13035 -1390 -9.64 14425 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000155 川化股份 36387 -3742 -9.32 40129 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600525 長園新材 10399 -1051 -9.18 11450 制造業(yè)-其他制造業(yè)
600732 上海新梅 26395 -2616 -9.02 29011 房地產(chǎn)業(yè)
002093 國脈科技 24380 -2230 -8.38 26610 信息技術(shù)業(yè)
002153 石基信息 4369 -384 -8.08 4753 信息技術(shù)業(yè)
600112 長征電氣 23084 -2019 -8.04 25103 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600463 空港股份 15720 -1334 -7.82 17054 房地產(chǎn)業(yè)
002146 榮盛發(fā)展 24785 -2063 -7.68 26848 房地產(chǎn)業(yè)
000683 遠興能源 36484 -3016 -7.64 39500 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000544 中原環(huán)保 42546 -3429 -7.46 45975 制造業(yè)-金屬、非金屬
000850 華茂股份 69706 -5609 -7.45 75315 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000520 長航鳳凰 121520 -9740 -7.42 131260 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600518 康美藥業(yè) 65005 -5116 -7.30 70121 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600051 寧波聯(lián)合 35695 -2711 -7.06 38406 綜合類
000828 東莞控股 50381 -3568 -6.61 53949 交通運輸、倉儲業(yè)
000755 山西三維 21817 -1528 -6.55 23345 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002072 德棉股份 20019 -1335 -6.25 21354 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
600169 太原重工 21152 -1407 -6.24 22559 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600800 S*ST磁卡 40602 -2639 -6.10 43241 制造業(yè)-其他制造業(yè)
000812 陜西金葉 72669 -4639 -6.00 77308 制造業(yè)-造紙、印刷
600319 亞星化學 29298 -1849 -5.94 31147 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600758 紅陽能源 19262 -1214 -5.93 20476 建筑業(yè)
600486 揚農(nóng)化工 6575 -411 -5.88 6986 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002064 華峰氨綸 21687 -1343 -5.83 23030 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600470 六國化工 25965 -1587 -5.76 27552 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000915 山大華特 25367 -1472 -5.48 26839 綜合類
000661 長春高新 23588 -1352 -5.42 24940 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
002002 江蘇瓊花 22177 -1266 -5.40 23443 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600587 新華醫(yī)療 13514 -769 -5.38 14283 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000826 合加資源 13494 -735 -5.17 14229 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
002027 七喜控股 35010 -1878 -5.09 36888 信息技術(shù)業(yè)
002022 科華生物 11556 -610 -5.01 12166 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多