|
BBA50最具投資價(jià)值上市公司排行榜
為找到目前A股最有投資價(jià)值的50只股票,我們以凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率、可持續(xù)增長(zhǎng)率、每股收益、資產(chǎn)負(fù)債率、每股凈資產(chǎn)、每股股利、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù)以及市凈率和市盈率等13個(gè)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選。選出的股票在盈利能力、財(cái)務(wù)質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、經(jīng)營(yíng)效率、控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)發(fā)展能力等方面表現(xiàn)突出,市場(chǎng)表現(xiàn)普遍較強(qiáng)。
BBA50成長(zhǎng)、BBA50價(jià)值“雙料”股票
序號(hào) 股票 名稱 每股凈資產(chǎn)(元) 每股收益(元) 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率(%) 2005年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2006年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)
1 000690 G寶能源 2.34 0.46 184.72 1733.26 12652.81 630.00
2 600497 G馳宏 6.26 2.26 257.49 5110.49 36089.89 606.19
3 000060 G中金 2.98 0.67 6.75 12117.12 40811.63 236.81
4 000878 G云銅 3.78 0.61 124.05 14956.48 48833.20 226.50
5 600550 G天威 4.58 0.20 146.47 2237.51 7212.88 222.36
6 600456 G寶鈦 4.44 0.84 46.45 5632.04 16851.29 199.20
7 002024 蘇寧電器 7.27 0.71 57.51 12295.85 25700.90 109.02
8 600415 小商品城 8.97 1.13 35.87 8846.44 14102.75 59.42
9 000792 鹽湖鉀肥 2.12 0.47 51.29 27105.92 36386.42 34.24
10 002028 思源電氣 4.27 0.32 35.39 2555.20 3389.88 32.67
11 600997 G開(kāi)灤 4.06 0.39 26.09 18306.58 21825.42 19.22
12 600325 G華發(fā) 4.40 0.27 35.51 7081.19 7092.83 0.16
13 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 4.76 0.25 43.60 1550.04 2059.61 41.20
14 000568 G老窖 2.01 0.22 24.03 3495.98 18297.07 94.87
15 002033 麗江旅游 2.91 0.21 26.89 1572.20 2080.03 33.56
16 600150 G重機(jī) 4.25 0.44 48.74 5307.01 10582.71 147.09
17 600585 G海螺 4.87 0.39 52.36 10766.52 49270.02 617.26
18 600761 G合力 4.47 0.35 58.97 7429.86 12599.41 91.27
19 600809 G汾酒 2.34 0.36 112.94 8613.93 15424.61 122.90
20 600887 G伊利 4.64 0.39 38.17 17069.99 20171.13 20.40
上表20只股票多次入選我們BBA50成長(zhǎng)股票、BBA50價(jià)值股票,內(nèi)在價(jià)值高,成長(zhǎng)性好,經(jīng)過(guò)2005年初到目前近2年的行情檢驗(yàn),顯示出很高的投資價(jià)值。據(jù)BBA分析系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),以上我們的明星個(gè)股中,從2005年初到目前,累計(jì)漲幅都在100%以上,大部分漲幅在200%以上,最高的G馳宏漲幅達(dá)4116%。
不少投資者通過(guò)BBA50成長(zhǎng)股票、BBA價(jià)值股票進(jìn)行篩選投資,獲得可觀的收益。因?yàn)檫@些股票表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),大盤(pán)回調(diào)時(shí)對(duì)其影響較小,不會(huì)跟隨大盤(pán)回調(diào)而大幅下跌。為讓投資者今后的投資得以借鑒,我們利用BBA上市公司分析系統(tǒng)對(duì)G海螺的中期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行系統(tǒng)分析如下:
G海螺,主營(yíng)高標(biāo)號(hào)水泥及優(yōu)質(zhì)水泥熟料的生產(chǎn)加工、研制開(kāi)發(fā)及推廣銷售、煤碳批發(fā)、零售等。海螺水泥的發(fā)展也是歷經(jīng)艱辛才達(dá)到目前的良好狀況。2005年是海螺水泥最困難的時(shí)期,水泥市場(chǎng)不太景氣,加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,使得海螺水泥也處在低位徘徊。但我們利用BBA禾銀系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)海螺水泥從財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)構(gòu)成、現(xiàn)金流的合理性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等幾方面發(fā)覺(jué)海螺水泥財(cái)務(wù)狀況較健康,經(jīng)營(yíng)較良好,處于困難境地只因水泥市場(chǎng)價(jià)格所致。
隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,G海螺也最終顯示了其盈利潛力與優(yōu)勢(shì),從2005年初到目前,累積漲幅達(dá)300%以上。實(shí)踐表明,我們利用BBA上市公司分析系統(tǒng)分析出當(dāng)時(shí)的G海螺具有較高的投資價(jià)值非常準(zhǔn)確。
公司本期成長(zhǎng)能力綜合分?jǐn)?shù)為69.22,較上年同期提高73.31%,說(shuō)明公司成長(zhǎng)能力處于高速發(fā)展階段,本期公司在擴(kuò)大市場(chǎng)需求、提高經(jīng)濟(jì)效益以及增加公司資產(chǎn)方面都取得了極大的進(jìn)步,公司表現(xiàn)出非常優(yōu)秀的成長(zhǎng)性。未來(lái)公司繼續(xù)維持目前增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的概率很大。
我們利用BBA上市公司分析系統(tǒng)篩選出的股票都具有較高的投資價(jià)值。但這里我們只以G海螺分析為例,讓廣大投資者得以借鑒,希望廣大投資者在選擇具有內(nèi)在投資價(jià)值股票的過(guò)程中,從基本面入手,充分挖掘基本面所顯示的有價(jià)值的信息。由于大多數(shù)投資者沒(méi)時(shí)間也沒(méi)有能力對(duì)上市公司作深入的分析,建議借助一些分析系統(tǒng)工具,就如我們利用BBA禾銀分析系統(tǒng)就能很快地挖掘出有價(jià)值的股票,因?yàn)樵撓到y(tǒng)功能強(qiáng)大,能自動(dòng)收集上市公司的基本面數(shù)據(jù)信息,通過(guò)集中統(tǒng)計(jì)并利用指標(biāo)對(duì)比分析,在分析過(guò)程中能指標(biāo)化、模塊化、智能化集中過(guò)濾,并能結(jié)合市場(chǎng)行情信息綜合篩選,通過(guò)專業(yè)系統(tǒng)性的的分析篩選得到的股票才具有較高的投資價(jià)值。
具體選股步驟如下:
第一步,成長(zhǎng)性投資理念的擇股標(biāo)準(zhǔn)
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率大于15%;主營(yíng)收入增長(zhǎng)率大于15%;凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率大于0。
同時(shí)符合上述條件的兩市A股上市公司共有272家,也就是說(shuō),這272家上市公司的基本情況符合成長(zhǎng)性的投資理念。
第二步,價(jià)值投資理念的擇股標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)價(jià)值投資理念,我們的擇股標(biāo)準(zhǔn)為:
每股收益≥0.1元;每股凈資產(chǎn)≥1元;每股股利≥0.05元。
經(jīng)過(guò)第一步篩選的272家上市公司同時(shí)符合上述條件的共有185家,也就是說(shuō),這185家上市公司的基本情況符合價(jià)值投資理念。
第三步,對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾
根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低投資理念,我們的擇股標(biāo)準(zhǔn)為:
資產(chǎn)負(fù)債率小于70%。
經(jīng)過(guò)第二步篩選的185家上市公司同時(shí)符合上述條件的共有157家,也就是說(shuō),這157家上市公司所承擔(dān)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基本在合理的范圍之內(nèi)。
第四步,對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾
根據(jù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較低投資理念,我們的擇股標(biāo)準(zhǔn)為:
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大于0;凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)大于0.75。
經(jīng)過(guò)第三步債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的157家上市公司同時(shí)符合上述條件的共有145家,也就是說(shuō),這145家上市公司所承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小,收益質(zhì)量較好。
第五步,對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾
根據(jù)現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)較低投資理念,我們的擇股標(biāo)準(zhǔn)為:
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大于0;現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù)大于0.5。
經(jīng)過(guò)第四步經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的145家上市公司同時(shí)符合上述條件的共有118家,也就是說(shuō),這118家上市公司所承擔(dān)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)不是很大,現(xiàn)金的回收情況很好。
第六步,對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行資本溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾
根據(jù)資本溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較低投資理念,擇股標(biāo)準(zhǔn)為:市凈率小于6;市盈率小于35。
經(jīng)過(guò)第五步現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)過(guò)濾的118家上市公司同時(shí)符合上述條件的共有78家,也就是說(shuō),這78家上市公司所承擔(dān)的資本溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)不是很大。
第七步,資深證券分析師結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策狀況、以及各行業(yè)景氣狀況、股權(quán)改革方面、股票市場(chǎng)表現(xiàn)等選出50只最具有投資價(jià)值的股票
根據(jù)以上條件,我們得出2006年BBA50價(jià)值股票(按BBA績(jī)效分?jǐn)?shù)排名),詳見(jiàn)附表3。
BBA50價(jià)值股票主要集中在13個(gè)行業(yè)中,其中金屬冶煉行業(yè)5只,能源煤炭業(yè)2只,電子元器件2只,醫(yī)藥行業(yè)3只,公用事業(yè)及建筑業(yè)3只,交通運(yùn)輸業(yè)4只,釀酒飲料7只,紡織服裝業(yè)1只,化學(xué)化工行業(yè)4只,輕工制造業(yè)3只,重工制造業(yè)10只,商業(yè)貿(mào)易業(yè)3只,酒店旅游業(yè)2只,綜合類1只。從行業(yè)分布上看,重工制造業(yè)最多,列前三位的另兩個(gè)行業(yè)是釀酒飲料、金屬冶煉業(yè)。
通過(guò)我們的篩選過(guò)程,決定了BBA50價(jià)值股票具有收益高、主營(yíng)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快、財(cái)務(wù)健康、在證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低的特點(diǎn),是一個(gè)投資股票很好的候選池。
最后,我們著重描述一下在成長(zhǎng)50和價(jià)值50都出現(xiàn)的蘭花科創(chuàng) (600123 行情,資料,咨詢,更多)。公司是以采掘煤炭為主的企業(yè),但其力爭(zhēng)擴(kuò)大煤化工的加工生產(chǎn),計(jì)劃從以煤炭為主過(guò)渡到以煤化工為主。該公司利用自身在當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì),定下了在十一五末實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量超千萬(wàn)噸,煤化工產(chǎn)品尿素、二甲醚各超百萬(wàn)噸,銷售收入超百億的目標(biāo)。按照其目前采取的技改、融資等一系列措施,上述目標(biāo)是有望實(shí)現(xiàn)的。僅從其2006年中報(bào)看,主營(yíng)收入與凈利潤(rùn)都大幅提高,創(chuàng)造了11.45億和2.99億元的好成績(jī),離百億元的目標(biāo)還有很大空間。另外,在公司利潤(rùn)成倍增加的情況下,其在證券市場(chǎng)上的股價(jià)卻并未相應(yīng)大幅上漲,只是寬幅震蕩,且市盈率不到10倍,是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小而潛力大的股票。通過(guò)詳細(xì)解讀該公司的情況,希望能讓投資者體會(huì)財(cái)務(wù)基本面選股的精神。
對(duì)成長(zhǎng)性的追求,是上市公司與投資者的共同目標(biāo)。本期我們?cè)俅卫肂BA成長(zhǎng)性分析評(píng)價(jià)體系,推出50家最具成長(zhǎng)性的上市公司。這50家上市公司,不僅創(chuàng)利能力強(qiáng),而且利潤(rùn)呈現(xiàn)上升趨勢(shì),市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于大盤(pán),深受證券市場(chǎng)追捧。
一、BBA成長(zhǎng)性分析評(píng)價(jià)體系介紹
BBA成長(zhǎng)性分析評(píng)價(jià)體系是以BBA財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)體系為基礎(chǔ),將三類BBA成長(zhǎng)性指標(biāo)賦予不同的權(quán)重,進(jìn)行分析后計(jì)算出的一種綜合評(píng)價(jià)方法(詳見(jiàn)BBA理財(cái)網(wǎng)www.bbachina.com;0411—82520543)。BBA成長(zhǎng)性分析評(píng)價(jià)體系著重于把握上市公司在收入、利潤(rùn)和資產(chǎn)方面的成長(zhǎng)能力,并考慮到成長(zhǎng)能力的可持續(xù)性。
二、2006年中期BBA50成長(zhǎng)性上市公司(具體見(jiàn)附表1)
2006年中期BBA50成長(zhǎng)性上市公司總體財(cái)務(wù)水平:
毛利率% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率% 主營(yíng)利潤(rùn)率% 每股收益 主營(yíng)增長(zhǎng)率% 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率%
23.13 13.59 22.17 0.45 74.38 160.72
附表1所列的50家上市公司是禾銀系統(tǒng)根據(jù)BBA50成長(zhǎng)績(jī)效體系計(jì)算得出的最具成長(zhǎng)性的公司。它們加權(quán)平均每股收益0.45元,主營(yíng)收入增長(zhǎng)率74.38%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率160.72%,具有優(yōu)良的品質(zhì)。
1、高盈利,高增長(zhǎng)
從公司盈利能力來(lái)看,上述50家公司的2006年中期每股收益加權(quán)平均值為0.45元,高出全體A股平均收益0.13元的3倍多。這50家公司的毛利率平均值為23.13%,主營(yíng)增長(zhǎng)率為74.38%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率100.72%,經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)顯著,贏利能力強(qiáng),是上市公司中的優(yōu)秀代表。
2、主業(yè)突出
50家公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比重加權(quán)平均值為96.10%,投資收益占的比例很小,說(shuō)明這些公司的業(yè)績(jī)絕大多數(shù)是靠經(jīng)常性的收益帶來(lái)的,收益質(zhì)量相當(dāng)高。
3、高成長(zhǎng)帶來(lái)高回報(bào)
從中可看出公司的業(yè)績(jī)才是最終決定其股價(jià)的因素。
BBA50成長(zhǎng)公司雖然在市場(chǎng)上有了很高的漲幅,但只要其業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變,以后必能開(kāi)辟出更大的上漲空間。
三、2005年度BBA50成長(zhǎng)性上市公司表現(xiàn)(回顧與檢驗(yàn))
我們將2005年度BBA50成長(zhǎng)性上市公司,在2006年中期的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)出來(lái),研究其特點(diǎn)與變化(詳見(jiàn)附表2)。
2005年度BBA50成長(zhǎng)性上市公司在2006年中期的總體財(cái)務(wù)水平
毛利率 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 每股收益 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
23.04 13.27 22.08 0.40 45.90 33.71
以上50家上市公司是禾銀系統(tǒng)根據(jù)2005年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做出的成長(zhǎng)性股票。它們加權(quán)平均每股收益0.40元,主營(yíng)收入增長(zhǎng)率45.90%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率33.71%,均遠(yuǎn)高于兩市A股公司的平均水平,行情市場(chǎng)表現(xiàn)也好于大盤(pán)。
所有50家公司依然保持很高的盈利水平,上半年凈利潤(rùn)在4000萬(wàn)以上的公司占86%,43家公司的每股收益超過(guò)了0.2元。它們中的大多數(shù)繼續(xù)了2005年的增長(zhǎng),7成的公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率在10%以上。
通過(guò)以上分析,我們可以看出,處在成長(zhǎng)期的上市公司其業(yè)績(jī)不僅優(yōu)良,且增長(zhǎng)的過(guò)程也有一個(gè)慣性的作用,會(huì)延續(xù)一定的時(shí)期,而這正是能給投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)的根本原因。通過(guò)財(cái)務(wù)基本面的分析,正是希望我們可以發(fā)現(xiàn)哪些公司的業(yè)績(jī)開(kāi)始起飛,哪些公司的成長(zhǎng)接近尾聲的跡象。
附表1 2006年中期BBA50成長(zhǎng)性上市公司
附表1 2006年中期BBA50成長(zhǎng)性上市公司
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 BBA50成長(zhǎng)績(jī)效 毛利率% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率% 每股收益 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率% 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率%
1 600497 G馳宏 91.71 34.20 23.37 2.26 257.49 606.19
2 600824 G益民 91.69 63.60 38.20 0.28 58.05 207.18
3 000900 現(xiàn)代投資 90.98 76.46 39.56 0.35 5.75 147.60
4 600362 G江銅 90.54 40.18 24.20 0.71 50.62 109.31
5 000060 G中金 90.39 38.21 23.30 0.67 6.75 236.81
6 000690 G寶能源 89.99 38.00 25.20 0.46 184.72 630.00
7 600533 G棲霞 89.71 32.62 20.59 0.61 42.72 98.41
8 000898 G鞍鋼 89.18 24.15 17.22 0.51 76.01 148.98
9 600456 G寶鈦 88.93 27.23 23.30 0.84 46.45 199.20
10 000950 GST建峰 88.53 37.54 21.66 0.35 238.19 352.55
11 000758 G中色 87.56 36.07 24.48 0.15 57.43 115.47
12 600495 G晉西 87.33 19.37 10.98 0.27 167.29 171.19
13 000680 G山推 86.97 18.41 7.37 0.25 67.13 165.84
14 600467 G好當(dāng)家 86.96 29.10 21.05 0.26 7.93 106.31
15 000568 G老窖 86.62 57.24 27.82 0.22 30.21 423.38
16 600517 G置信 86.59 29.36 13.51 0.15 119.44 330.61
17 002048 寧波華翔 86.55 21.51 11.05 0.33 191.78 324.36
18 600809 G汾酒 86.28 73.74 36.13 0.36 56.61 79.07
19 002024 蘇寧電器 86.17 9.45 3.61 0.71 57.51 109.02
20 000552 G*ST靖煤 85.92 37.38 20.35 0.16 327.73 205.87
21 600120 G浙東方 85.75 10.90 3.75 0.31 357.48 913.49
22 000402 G金融街 85.71 32.27 16.53 0.14 579.04 234.76
23 600269 贛粵高速 85.43 61.97 50.80 0.35 16.36 57.90
24 600961 G株冶 85.28 11.47 7.50 0.49 99.55 431.14
25 600123 G蘭花 85.23 53.22 37.57 0.81 47.87 44.16
26 600489 G中黃金 85.23 16.04 9.92 0.36 11.15 233.28
27 600079 G人福 84.82 38.88 6.78 0.50 28.89 485.07
28 600183 G生益 84.79 20.02 14.34 0.35 50.47 385.74
29 600472 G包鋁 84.75 18.26 8.39 0.42 33.10 205.36
30 000878 G云銅 84.74 7.52 5.11 0.61 124.05 226.50
31 600260 G凱樂(lè) 84.68 26.71 16.18 0.23 110.64 100.44
32 600550 G天威 84.40 17.69 6.83 0.20 146.47 222.36
33 600840 新湖創(chuàng)業(yè) 84.17 37.43 29.05 0.41 53.43 720.10
34 000903 G云內(nèi) 83.97 17.92 5.06 0.32 9.57 174.75
35 600549 G廈鎢 83.89 17.78 9.99 0.25 55.79 82.69
36 600829 三精制藥 83.75 45.11 10.69 0.20 14.35 181.58
37 600150 G重機(jī) 83.71 17.64 12.12 0.44 48.92 99.41
38 600205 山東鋁業(yè) 83.39 37.45 31.44 0.96 36.10 57.57
39 000028 G一致 83.30 11.42 2.26 0.17 233.57 146.82
40 000006 G深振業(yè) 82.87 36.59 22.77 0.69 7.05 11954.05
41 600585 G海螺 82.51 27.42 11.93 0.39 48.69 357.62
42 600606 G金豐 82.20 66.19 (46.19) 0.14 (82.80) 165.29
43 600761 G合力 82.17 25.78 13.54 0.41 54.64 69.58
44 002007 華蘭生物 82.14 41.17 28.35 0.40 1.59 76.87
45 600168 G武控 82.01 36.02 42.18 0.07 (4.03) 238.90
46 000046 G泛海 81.68 29.06 9.25 0.12 (75.03) 133.42
47 000567 G海德 81.66 40.54 14.76 0.07 325.32 171.51
48 000911 G南糖 81.30 24.06 13.04 0.68 106.30 3273.02
49 600748 G實(shí)發(fā)展 81.22 13.64 1.54 0.26 1.74 111.34
50 002003 偉星股份 81.14 30.77 12.41 0.28 37.97 64.69
附表2 2005年度BBA50成長(zhǎng)性上市公司
附表2 2005年度BBA50成長(zhǎng)性上市公司
序號(hào) 股票 名稱 05中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 06中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率% 每股收益 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率%
1 000690 G寶能源 1733.26 12652.81 630.00 0.46 184.72
2 600497 G馳宏 5110.49 36089.89 606.19 2.26 257.49
3 000060 G中金 12117.12 40811.63 236.81 0.67 6.75
4 000878 G云銅 14956.48 48833.20 226.50 0.61 124.05
5 600550 G天威 2237.51 7212.88 222.36 0.20 146.47
6 600456 G寶鈦 5632.04 16851.29 199.20 0.84 46.45
7 600829 三精制藥 2788.50 7851.96 181.58 0.20 14.35
8 000900 現(xiàn)代投資 5646.16 13980.11 147.60 0.35 5.75
9 002024 蘇寧電器 12295.85 25700.90 109.02 0.71 57.51
10 600312 G平高 3624.97 7381.05 103.62 0.20 34.01
11 600150 G重機(jī) 5307.01 10582.71 99.41 0.44 48.92
12 600725 G云維 1004.91 1847.87 83.88 0.11 61.36
13 600549 G廈鎢 6603.52 12063.78 82.69 0.25 55.79
14 600069 G銀鴿 4148.68 7438.91 79.31 0.20 44.63
15 600582 天地科技 2677.61 4620.18 72.55 0.23 173.09
16 600331 G宏達(dá) 13741.01 22094.17 60.79 0.53 61.52
17 600415 小商品城 8846.44 14102.75 59.42 1.13 35.87
18 600627 上電股份 18905.32 28636.86 51.48 0.55 44.81
19 600075 G天業(yè) 7037.67 10557.09 50.01 0.48 8.58
20 000869 G張?jiān)? 13778.15 20002.38 45.17 0.38 24.03
21 600875 G東電 26267.08 37474.58 42.67 0.83 71.12
22 000792 鹽湖鉀肥 27105.92 36386.42 34.24 0.47 51.29
23 000987 G穗友誼 5053.10 6730.96 33.20 0.28 16.88
24 600320 G振華 56817.42 75530.09 32.93 0.25 41.74
25 002028 思源電氣 2555.20 3389.88 32.67 0.32 35.39
26 600496 G精工鋼 2553.27 3373.86 32.14 0.20 29.83
27 600438 G通威 3286.25 4209.01 28.08 0.12 26.97
28 600299 星新材料 7716.19 9877.88 28.02 0.41 30.52
29 600858 G銀座 2638.55 3370.34 27.73 0.28 27.59
30 600519 G茅臺(tái) 48078.69 60525.03 25.89 0.64 20.36
31 002025 航天電器 4734.12 5958.12 25.86 0.41 33.54
32 000155 G川化 8717.95 10807.86 23.97 0.23 12.26
33 600997 G開(kāi)灤 18306.58 21825.42 19.22 0.39 26.09
34 000089 G深機(jī)場(chǎng) 18245.06 20823.57 14.13 0.14 18.23
35 600436 G片仔癀 3749.48 4135.71 10.30 0.30 62.72
36 600596 G新安 9851.41 10673.39 8.34 0.37 17.96
37 000983 G西煤 49073.79 51204.36 4.34 0.42 23.54
38 600096 G云天化 33159.08 34219.92 3.20 0.64 66.04
39 000912 G瀘天化 24867.74 25447.08 2.33 0.43 30.86
40 600348 G國(guó)陽(yáng) 29045.56 29546.26 1.72 0.61 23.16
41 600325 G華發(fā) 7081.19 7092.83 0.16 0.27 35.51
42 600896 G海盛 5937.51 5924.26 -0.22 0.13 -13.65
43 600309 G萬(wàn)華 32829.72 31857.62 -2.96 0.27 29.78
44 600995 文山電力 2286.90 1991.74 -12.91 0.11 17.78
45 600202 哈空調(diào) 3518.48 3045.77 -13.44 0.12 7.55
46 000933 G神火 25193.85 21619.34 -14.19 0.43 18.53
47 600786 東方鍋爐 42039.09 30481.82 -27.49 0.76 55.84
48 600227 G赤天化 12634.15 9143.28 -27.63 0.54 -30.29
49 600056 G中技 3992.43 2641.58 -33.84 0.11 24.65
50 600428 XDG中遠(yuǎn) 39622.64 24225.99 -38.86 0.37 -2.18
附表3 2006年中期BBA50價(jià)值上市公司
附表3 2006年中期BBA50價(jià)值上市公司
序號(hào) 名 稱 BBA績(jī)效評(píng)分 資產(chǎn)負(fù)債率 每股收益 每股凈資產(chǎn) 每股股利 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù) 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 凈收益營(yíng)運(yùn)指數(shù)
1 600123 G蘭花 83.36 48.60 0.81 4.93 0.30 0.93 0.94 47.87 44.16 29.01 1.01
2 000898 G鞍鋼 83.09 50.22 0.51 4.39 0.00 0.90 1.07 76.01 148.98 148.67 1.01
3 600809 G汾酒 80.19 27.39 0.36 2.34 0.20 0.45 1.23 56.61 79.07 12.43 1.04
4 000792 鹽湖鉀肥 79.67 51.41 0.47 2.12 0.50 0.81 1.42 51.29 34.24 16.02 1.00
5 600362 G江銅 78.34 35.90 0.71 3.46 0.00 0.41 0.52 50.62 109.31 48.49 1.00
6 000690 G寶能源 77.77 68.63 0.46 2.34 0.03 0.71 1.21 184.72 630.00 40.54 0.99
7 000869 G張?jiān)? 76.85 27.45 0.38 3.35 0.54 0.64 1.48 24.03 45.17 5.42 1.00
8 600276 恒瑞醫(yī)藥 76.79 15.99 0.42 4.49 0.22 0.40 0.76 16.03 40.81 13.60 1.00
9 002048 寧波華翔 76.09 62.19 0.33 3.05 0.08 1.10 1.59 191.78 324.36 18.25 0.91
10 000550 G江鈴 75.84 39.37 0.50 3.32 0.51 0.79 1.25 21.28 68.14 8.57 1.01
11 600824 G益民 75.81 51.87 0.28 2.25 0.10 0.25 0.77 58.05 207.18 13.76 1.01
12 600230 G滄大 75.34 45.92 0.25 3.31 0.11 0.93 1.93 74.70 51.14 14.14 1.00
13 600997 G開(kāi)灤 74.65 45.85 0.39 4.06 0.30 0.82 1.45 26.09 19.22 13.04 1.00
14 600519 G茅臺(tái) 74.59 35.15 0.64 5.30 0.59 0.63 0.92 20.36 25.89 7.57 1.00
15 600993 馬應(yīng)龍 74.58 27.96 0.77 11.24 0.65 0.85 0.90 33.50 15.29 6.08 1.00
16 600120 G浙東方 74.43 64.68 0.31 5.43 0.00 0.64 0.78 357.48 913.49 419.55 0.95
17 000858 G五糧液 73.77 19.96 0.30 2.92 0.10 0.33 0.86 15.50 39.19 10.49 1.00
18 600031 G三一 73.34 50.86 0.50 4.84 0.00 0.69 1.03 72.09 53.27 15.23 0.95
19 600495 G晉西 72.89 47.22 0.27 3.99 0.10 0.49 1.28 167.29 171.19 8.31 1.03
20 600887 G伊利 72.32 59.31 0.39 4.64 0.20 0.87 1.65 40.17 18.17 11.93 1.02
21 600563 G法拉 71.98 9.27 0.23 3.25 0.25 0.35 1.03 28.41 28.77 5.83 0.99
22 600087 G水運(yùn) 71.89 40.90 0.24 2.85 0.15 0.55 1.53 27.60 16.42 10.36 1.00
23 600761 G合力 71.86 51.91 0.41 3.50 0.00 0.38 0.72 54.64 69.58 17.90 0.99
24 600269 贛粵高速 71.43 51.46 0.35 6.21 0.20 0.48 0.97 16.36 57.90 34.37 1.00
25 000568 G老窖 71.13 36.39 0.22 2.01 0.04 0.15 0.56 30.21 423.38 10.08 1.00
26 600858 G銀座 71.09 63.23 0.28 1.82 0.00 0.74 1.71 27.59 27.73 33.71 0.99
27 000528 G柳工 70.26 41.71 0.42 3.64 0.20 0.40 0.76 20.90 55.18 12.18 1.00
28 600054 G黃山 70.23 29.81 0.15 2.43 0.09 0.36 1.58 32.38 85.39 9.56 1.01
