更新日期:22日
券商給予“買(mǎi)入評(píng)級(jí)”個(gè)股名單 | ||||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 報(bào)告簡(jiǎn)要 | 評(píng)級(jí) | 評(píng)級(jí)變動(dòng) | 機(jī)構(gòu) | 行業(yè) | 日期 | |
1 | 中控技術(shù) | 2022年三季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,工業(yè)軟件業(yè)務(wù)發(fā)展迅速 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 軟件開(kāi)發(fā) | 2022/10/22 | |
2 | 派能科技 | 2022年三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng):產(chǎn)能持續(xù)釋放,業(yè)績(jī)環(huán)比量利齊升 | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)海證券 | 電池 | 2022/10/22 | |
3 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著,一體化布局打造鈷鹽龍頭 | 買(mǎi)入 | 首次 | 華安證券 | 能源金屬 | 2022/10/22 | |
4 | 航民股份 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3黃金業(yè)務(wù)強(qiáng)勁復(fù)蘇,印染增速有所放緩 | 增持 | 維持 | 東吳證券 | 紡織服裝 | 2022/10/22 | |
5 | 華大智造 | 業(yè)績(jī)符合預(yù)期,官司和解有望促進(jìn)海外推廣 | - | - | 國(guó)聯(lián)證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/22 | |
| 臻鐳科技 | 營(yíng)收快速增長(zhǎng),積極增加研發(fā)投入 | - | - | 國(guó)聯(lián)證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/22 | |
7 | 歐派家居 | 公司信息更新報(bào)告:實(shí)控人擬回購(gòu)彰顯信心,組織架構(gòu)優(yōu)化提升效率 | 買(mǎi)入 | 維持 | 開(kāi)源證券 | 裝修建材 | 2022/10/22 | |
8 | 海大集團(tuán) | 公司信息更新報(bào)告:飼料銷(xiāo)量回暖,生豬業(yè)務(wù)持續(xù)改善 | 買(mǎi)入 | 維持 | 開(kāi)源證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/22 | |
9 | 寧德時(shí)代 | 三季度業(yè)績(jī)高增,龍頭地位穩(wěn)固 | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)聯(lián)證券 | 電池 | 2022/10/22 | |
10 | 海泰新光 | 業(yè)績(jī)超預(yù)期,與史賽克合作不斷推進(jìn) | - | - | 國(guó)聯(lián)證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/22 | |
11 | 北方稀土 | 盈利能力穩(wěn)定,淡季彰顯龍頭韌性 | 買(mǎi)入 | 維持 | 華金證券 | 小金屬 | 2022/10/22 | |
12 | 譜尼測(cè)試 | 三季報(bào)點(diǎn)評(píng):2022Q3業(yè)績(jī)高增,經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流明顯改善 | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)海證券 | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 2022/10/22 | |
13 | 晶澳科技 | 首次覆蓋報(bào)告:全球垂直一體化組件龍頭,盈利能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 | 增持 | 首次 | 東亞前海證券 | 光伏設(shè)備 | 2022/10/22 | |
14 | 北方稀土 | 2022Q3點(diǎn)評(píng):稀土價(jià)格回落,期待量?jī)r(jià)企穩(wěn)回升 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中航證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
15 | 天馬科技 | 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)周期向好,鰻魚(yú)打開(kāi)第二曲線 | 買(mǎi)入 | 首次 | 中航證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
16 | 硅烷科技 | 北交所首次覆蓋報(bào)告:電子級(jí)硅烷氣龍頭公司,募資擴(kuò)產(chǎn)多晶硅打開(kāi)發(fā)展新局面 | 買(mǎi)入 | 首次 | 開(kāi)源證券 | 0.00% | 2022/10/21 | |
17 | 紅旗連鎖 | 還原后歸母凈利同增14.8%,強(qiáng)化門(mén)店整合下高質(zhì)量增長(zhǎng)可期 | 買(mǎi)入 | 維持 | 天風(fēng)證券 | 商業(yè)百貨 | 2022/10/21 | |
18 | 山西焦煤 | 公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:三季度業(yè)績(jī)高增,資產(chǎn)注入持續(xù)推進(jìn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 首創(chuàng)證券 | 煤炭行業(yè) | 2022/10/21 | |
19 | 傳智教育 | 學(xué)員參培意愿提升,員工持股激發(fā)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活力 | 買(mǎi)入 | 維持 | 天風(fēng)證券 | 教育 | 2022/10/21 | |
20 | 比音勒芬 | Q3業(yè)績(jī)亮眼踏秋直上,差異化定位優(yōu)勢(shì)盡顯 | 買(mǎi)入 | 維持 | 天風(fēng)證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
21 | 華利集團(tuán) | 2022年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng),Q4關(guān)注外需及主要客戶(hù)庫(kù)存消化節(jié)奏 | 買(mǎi)入 | 維持 | 光大證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
22 | 招商輪船 | 干散貨展現(xiàn)經(jīng)營(yíng)韌性,油運(yùn)復(fù)蘇扭虧為盈 | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 航運(yùn)港口 | 2022/10/21 | |
23 | 福耀玻璃 | Q3業(yè)績(jī)亮眼,全球化布局持續(xù)推進(jìn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
24 | 中國(guó)移動(dòng) | DICT高增長(zhǎng),資本開(kāi)支轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展 | 買(mǎi)入 | 維持 | 安信證券 | 通信服務(wù) | 2022/10/21 | |
25 | 中天科技 | 累計(jì)新增訂單超23億元,如東EPC項(xiàng)目正式啟動(dòng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)信證券 | 通信設(shè)備 | 2022/10/21 | |
26 | 中國(guó)中免 | 全球旅游零售龍頭,優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)鞏固 | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 旅游酒店 | 2022/10/21 | |
27 | 倍輕松 | 直營(yíng)門(mén)店增設(shè)人工按摩,線下積極調(diào)整靜待恢復(fù) | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)信證券 | 家電行業(yè) | 2022/10/21 | |
28 | 瑞納智能 | Q3業(yè)績(jī)高增,在手訂單增速加快 | 買(mǎi)入 | 維持 | 華安證券 | 儀器儀表 | 2022/10/21 | |
29 | 完美世界 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,關(guān)注重點(diǎn)產(chǎn)品及新游后續(xù)表現(xiàn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 東方財(cái)富證券 | 游戲 | 2022/10/21 | |
30 | 天奈科技 | 2022Q3預(yù)告點(diǎn)評(píng):三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期,碳管龍頭盈利穩(wěn)定【勘誤版】 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 化學(xué)制品 | 2022/10/21 | |
31 | 愛(ài)柯迪 | Q3歸母凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高,新能源 智能駕駛業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東興證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
32 | 北方華創(chuàng) | 2022年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):三季報(bào)預(yù)告超預(yù)期,營(yíng)收凈利雙高增 | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
33 | 華特氣體 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)保持高增,電子特氣加速放量 | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 電子化學(xué)品 | 2022/10/21 | |
34 | 常寶股份 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):把握能源管材市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)遇,匯兌收益增厚業(yè)績(jī) | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
35 | 天邦食品 | 三季度盈利改善明顯,養(yǎng)殖業(yè)務(wù)扭虧為盈 | 買(mǎi)入 | 維持 | 天風(fēng)證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
36 | 容百科技 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期,Q4需求有望環(huán)比高增長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 電池 | 2022/10/21 | |
37 | 中國(guó)電信 | 移固網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健增長(zhǎng),加大研發(fā)增強(qiáng)科技實(shí)力 | 買(mǎi)入 | 維持 | 安信證券 | 通信服務(wù) | 2022/10/21 | |
38 | 騰景科技 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,持續(xù)強(qiáng)化新興領(lǐng)域布局及技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 光學(xué)光電子 | 2022/10/21 | |
39 | 奧浦邁 | 深度報(bào)告:細(xì)胞培養(yǎng)基和CDMO業(yè)務(wù)雙向轉(zhuǎn)化,發(fā)揮協(xié)整優(yōu)勢(shì) | 增持 | 首次 | 東莞證券 | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 2022/10/21 | |
40 | 新產(chǎn)業(yè) | 2022三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,長(zhǎng)期看好成長(zhǎng)空間 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
41 | 澤宇智能 | 2022年第三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng),股權(quán)激勵(lì)護(hù)航成長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)元證券 | 軟件開(kāi)發(fā) | 2022/10/21 | |
42 | 愛(ài)柯迪 | 2022年Q3業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):新能源 智能駕駛增長(zhǎng)強(qiáng)勁,業(yè)績(jī)超預(yù)期! | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
43 | 九豐能源 | 2022前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)同環(huán)比高增,長(zhǎng)協(xié)成本優(yōu)勢(shì)&轉(zhuǎn)口經(jīng)營(yíng)靈活性驗(yàn)證 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 燃?xì)?/p> | 2022/10/21 | |
44 | 萬(wàn)豐奧威 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)超預(yù)期,鎂合金營(yíng)收繼續(xù)高速 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東方財(cái)富證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
45 | 壽仙谷 | 公司深度報(bào)告:渠道拓展促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),打造有機(jī)國(guó)藥第一品牌 | 買(mǎi)入 | 維持 | 信達(dá)證券 | 中藥 | 2022/10/21 | |
46 | 華海清科 | 盈利能力大幅提高,持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)替代 | 買(mǎi)入 | 維持 | 安信證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
47 | 譜尼測(cè)試 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3歸母凈利潤(rùn) 35%超市場(chǎng)預(yù)期,全年有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng) | 增持 | 維持 | 東吳證券 | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 2022/10/21 | |
48 | 海泰新光 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,核心業(yè)務(wù)進(jìn)入高速放量期,光學(xué)業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展新空間 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
49 | 海泰新光 | 三季報(bào)亮眼,全年業(yè)績(jī)高速可期 | 買(mǎi)入 | 首次 | 山西證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
50 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 新能源 減速器業(yè)務(wù)延續(xù)高增長(zhǎng),Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期 | - | - | 信達(dá)證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
51 | 大參林 | 華南地區(qū)連鎖藥店龍頭,進(jìn)入全國(guó)化擴(kuò)張高速成長(zhǎng)期 | 買(mǎi)入 | 維持 | 華西證券 | 醫(yī)藥商業(yè) | 2022/10/21 | |
52 | 北方稀土 | 價(jià)格壓力緩解,產(chǎn)量擴(kuò)張空間充足 | 增持 | 首次 | 山西證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
53 | 家聯(lián)科技 | 塑料制品龍頭,戰(zhàn)略布局降解材料 | 增持 | 首次 | 東興證券 | 塑料制品 | 2022/10/21 | |
54 | 瀚川智能 | 股權(quán)激勵(lì)草案發(fā)布,換電團(tuán)隊(duì)定向激勵(lì)彰顯未來(lái)成長(zhǎng)信心 | 買(mǎi)入 | 首次 | 中國(guó)銀河 | 專(zhuān)用設(shè)備 | 2022/10/21 | |
55 | 嶸泰股份 | 三季度盈利能力顯著改善,新能源業(yè)務(wù)加速放量 | 增持 | 維持 | 東興證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
56 | 安路科技 | 2022年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):?jiǎn)渭径葼I(yíng)收再創(chuàng)新高,盈利能力持續(xù)改善 | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
57 | 依依股份 | 寵物用品需求穩(wěn)健修復(fù),業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?/p> | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 美容護(hù)理 | 2022/10/21 | |
58 | 新產(chǎn)業(yè) | 海內(nèi)外收入恢復(fù)常態(tài)化高增長(zhǎng),業(yè)績(jī)提速明顯 | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
59 | 天齊鋰業(yè) | 強(qiáng)現(xiàn)實(shí)弱預(yù)期,鋰價(jià)強(qiáng)勢(shì)增強(qiáng)業(yè)績(jī)確定性 | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 能源金屬 | 2022/10/21 | |
60 | 華大智造 | 測(cè)序業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng),賠償款大幅增厚利潤(rùn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
61 | 拓荊科技 | 2022年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告&股權(quán)激勵(lì)點(diǎn)評(píng):預(yù)告業(yè)績(jī)符合預(yù)期,股權(quán)激勵(lì)彰顯信心 | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
62 | 贛鋒鋰業(yè) | 強(qiáng)現(xiàn)實(shí)弱預(yù)期,多元布局助力行穩(wěn)致遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 能源金屬 | 2022/10/21 | |
63 | 永興材料 | 強(qiáng)現(xiàn)實(shí)弱預(yù)期,云母提鋰持續(xù)發(fā)力 | 買(mǎi)入 | 維持 | 西南證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
64 | 騰景科技 | 業(yè)績(jī)符合預(yù)期,業(yè)務(wù)出海邁出重要一步 | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 光學(xué)光電子 | 2022/10/21 | |
65 | 海泰新光 | 三季度收入利潤(rùn)超預(yù)期,內(nèi)窺鏡器械保持快速增長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
66 | 安徽合力 | 三季度業(yè)績(jī)同比高增,看好行業(yè)需求復(fù)蘇 | 買(mǎi)入 | 維持 | 太平洋 | 工程機(jī)械 | 2022/10/21 | |
67 | 歐派家居 | 回購(gòu)啟動(dòng),大家居龍頭厚積待薄發(fā) | 買(mǎi)入 | 維持 | 信達(dá)證券 | 裝修建材 | 2022/10/21 | |
68 | 通威股份 | 業(yè)績(jī)超預(yù)期,硅料業(yè)務(wù)量利齊升,一體化布局加速 | - | - | 信達(dá)證券 | 光伏設(shè)備 | 2022/10/21 | |
69 | 海泰新光 | 海泰新光點(diǎn)評(píng)報(bào)告:三季度業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),全年增速有望提升 | 增持 | 維持 | 浙商證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
70 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 春風(fēng)動(dòng)力點(diǎn)評(píng)報(bào)告:三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重回上升通道 | 買(mǎi)入 | 維持 | 浙商證券 | 交運(yùn)設(shè)備 | 2022/10/21 | |
71 | 圣湘生物 | 圣湘生物2022三季報(bào)點(diǎn)評(píng):平臺(tái)化漸成,海外拓展可期 | 增持 | 維持 | 浙商證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
72 | 廣汽集團(tuán) | 埃安引戰(zhàn)落地,蓄力長(zhǎng)期發(fā)展 | 買(mǎi)入 | 維持 | 東興證券 | 汽車(chē)整車(chē) | 2022/10/21 | |
73 | 海力風(fēng)電 | 山東布局再落一子卡位半島南,海風(fēng)基礎(chǔ)龍頭持續(xù)發(fā)力夯實(shí)區(qū)位優(yōu)勢(shì) | 買(mǎi)入 | 維持 | 中銀證券 | 風(fēng)電設(shè)備 | 2022/10/21 | |
74 | 瑞納智能 | Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,供熱節(jié)能景氣度延續(xù) | 買(mǎi)入 | 維持 | 中國(guó)銀河 | 儀器儀表 | 2022/10/21 | |
75 | 凱盛新材 | 價(jià)格波動(dòng)體現(xiàn)盈利韌性,氯化亞砜龍頭成長(zhǎng)可期 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 化學(xué)原料 | 2022/10/21 | |
76 | 完美世界 | 《幻塔》海外上線帶動(dòng)毛利率提升,Q3費(fèi)用開(kāi)支略有增加 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 游戲 | 2022/10/21 | |
77 | 小商品城 | 22Q3歸母凈利3.98億元同增10.85%,期待數(shù)字顯性化下業(yè)績(jī)逐步釋放 | 買(mǎi)入 | 維持 | 天風(fēng)證券 | 商業(yè)百貨 | 2022/10/21 | |
78 | 東富龍 | 制藥裝備龍頭,打造耗材、CGT等第二成長(zhǎng)曲線 | 買(mǎi)入 | 首次 | 中泰證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
79 | 新產(chǎn)業(yè) | 業(yè)績(jī)超出預(yù)期,IVD龍頭加速全球化戰(zhàn)略 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
80 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 前三季度業(yè)績(jī)高增,北方基地拓寬空間 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 農(nóng)藥獸藥 | 2022/10/21 | |
| 北方稀土 | Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,產(chǎn)量加速釋放,稀土龍頭高成長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
82 | 中天科技 | 中標(biāo)風(fēng)光儲(chǔ)大訂單,新能源業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中泰證券 | 通信設(shè)備 | 2022/10/21 | |
83 | 臻鐳科技 | 2022年三季報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,研發(fā)奠定特種模擬領(lǐng)先地位 | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
84 | 普洛藥業(yè) | 普洛藥業(yè)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):從投入期,到新階段 | 買(mǎi)入 | 維持 | 浙商證券 | 化學(xué)制藥 | 2022/10/21 | |
85 | 光庫(kù)科技 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,新興業(yè)務(wù)加速推進(jìn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 民生證券 | 通信設(shè)備 | 2022/10/21 | |
86 | 福耀玻璃 | 2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):跟隨行業(yè)環(huán)比恢復(fù),盈利能力穩(wěn)定增長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 維持 | 東吳證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
87 | 華鐵股份 | 成立合資公司切入新能源座椅賽道,打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中國(guó)銀河 | 交運(yùn)設(shè)備 | 2022/10/21 | |
88 | 福耀玻璃 | 福耀玻璃:汽玻龍頭量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)延續(xù),22Q3業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) | - | - | 信達(dá)證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
89 | 華海清科 | 公司信息更新報(bào)告:業(yè)績(jī)超預(yù)期,盈利能力持續(xù)提升 | 買(mǎi)入 | 維持 | 開(kāi)源證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
90 | 廈鎢新能 | 結(jié)構(gòu)拐點(diǎn)之年,中鎳高電壓正極加速成長(zhǎng) | 買(mǎi)入 | 首次 | 安信證券 | 電子元件 | 2022/10/21 | |
91 | 華海清科 | Q3業(yè)績(jī)高增,多點(diǎn)發(fā)力迎接收獲 | 買(mǎi)入 | 維持 | 中航證券 | 半導(dǎo)體 | 2022/10/21 | |
92 | 華大智造 | 海外訴訟和解突破技術(shù)封鎖 | 增持 | 首次 | 財(cái)通證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
93 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 公司信息更新報(bào)告:新能源、RV減速器雙輪驅(qū)動(dòng),業(yè)績(jī)同比高增 | 增持 | 維持 | 開(kāi)源證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
94 | 嶸泰股份 | Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,新能源業(yè)務(wù)規(guī)模放量 | 買(mǎi)入 | 維持 | 華福證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |
95 | 大中礦業(yè) | 鐵礦資源先行,深耕球團(tuán)加工 | 買(mǎi)入 | 首次 | 德邦證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
96 | 密爾克衛(wèi) | 擬推新一輪股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,物貿(mào)一體化持續(xù)發(fā)力 | 買(mǎi)入 | 維持 | 華福證券 | 物流行業(yè) | 2022/10/21 | |
97 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2022三季報(bào)點(diǎn)評(píng):收入利潤(rùn)同比增長(zhǎng),有望受益糧價(jià)高景氣 | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)信證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
98 | 華利集團(tuán) | 前三季度凈利潤(rùn)預(yù)增20%~25%,建議關(guān)注品牌庫(kù)存拐點(diǎn) | 買(mǎi)入 | 維持 | 國(guó)信證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
99 | 云海金屬 | 實(shí)控權(quán)擬變更為寶鋼金屬 公司發(fā)展有望開(kāi)啟新紀(jì)元 | 買(mǎi)入 | 維持 | 首創(chuàng)證券 | 有色金屬 | 2022/10/21 | |
100 | 愛(ài)柯迪 | 新能源收入占比提升,單三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)119%~156% | 增持 | 維持 | 國(guó)信證券 | 汽車(chē)零部件 | 2022/10/21 | |

點(diǎn)贊,是莫大的支持!




