編者zjw按:2014年遼寧GDP28627億元,排2001年以來一直全國第七。
而2015年GDP28743億,排十名。2020年gdp25115億元,排15位。
200億元68中:市10、縣25、區(qū)33。 199-103億元40個、98-12億元28個。
10市2區(qū)25縣
19排名、市 所屬市 2009初 2010核 2012鑒 2014鑒 2015初 2018 2019
1、凌源市 朝陽2 117 133.90 182.11 166.83 155.80 152.79 33-199.10
2、蓋州市 營口2 120 160.01 219.27 207.10 190.00 181.43 34-193.00
3、遼中區(qū) 沈陽1 185 262.24 404.49 395.38 400.00 208.37 35-189.30
4、法庫縣 沈陽2 136 176.10 269.66 311.54 316.80 199.79 36-184.58
5、綏中縣 葫蘆島1 107.3 90.16 146.45 157.89 144.30 166.13 37-176.20
6、盤山縣 盤錦2 116 122.05 184.81 155.03 137.30 158.08 38-171.00
7、鳳城市 丹東2 200 272.98 423.46 273.95 258.20 190.68 39-163.86
8、阜新縣 阜新1 72 96.59 158.15 152.09 132.00 179.45 42-151.60
9、燈塔市 遼陽2 134 169.77 223.75 267.79 278.00 150.23 43-150.60
10、大洼區(qū) 盤錦1 180 196.30 298.99 305.59 230.00 270.02 45-145.00
11、臺安縣 鞍山1 134 172.85 247.94 237.76 245.00 129.75 46-143.90
12、岫巖縣 鞍山2 100 154.63 210.12 196.03 220.29 118.54 49-138.80
13、昌圖縣 鐵嶺1 150 196.61 301.19 216.18 150.00 129.84 52-136.00
14、北票市 朝陽1 128 160.49 218.24 200.28 230.52 123.85 53-132.52
15、興城市 葫蘆島1 48 75.33 126.70 128.13 119.48 124.29 54-130.90
16、鐵嶺縣 鐵嶺2 180 225.35 339.84 150.24 110.00 98.68 55-129.97
17、本溪縣 本溪1 100 118.09 165.90 178.33 179.40 126.23 57-128.00
18、遼陽縣 遼陽1 151.8 191.69 236.81 258.41 189.80 119.28 59-127.00
19、黑山縣 錦州1 103 121.99 164.29 172.40 179.64 119.31 60-126.00
20、義縣 錦州2 56 74.10 107.63 126.51 123.00 116.99 62-125.00
21、凌海市 錦州1 156 179.71 245.50 274.86 179.71 142.65 63-123.00
22、北鎮(zhèn)市 錦州2 84 100.06 135.94 155.29 161.00 112.91 66-119.00
23、建平縣 朝陽 112.3 135.38 196.95 168.24 142.00 118.59 67-112.60
24、桓仁縣 本溪2 89.4 114.50 156.68 165.94 172.70 110.65 68-112.40
25、康平縣 沈陽3 95 131.05 181.89 198.55 199.50 132.35 69-111.62
26、開原市 鐵嶺1 245 311.33 410.30 173.47 230.00 102.87 71-110.00
27、朝陽縣 朝陽2 81.8 98.6 142.72 189.80 99.49 73-98.23
28、彰武縣 阜新2 51.5 73.54 114.16 117.81 105.00 92.65 74-98.21
29、調(diào)兵山市鐵嶺42 120 138.12 166.45 109.55 100.00 105.44 75-97.99
30、喀左縣 朝陽3 75 86.44 116.28 122.94 109.00 99.00 76-96.10
31、寬甸縣 丹東1 134.7 141.84 195.98 152.26 144.80 85.99 77-95.70
32、長??h 大連1 39.5 53.45 77.33 89.30 89.30 94.46 81-83.60
33、建昌縣 葫蘆島2- 52 49.73 64.96 63.03 55.00 77.67 83-76.60
34。清原縣 撫順1 67 94.03 139.22 139.25 49.70? 58.29 87-60.00
35。新賓縣 撫順2 55 76.61 115.85 122.80 49.00? 52.15 89-55.50
36、西豐縣 鐵嶺3- 50 62.62 82.76 63.76 63.00 47.30 90-50.60
37。撫順縣 撫順3 68 91.10 77.40 87.85 88.30 37.44 96-36.50
31個區(qū):
排名、區(qū) 所屬市 2009初 2010核 2011 2012 2018 排名-2019
1、白塔區(qū) 遼陽4 64 83.00 100.45 164.42 179.45 40-157.60
2、站前區(qū) 營口6 62 83.00 116.00 129.58 146.84 41-157.12
3、雙臺子區(qū) 盤錦3 41 91 133.00 138.50 130.00 44-150.00
4、凌河區(qū) 錦州6 53 72.00 149.30 96.92 135.88 47-140.00
5、西市區(qū) 營口7 26 52.00 69.52 78.12 122.56 48-140.00
6、順城區(qū) 撫順2 107.7 138.00 179.76 198.66 132.00 50-137.00
7、雙塔區(qū) 朝陽6 47 108 136.00 51-136.10
8、龍港區(qū) 葫蘆島5 43 56 56-129.00
9、望花區(qū) 撫順3 100.9 129.00 148.01 140.75 126.03 58-127.00
10、明山區(qū) 本溪4 45 106.00 134.57 148.93 118.00 61-125.50
11、振安區(qū) 丹東4 30 56.00 68.99 78.39 50.00 64-120.98
12、振興區(qū) 丹東5 25 145.00 46.22 182.47 127.69 65-120.90
13、立山 區(qū) 鞍山6 80 238.00 228.69 328.71 174.89 70-110.00
14、太和區(qū) 錦州7 41 84.00 99.66 101.09 94.00 72-103.00
15。鐵西區(qū) 鞍山7- 46 190.00 211.09 331.58 151.66 78-89.80
16、千山區(qū) 鞍山2 140 208.00 98.01 80.27 271.21 79-88.20
17、銀州區(qū) 鐵嶺5 50.1 70 82.00 80-86.00
18、龍城區(qū) 朝陽7 31 44 74.00 82-82.37
19、海州區(qū) 阜新3 27 41 61.00 84-65.30
20、元寶區(qū) 丹東6 21 38.00 158.84 52.85 60.20 85-65.20
21、文圣區(qū) 遼陽6 52 55.00 65.07 56.84 60.84 86-63.50
22、太子河區(qū) 遼陽7 47.5 49 88-60.00
23、弓長嶺區(qū) 遼陽5 55 52 44.70 91-47.83
24、南票區(qū) 葫蘆島6 12.8 16 47.43 92-40.70
25、太平區(qū) 阜新6 12 23 38.30 93-40.60
26、溪湖區(qū) 本溪5 36 95.00 66.94 136.81 23.10 94-40.20
27、細(xì)河區(qū) 阜新4 13.8 24 37.80 95-38.03
28、清河區(qū) 鐵嶺6 50.1 61 31.00 97-30.00
29、南芬區(qū) 本溪6 18 36.00 49.74 52.96 21.20 98-22.68
30、新邱區(qū) 阜新5 12 17 19.97 99-19.20
31、清河門 阜新7 11 13 13.46 100-12.52