
酒店式公寓該不該買?這其實(shí)是個不該有的問題。
限購之后,朋友在濱江區(qū)購入了兩套酒店式公寓,當(dāng)時的總價約130萬,房子租給了一家酒店管理公司,月租金5400元,回報率在5%左右。
但是,自從疫情暴發(fā)以來,酒店管理公司的租金已經(jīng)逾期一個多月未支付了。這樣的案例在當(dāng)下處處可見,特別是以租金、押金為現(xiàn)金流支撐著整個公司運(yùn)作的「二房東」們,沒有了以人為前提的1,后面再多的0都是虛無。
覆巢之下,安有完卵。我們要看的是復(fù)蘇后相對正常的酒店式公寓市場。
01
在這次新冠疫情下,城市的歸屬感顯得尤為重要。
我們從關(guān)于社區(qū)人員進(jìn)出的方案里,出入小區(qū)及返杭的要求,租客要比業(yè)主嚴(yán)格很多,于是,市場上又誕生了一批希望在「杭州有房」的小迷妹;這次杭州的出色表現(xiàn),外地人想在杭州置業(yè)的聲音也不絕于耳,不被限購的酒店式公寓可能會迎來一波小陽春,畢竟在杭州有酒店式公寓的門檻可以低到幾十萬。這里的所指,當(dāng)然不包括那些有購房資格且迫切需要解決首套房問題的購房者,畢竟酒店式公寓的產(chǎn)權(quán)福利無法和住宅相比。
據(jù)克而瑞的數(shù)據(jù),自2017年杭州酒店式公寓的成交沖上頂峰41848套以后,近兩年的成交隨著住宅市場的波動,也展現(xiàn)出過山車一樣的行情,2019年的成交量也下滑明顯。
酒店式公寓市場是樓市最敏感的一線,住宅市場瘋搶的時候,酒店式公寓也是風(fēng)生水起,而當(dāng)外溢的購買力減少,酒店式公寓的成交就會驟冷。同時,經(jīng)歷過上一波從1萬+攀升到3萬+的行情,公寓雖然沒有限價,但是上漲后勁乏力,這也回歸到酒店式公寓作為長期持有,資產(chǎn)保值賺取穩(wěn)定收益的本質(zhì)。畢竟,我們周邊,手持幾套酒店式公寓,每個月收租的包租婆日子過得挺滋潤,萬豪國際(租金收益率7%)、八方城(租金收益率9%)、黃龍和山(租金收益率5%),而能夠轉(zhuǎn)手能賣個好價錢的并不多見,因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)割肉的倒是屢見不鮮,可見酒店式公寓在流動性上存在一定的劣勢。
02
據(jù)不完全統(tǒng)計,杭州目前的酒店式公寓庫存超過3萬套,去化周期超過20個月。而在這樣的行情下,商業(yè)地產(chǎn)的促銷首當(dāng)其沖,對于投資者來講不失為一個好機(jī)會,但是選擇合適的樓盤還是需要非常謹(jǐn)慎的,畢竟也有很多被套牢的前車之鑒。
一個優(yōu)秀的酒店式公寓這三點(diǎn)必須符合。地鐵口的樓盤是首選,和普通住宅相比,地段被擺在了品牌的前面,其次,公寓附近要有個購物中心,這也是為什么龍湖天街和寶龍廣場的酒店式公寓受到熱捧的重要原因之一了,有很多租客并沒有私家車,所以生活的便利性顯得特別重要;第三,則是可控的面積和總價。40方上下的面積是出租市場最受歡迎的,在現(xiàn)有的供應(yīng)體系里,我們可以看到繞城內(nèi)外的價差并不太高,所以沿著地鐵線,總價控制在百萬上下的樓盤還是比較優(yōu)質(zhì)的。
當(dāng)然,要特別提醒的是產(chǎn)權(quán)問題,有一些項(xiàng)目雖然價格便宜,但沒有獨(dú)立產(chǎn)權(quán),只能簽訂租賃合同,在后期都存在一定的隱患。
所以,酒店式公寓的投資并不適合所有人,但是優(yōu)質(zhì)的酒店式公寓卻不失為資產(chǎn)配置的優(yōu)選方案之一。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。
以下我們整理了杭州在售的酒店式公寓項(xiàng)目,供參考,最終信息以售樓處為準(zhǔn)。歡迎大家在留言區(qū)進(jìn)行補(bǔ)充。
| 區(qū)域 | 項(xiàng)目 | 均價(萬) | 面積 | 層高 |
| 4萬+項(xiàng)目 |
| 西湖區(qū) | 世茂泰禾 中央廣場 | 4-4.2 | 38、45、 55、65 | 4.75 |
誠通城投 紫荊辰光 | 4.3-4.4 | 39-50 | 4.78 |
| 杭房攬翠 | 4-4.5 | 58、75 | 4.79 |
| 江干區(qū) | 天悅江灣 | 4-4.3 | 35-52 | 3.3、4.79 |
| 華家池印公寓 | 4.5-4.6 | 60-130 | 4.2 |
| 濱江區(qū) | 綠城卓越 傲旋城 | / | 60-70 | 3.25 |
| 海威國際 | / | 45-50 | 4.79 |
| 星耀中心 | 4.8 | 54-70 | 4.79 |
| 蕭山區(qū) | o紀(jì)元 | 4.2-4.4 | 43-48 | 4.2 |
| 3萬+ |
| 西湖區(qū) | 濱江西投五幸銀座 | 待定 | 25-65 | 4.79 |
| 景順鉑悅城 | 3-3.8 | 30-48 | 4.79 |
| 星光薈 | 3-3.2 | 49 | 4.79 |
| 坤生棲悅銘座 | 3.3 | 27-48 | 4.79 |
| 綠城西溪深藍(lán) | 3.5 | 34-65 | 4.75 |
| 奧萊金街 | 3.3 | 43 | 4.79 |
| 紫萱海悅商業(yè)中心 | 約100萬總價 | 36、38 | 3.3 |
| 美樂商業(yè)中心 | 3.2 | 52 | 4.79 |
| 龍湖紫金上成 | 3.5-3.6 | 35、48 | 4.78 |
| 西投綠城云谷春風(fēng) | 3.3 | 37-43 | 4.35 |
| 江干區(qū) | 世茂天璣 | 3.8-4.2 | 58-135 | 3.4、4.2 |
| 杭州中央車站廣場 | 3.5 | 65、82 | 4.2 |
| 廣宇東港空間 | 3.6-3.7 | 48-127 | 4.78 |
| 環(huán)翼城 | 3.7-4.2 | 42-67 | 4.75 |
| 龍湖金地商置鉑瑞悅府 | 3.6-3.8 | 36-55 | 3.4、4.79 |
| 九澤天一國際 | 3.6 | 33-44 | 4.79 |
| 同協(xié)金座 | 3-3.5 | 34-60 | 4.79 |
| 拱墅區(qū) | 中梁申花百悅公館 | 3.9-4.2 | 36-40 | 4.75 |
中糧杭州 大悅城 | 3.5-3.8 | 58-118 | 4.2 |
| 萬融城 | 3 | 60-105 | 3.7 |
| 漢港武林匯 | 3.7-3.8 | 50-73 | 4.2 |
| 錦上桃源 | 3.2 | 41 | 4.79 |
| 蕭山區(qū) | 旭輝東原 國濱府 | 3.3-3.5 | 53、56、 60 | 4.78 |
| 德信C公館 | 3 | 42 | 4.75 |
| 世宸名府 | 3 | 38 | 4.79 |
| 山水時代 | 3.8-4.2 | 59-212 | 4.2 |
| 余杭區(qū) | 杭州富力中心 | 3.2-3.5 | 40-60 | 4.7 |
| 星創(chuàng)新里程 | 3 | 37-39 | 4.79 |
| 西溪美岸 | 3.8-4.2 | 41-73 | 5.6 |
| 錢塘新區(qū) | 湖畔中心 | 3.1 | 60-500 | 3 |
| 2萬+ |
| 西湖區(qū) | 錢塘one | 2.7-4 | 22-128 | 4.79 |
| 禹洲濱天地 | 2.2 | 40-70 | 3.2 |
| 群升萬國天地 | 2.8-3 | 40-94 | 4.2 |
| 中梁云都匯 | 2.8-2.9 | 35-50 | 4.2 |
| 下城區(qū) | 贊成武林里 | 2.9 | 37-43 | 4.35 |
| 杭州新天地 | 2.9-3.3 | 55-130 | 3.1、3.44 |
| 江干區(qū) | 中豪湘和國際 | 2.5-3.4 | 36、54 | 3.6、4.75 |
| 普大福地 | 2.3-3 | 45-60 | 4.77 |
| 啟迪協(xié)信杭州科技城泊晶 | 2.8 | 48 | 4.75 |
| 拱墅區(qū) | 復(fù)地壹中心 | 2.8 | 62-110 | 3.9 |
中國鐵建 國際城 | 2.8-3.5 | 40-75 | 3.4、4.79 |
| 綠城青亭 | 2.8 | 42-51 | 4.78 |
| 贊成星谷 | 2.8-2.9 | 42、65 | 3.1 |
| 運(yùn)河萬科中心 | 2.8-3.2 | 37-44 | 4.76 |
| 地鐵萬科杭行道 | 2.2-3.6 | 20-54 | 3.2、4.2、4.75 |
| 美麓美座 | 2.5 | 40-60 | 3.4、4.79 |
| 蕭山區(qū) | 新城璟雋名邸 | 2-3萬 | 31-41 | 3、4.79 |
| 開元鉑雅公館 | 2.5 | 55-97 | 3.2 |
| 星南站 | 2.6-2.7 | 35-38 | 4.48 |
| 融創(chuàng)港印中心 | 2-2.3 | 40-50 | 4.75 |
| 融創(chuàng)云潮府 | 2.2-2.5 | 35-46 | 4.2 |
| 耀辰商業(yè)名座 | / | 31-76 | 4.1 |
| 糖朝公館 | 2.1-2.3 | 84-214 | 3.2 |
| 余杭區(qū) | EFC歐美金融城 | 2.6-4.5 | 43-54 | 4.2、5.5 |
| 西溪藍(lán)海 | 2.3 | 37-134 | 3.5、3.8 |
| 理想世紀(jì)金座 | 2.5 | 49-72 | 3.2 |
| 鼎和金座 | 2-2.5 | 35-50 |
|
| 飛鳥客 | 2.6-4.8 | 36-70 | 3.4,4.79 |
| 華夏之心 | 2.76 | 42-73 | 3.4 |
| 城西寶龍廣場 | 2.8 | 30-60 | 4.75 |
| 富陽區(qū) | 德信網(wǎng)新銀湖科技園 | 2 | 27-55 | 4.2 |
| 富春硅谷 | 2.4 | 35-90 | 4.7 |
| 1萬+ |
| 蕭山區(qū) | 新理想中心 | 1.4萬起 | 37-50 | 4.5 |
| 余杭區(qū) | 時間名座 | 1.56-2.3 | 39-44.5 | 3、4.2 |
| 興耀錦里 | 1.75 | 33-42 | 4.79 |
| 錢塘新區(qū) | 大江東 寶龍廣場 | 1.5-1.8 | 50-90 | 3.4 |
| 江東錦苑 | / | 43-80 | 4.78 |
| 東哲錢塘匯 | 1.4-1.5 | 42 | 3.4 |
金隅觀瀾 商業(yè)中心 | 1.6-1.8 | 48 | 3.4、4.79 |
| 富陽區(qū) | 金啟嘻游城 | 1.6 | 37 | 4.2、4.9 |
| 金匯之城 | 1.95 | 30-49 | 4.7 |
| 光谷國際 | 1.8-2.2 | 45-55 | 4.2 |
| 寶龍旭輝城 | 1.9 | 40-142 | 4.79 |
| 云安小鎮(zhèn) | 1.85 | 52-63 | 3 |
| 云集金座 | 1.1 | 33-42 | 4.75 |
| 桐廬 | 瓏首玲瓏 | 1.1 | 37 | 4.79 |
制圖:葉帥起高樓