以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日抗癌藥物股價實時行情,抗癌藥物股一覽: 今日抗癌藥物概念股股價查詢(2020年06月25日) | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
|
|
|
|
|
| 300272 | 開能健康 | 4.620 | 0.420 |
|
|
|
|
|
| 000806 | *ST銀河 | 1.750 | 0.070 |
|
|
|
|
|
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 74.000 | 2.700 |
|
|
|
|
|
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 135.710 | 4.440 |
|
|
|
|
|
| 300238 | 冠昊生物 | 17.610 | 0.510 |
|
|
|
|
|
| 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.950 | 0.100 |
|
|
|
|
|
| 000028 | 國藥一致 | 47.900 | 1.210 |
|
|
|
|
|
| 600594 | 益佰制藥 | 6.620 | 0.120 |
|
|
|
|
|
| 300363 | 博騰股份 | 32.200 | 0.500 |
|
|
|
|
|
| 002294 | 信立泰 | 27.490 | 0.310 |
|
|
|
|
|
| 300009 | 安科生物 | 16.630 | 0.170 |
|
|
|
|
|
| 688266 | 澤璟制藥 | 79.390 | 0.800 |
|
|
|
|
|
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.490 | 0.180 |
|
|
|
|
|
| 300039 | 上海凱寶 | 5.270 | 0.050 |
|
|
|
|
|
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 20.670 | 0.170 |
|
|
|
|
|
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 5.450 | 0.020 |
|
|
|
|
|
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 6.750 | 0.020 |
|
|
|
|
|
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 20.740 | 0.040 |
|
|
|
|
|
| 688177 | 百奧泰 | 57.160 | 0.030 |
|
|
|
|
|
| 002626 | 金達(dá)威 | 24.950 | 0.010 |
|
|
|
|
|
| 600069 | *ST銀鴿 | 0.920 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 000597 | 東北制藥 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 000813 | 德展健康 | 6.370 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 300216 | 千山藥機(jī) | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 300300 | 漢鼎宇佑 | 6.150 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.940 | -0.010 |
|
|
|
|
|
| 300158 | 振東制藥 | 5.280 | -0.020 |
|
|
|
|
|
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 47.180 | -0.190 |
|
|
|
|
|
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 5.060 | -0.030 |
|
|
|
|
|
| 000999 | 華潤三九 | 28.620 | -0.200 |
|
|
|
|
|
| 688566 | 吉貝爾 | 44.970 | -0.330 |
|
|
|
|
|
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 22.850 | -0.180 |
|
|
|
|
|
| 000790 | 華神科技 | 4.870 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.100 | -0.100 |
|
|
|
|
|
| 002286 | 保齡寶 | 8.290 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 600267 | 海正藥業(yè) | 14.200 | -0.120 |
|
|
|
|
|
| 603998 | 方盛制藥 | 6.580 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 000518 | 四環(huán)生物 | 4.140 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 15.790 | -0.170 |
|
|
|
|
|
| 600851 | 海欣股份 | 7.320 | -0.080 |
|
|
|
|
|
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 24.100 | -0.270 |
|
|
|
|
|
| 000566 | 海南海藥 | 7.020 | -0.080 |
|
|
|
|
|
| 002004 | 華邦健康 | 5.260 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 600311 | *ST榮華 | 1.590 | -0.020 |
|
|
|
|
|
| 002605 | 姚記科技 | 35.900 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 5.240 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32.660 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 300436 | 廣生堂 | 31.660 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 29.420 | -0.430 |
|
|
|
|
|
| 300108 | 吉藥控股 | 2.720 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 688321 | 微芯生物 | 61.440 | -0.910 |
|
|
|
|
|
| 002550 | 千紅制藥 | 4.380 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 6.780 | -0.110 |
|
|
|
|
|
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 92.950 | -1.550 |
|
|
|
|
|
| 000078 | 海王生物 | 4.110 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 7.580 | -0.130 |
|
|
|
|
|
| 600200 | 江蘇吳中 | 6.500 | -0.120 |
|
|
|
|
|
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 24.750 | -0.470 |
|
|
|
|
|
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.110 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 22.000 | -0.430 |
|
|
|
|
|
| 300147 | 香雪制藥 | 9.510 | -0.200 |
|
|
|
|
|
| 000756 | 新華制藥 | 10.090 | -0.220 |
|
|
|
|
|
| 600613 | 神奇制藥 | 6.740 | -0.160 |
|
|
|
|
|
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 34.890 | -0.910 |
|
|
|
|
|
| 688189 | 南新制藥 | 52.600 | -1.500 |
|
|
|
|
|
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 5.290 | -0.160 |
|
|
|
|
|
| 688278 | 特寶生物 | 66.090 | -2.060 |
|
|
|
|
|
| 300142 | 沃森生物 | 53.670 | -1.730 |
|
|
|
|
|
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 12.020 | -0.400 |
|
|
|
|
|
| 600127 | 金健米業(yè) | 9.250 | -0.310 |
|
|
|
|
|
| 600568 | *ST中珠 | 1.180 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 30.580 | -1.150 |
|
|
|
|
|
| 300725 | 藥石科技 | 115.860 | -6.470 |
|
|
|
|
|
| 600129 | 太極集團(tuán) | 14.060 | -0.840 |
|
|
|
|
|
| 數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-25 15:00:01 |
|
|
|
|
|
|
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。 點擊展開全文
|