奧克斯空調(diào)故障顯示代碼 |
|
|
|
一、70S .100S.120S.45T.50T.60T、45TA.50TA.60TA.70T1,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),面板液晶屏上顯示“故障”和相應(yīng)代碼。 |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
E1 | 室溫傳感故障:系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
E2 | 室內(nèi)板上室外管溫傳感故障:系統(tǒng)不停機(jī) |
|
|
E3 | 室內(nèi)管溫傳感故障: 系統(tǒng)不停機(jī) |
|
|
E4 | 室外有板時(shí),通訊故障: 系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
E5 | 室外有板時(shí),室外壓縮機(jī)保護(hù)(過載保護(hù)) 系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
E6 | 室外有板時(shí),室外三相缺相保護(hù): 系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
E7 | 室外有板時(shí),過流保護(hù): 系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
E8 | 室外有板時(shí),壓縮機(jī)排氣管溫度傳感器故障: 系統(tǒng)不停機(jī) |
|
|
E9 | 室外有板時(shí),壓縮機(jī)排氣管溫度保護(hù): 系統(tǒng)停機(jī) |
|
|
二、KFR-45LW/TBP型變頻機(jī)故障顯示 |
|
|
|
1、室內(nèi)機(jī)故障顯示: |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
故障11 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器開路或短路。 |
|
|
故障12 | 室內(nèi)熱交換器管溫溫度傳感器開路或短路。 |
|
|
故障13 | 室內(nèi)熱交換器結(jié)冰保護(hù)。 |
|
|
故障14 | 室內(nèi)熱交換器過熱保護(hù) |
|
|
故障15 | 室內(nèi)通訊故障 |
|
|
故障16 | 室內(nèi)電源瞬時(shí)停電 |
|
|
故障17 | 室內(nèi)過電流保護(hù) |
|
|
2、室外機(jī)故障顯示: |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
故障21 | 室外環(huán)境溫度傳感器開路或短路。 |
|
|
故障22 | 室外熱交換器管溫溫度傳感器開路或短路 |
|
|
故障23 | 室外壓縮機(jī)排氣口溫度傳感器開路或短路。 |
|
|
故障24 | 無負(fù)載。 |
|
|
故障26 | 室外過電流保護(hù) |
|
|
故障28 | 室外電壓異常 |
|
|
故障29 | 室外電源瞬時(shí)停電。 |
|
|
故障2A | 室外制冷過負(fù)荷保護(hù)。 |
|
|
故障2B | 室外除霜顯示 |
|
|
故障2C | IPM模塊障 |
|
|
故障2D | 室外E2數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 |
|
|
再次同時(shí)按住: “小時(shí)”、 “分鐘”鍵2秒后,蜂鳴器響一聲,恢復(fù)顯示溫度。 |
|
|
|
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障顯示和保護(hù)顯示 |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
面板上“制熱”指示燈閃爍(0.5/0.5),其余不變 | 制熱化霜 |
|
|
面板上“運(yùn)行”燈和“制冷”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 | 有室內(nèi)管溫時(shí),室內(nèi)制冷防凍結(jié)保護(hù) |
|
|
面板上“運(yùn)行”燈和在“制熱”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 | 有室內(nèi)管溫時(shí),室內(nèi)制熱防高溫保護(hù) |
|
|
面板上“運(yùn)行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 | 有室內(nèi)管溫時(shí),制熱長(zhǎng)時(shí)間防冷風(fēng)保護(hù): |
|
|
“運(yùn)行”燈和“29”指示燈同時(shí)閃爍0.5/0.5秒,系統(tǒng)停機(jī) | 過流保護(hù) |
|
|
運(yùn)行”燈和“18”指示燈同時(shí)閃爍0.5/0.5秒,系統(tǒng)停機(jī)。 | 低壓保護(hù) |
|
|
溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,系統(tǒng)停機(jī) | 室溫傳感器故障 |
|
|
室內(nèi)盤管傳感器故障 | “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒 |
|
|
“溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變。 | 室外管溫傳感器故障 |
|
|
“定時(shí)”燈和“運(yùn)行”燈同時(shí)閃爍0.5/0.5秒,系統(tǒng)停機(jī)。 | 室外缺相或者相序保護(hù) |
|
|
“運(yùn)行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余指示燈滅,系統(tǒng)停機(jī)。 | 通訊故障 |
|
|
四、KF(R)-45LW/III故障顯示和保護(hù)顯示 |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
面板定時(shí)燈閃爍1次/秒 | 室外盤管損壞: |
|
|
室內(nèi)溫度傳感器損壞 | 室內(nèi)溫度傳感器損壞 |
|
|
面板定時(shí)燈閃爍2次/8秒 | 室內(nèi)盤管傳感器損壞: |
|
|
睡眠燈閃爍(0.5/0.5秒) | 除霜 |
|
|
運(yùn)行燈與定時(shí)燈閃爍(0.5/0.5秒) | 制冷防凍結(jié)保護(hù) |
|
|
運(yùn)行燈與睡眠燈閃爍(0.5/0.5秒) | 制熱防高溫保護(hù): |
|
|
運(yùn)行燈閃爍(0.5/0.5秒) | 制熱長(zhǎng)時(shí)間防冷風(fēng)保護(hù): |
|
|
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空調(diào)故障顯示和保護(hù)顯示 |
|
|
|
顯示代碼 | 故障原因 |
|
|
E1 | 室溫傳感器故障 |
|
|
E2 | 室內(nèi)板上室外管溫傳感器故障 |
|
|
E3 | 室內(nèi)管溫傳感器故障 |
|
|
E4 | 室外有板時(shí),通訊故障 |
|
|
E5 | 室外有板時(shí),室外壓縮機(jī)保護(hù)(過載保護(hù)) |
|
|
E6 | 室外有板時(shí),室外三相缺相保護(hù) |
|
|
E7 | 室外有板時(shí),過流保護(hù) |
|
|
E8 | 室外有板時(shí),壓縮機(jī)排氣溫度傳感器故障 |
|
|
E9 | 室外有板時(shí),壓縮機(jī)排氣管溫度保護(hù) |
|
|
六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)數(shù)碼顯示系列空調(diào)故障顯示: |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 |
|
|
顯示“E4” | PG反饋異常 |
|
|
顯示“E1” | T環(huán)異常 |
|
|
顯示“E3” | T內(nèi)盤異常 |
|
|
顯示“E2” | T外盤異常 |
|
|
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、H2、ET系列故障顯示(定時(shí)燈): |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 |
|
|
每8秒閃爍4次 | PG反饋異常 |
|
|
每8秒閃爍1次 | T環(huán)異常 |
|
|
每8秒閃爍2次 | T內(nèi)盤異常 |
|
|
每1秒閃爍1次 | T外盤異常 |
|
|
八、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB、VBA、QB數(shù)碼顯示系列空調(diào)故障顯示: |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 |
|
|
E4 | PG反饋異常 |
|
|
E1 | T環(huán)異常 |
|
|
E3 | T內(nèi)盤異常 |
|
|
九、KFR-50LW/CSBP故障指示代碼 |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 | 解除方式 |
|
E1 | 室溫傳感器故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
E2 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
E3 | 室內(nèi)EEPROM故障 | 重新上電 |
|
E4 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | 遙控關(guān)機(jī) |
|
E5 | 內(nèi)外通訊故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
E6 | 室內(nèi)高負(fù)荷保護(hù)故障 | 遙控關(guān)機(jī)解除 |
|
F5 | 外盤管溫度傳感器故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
F6 | 排氣溫度傳感器故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
F1 | 模塊故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
F9 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | 自動(dòng)恢復(fù) |
|
F3 | AC電流保護(hù)故障 | 關(guān)機(jī) |
|
F8 | 過欠壓保護(hù) | 重新上電 |
|
F7 | CT斷線保護(hù) | 重新上電 |
|
F2 | 室外EEPROM故障 | 重新上電 |
|
F4 | 壓機(jī)排氣保護(hù)故障 | 關(guān)機(jī) |
|
十、EC1無水加濕故障指示代碼 |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 |
|
|
顯示“E4” ,停機(jī) | PG反饋異常 |
|
|
顯示“E1” ,停機(jī) | TA異常 |
|
|
顯示“E3” ,停機(jī) | TE異常 |
|
|
顯示“E2” ,不停機(jī) | TW異常 |
|
|
顯示“E5” ,停機(jī) | 通訊故障 |
|
|
顯示E6加濕停止,不停機(jī) | 外環(huán)溫異常 |
|
|
顯示E7加濕停止,不停機(jī) | 加濕口溫度異常 |
|
|
顯示E8加濕停止,不停機(jī) | 直流電機(jī)異常 |
|
|
顯示E9加濕停止,不停機(jī) | 濕度傳感器異常 |
|
|
顯示E0加濕停止,不停機(jī) | 加熱絲異常 |
|
|
十一、P1無水加濕故障指示代碼 |
|
|
|
LCD顯示方式 | LED顯示 | 故障原因 |
|
顯示“E1”,停機(jī) | / | 室內(nèi)溫度傳感器 |
|
顯示“E2” ,停止加濕 | / | 室內(nèi)濕度傳感器 |
|
顯示“E3” ,停機(jī) | / | 室內(nèi)盤管溫度傳感器 |
|
顯示“E4” ,停機(jī) | 室外紅色指示燈閃爍8次/8秒 | 通訊故障 |
|
顯示“F1” ,停止加濕 | 室外紅色指示燈閃爍1次/8秒 | 室外環(huán)境溫度傳感器 |
|
顯示“F2” ,停止加濕 | 室外紅色指示燈閃爍2次/8秒 | 室外加濕口溫度傳感器 |
|
顯示“F3” ,停止加濕 | 室外紅色指示燈閃爍3次/8秒 | 室外盤管溫度傳感器 |
|
顯示“F4” ,停止加濕 | 室外紅色指示燈閃爍4次/8秒 | 直流電機(jī)故障 |
|
顯示“F5” ,停止加濕 | 室外紅色指示燈閃爍5次/8秒 | 電加熱故障 |
|
顯示“F6” ,按45%加濕 | 室外紅色指示燈閃爍6次/8秒 | 室外濕度傳感器 |
|
十二、KFR-120LW/A3Y、D3Y故障指示代碼 |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 |
|
|
“制熱”指示燈閃爍,(0.5/0.5) | 制熱化霜 |
|
|
“運(yùn)行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 | 制熱防冷風(fēng)保護(hù) |
|
|
“運(yùn)行”燈和“29”指示燈同時(shí)閃爍0.5/0.5秒 | 過流保護(hù) |
|
|
“運(yùn)行”燈和“18”指示燈同時(shí)閃爍0.5/0.5秒 | 低壓保護(hù) |
|
|
“定時(shí)開機(jī)”燈和“定時(shí)關(guān)機(jī)”燈同時(shí)亮并且“18”溫度指示燈閃爍(0.5/0.5) | 室溫傳感器故障 |
|
|
“定時(shí)開機(jī)”燈和“定時(shí)關(guān)機(jī)”燈同時(shí)亮并且“19”溫度指示燈閃爍(0.5/0.5) | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
|
“溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 | 室外盤管傳感器故障 |
|
|
“定時(shí)開機(jī)”燈和“定時(shí)關(guān)機(jī)”指燈同時(shí)亮并且“22”溫度指示燈閃爍(0.5/0.5) | 室外缺相、相序保護(hù) |
|
|
“定時(shí)開機(jī)”燈和“定時(shí)關(guān)機(jī)”燈同時(shí)亮并且“20”溫度指示燈閃爍(0.5/0.5) | 排氣傳感器故障 |
|
|
“定時(shí)開機(jī)”燈和“定時(shí)開機(jī)”燈同時(shí)亮并且“21”溫度指示燈閃爍(0.5/0.5) | 排氣保護(hù) |
|
|
|
|
|
|
十三、KF(R)—72、51L/SC 、SA、SF、SV、VA、VH-1、2 |
|
|
|
故障顯示 | 故障原因 | 可能的故障部位 |
|
E1 | 室溫傳感器故障 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
E4 | 可逆同步電機(jī)故障 | 內(nèi)電機(jī)、風(fēng)機(jī)機(jī)械卡阻、室內(nèi)主控板 |
|
E5 | 通訊故障 | 顯示板、連接線、室內(nèi)主控板 |
|
E7 | 室內(nèi)防干燒保護(hù) | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
十四、KFR- 72 (51)LW/Q B (A) |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E4 | 內(nèi)電機(jī)、風(fēng)機(jī)機(jī)械卡阻、室內(nèi)主控板 | 可逆同步電機(jī)故障 |
|
|
|
|
|
十五、KF(R)—120、KF(R)—120、72L/N3-2 |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
F1 | 電源、壓力保護(hù)器、系統(tǒng)壓力、相序板 | 三相逆相、缺相(低壓壓力)保護(hù) |
|
E4 | 排氣傳感器、室內(nèi)主控板 | 排氣傳感器 |
|
F2 | 傳感器、內(nèi)主控板、制冷劑過多過少、兩器散熱不良 | 排氣溫度保護(hù) |
|
十六、KFR—72L/N3(5)、KFR—72L/N3-2 |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E6 | 電源、壓力保護(hù)器、系統(tǒng)壓力、相序板 | 三相逆相、缺相(低壓壓力)保護(hù) |
|
E4 | 排氣傳感器、室內(nèi)主控板 | 排氣傳感器: |
|
F2 | 傳感器、內(nèi)主控板、制冷劑過多過少、兩器散熱不良 | 排氣溫度保護(hù) |
|
十七、KFR-32GW/HSBP故障指示代碼 |
|
|
|
顯示方式(數(shù)碼管指示) | 解除方式 | 故障原因 |
|
E1 | 自動(dòng)恢復(fù) | 室溫傳感器故障 |
|
E2 | 自動(dòng)恢復(fù) | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E3 | 重新上電 | 室內(nèi)EEPROM故障 |
|
E4 | 遙控關(guān)機(jī) | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 |
|
E5 | 自動(dòng)恢復(fù) | 內(nèi)、外機(jī)通訊故障 |
|
E6 | 遙控關(guān)機(jī)解除 | 室內(nèi)高負(fù)荷保護(hù)故障 |
|
F1 | 自動(dòng)恢復(fù) | 模塊故障 |
|
F2 | 重新上電 | 室外EEPROM故障 |
|
F3 | 關(guān)機(jī) | AC電流保護(hù)故障 |
|
F4 | 關(guān)機(jī) | 壓縮機(jī)排氣保護(hù)故障 |
|
F5 | 自動(dòng)恢復(fù) | 外盤管溫度傳感器故障 |
|
F6 | 自動(dòng)恢復(fù) | 排氣溫度傳感器故障 |
|
F7 | 重新上電 | CT斷線保護(hù) |
|
F8 | 重新上電 | 過欠壓保護(hù) |
|
F9 | 自動(dòng)恢復(fù) | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 |
|
十八、KF(R)—72、51L/N (5),KF(R)—72、51L/N -2故障指示代碼 |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
|
|
|
|
十九、KF(R)—23、25、26、32、35G/S(SQ\SQA\SQB\SQC\SQD\SA\SD\SE\QC\VC) +(-)1(2、3) |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E4 | 內(nèi)電機(jī)、風(fēng)機(jī)機(jī)械卡阻、室內(nèi)主控板 | 可逆同步電機(jī)故障 |
|
P3 | 盤管傳感器、室內(nèi)主控板、缺液 | 缺液保護(hù) |
|
|
|
|
|
二十、KF(R)—72、51L/VA、VH、VF+(-)1(2、3) |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室溫傳感器故障 |
|
E3 | 室內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E4 | 內(nèi)電機(jī)、風(fēng)機(jī)機(jī)械卡阻、室內(nèi)主控板 | 可逆同步電機(jī)故障 |
|
E5 | 顯示板、連接線、室內(nèi)主控板 | 通訊故障 |
|
二十一、KFR—26、32、35GW/BPSV、SF、SA(2)(3)(4),KFR—26、32、35GW/BPSV、SF、SA、VA、VH、SS、SQ、VA、VH、VC+(-)1(2、3、4)(公司自制和上海儒竟控制器故障顯示) |
|
|
|
1、室內(nèi)機(jī)顯示故障代碼 |
|
|
|
故障指示 | 可能的故障部位 | 故障原因 |
|
E1 | 室溫傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 |
|
E2 | 外盤管傳感器、室外主控板 | 室外盤管傳感器故障 |
|
E3 | 室溫盤管傳感器、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
|
E4 | 內(nèi)電機(jī)、風(fēng)機(jī)機(jī)械卡阻、室內(nèi)主控板 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)反饋故障 |
|
E5 | 電源相序、內(nèi)主控板、外主控板、信號(hào)線 | 室內(nèi)外通信故障 |
|
F0 | 室外主控板、室外電機(jī) | 室外風(fēng)機(jī)故障 |
|
F1 | 模塊、電源電壓 | 模塊保護(hù)故障 |
|
F2 | PFC | PFC保護(hù)故障 |
|
F3 | 壓縮機(jī)、系統(tǒng)壓力、模塊板 | 壓縮機(jī)啟動(dòng)失敗或運(yùn)行失步故障 |
|
F4 | 壓縮機(jī)排氣傳感器、室外主控板 | 壓縮機(jī)排氣傳感器故障 |
|
F5 | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)器、室外主控板 | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)故障 |
|
F6 | 室外環(huán)境溫度傳感器、室外主控板 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 |
|
F7 | 電源電壓、電抗器接線、模塊板 | 過欠壓保護(hù)故障 |
|
F8 | 室外主控板、模塊板 | 主控板與驅(qū)動(dòng)板通信故障 |
|
F9 | 室外主控板、E方 | 室外EE故障 |
|
2、室外指示燈故障指示如下: |
|
|
|
通過室外機(jī)控制板上的3個(gè)LED指示燈顯示:: |
|
|
|
○:代表滅; ●:代表亮; ★:代表閃; |
|
|
|
LED1 | LED2 | LED3 | 故障原因 |
○ | ○ | ○ | 正常(停機(jī)) |
★ | ★ | ★ | 正常運(yùn)行 |
● | ● | ● | 強(qiáng)制運(yùn)行或定頻運(yùn)行 |
★ | ★ | ● | 模塊保護(hù)故障 |
★ | ★ | ○ | PFC保護(hù)故障 |
★ | ● | ★ | 壓縮機(jī)啟動(dòng)失敗或運(yùn)行失步故障 |
★ | ○ | ★ | 壓縮機(jī)排氣傳感器故障 |
● | ★ | ★ | 室外盤管傳感器故障 |
○ | ★ | ★ | 室外環(huán)境傳感器故障 |
★ | ● | ● | 室內(nèi)外通信故障 |
★ | ● | ○ | 主控板與驅(qū)動(dòng)板通信故障 |
★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
★ | ○ | ○ | 室外風(fēng)機(jī)故障 |
● | ★ | ● | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 |
● | ★ | ○ | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
○ | ★ | ● | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 |
○ | ★ | ○ | 其他故障或保護(hù)見工裝顯示 |
● | ● | ★ | 壓縮機(jī)殼體保護(hù)或制冷劑泄漏 |
● | ○ | ★ | 四通閥切換異常 |
○ | ● | ★ | 壓機(jī)超功率保護(hù) |
○ | ○ | ★ | 過電流保護(hù) |
● | ● | ○ | 壓縮機(jī)排氣保護(hù) |
● | ○ | ● | 制冷防過載保護(hù) |
○ | ● | ● | 制熱室內(nèi)防高溫保護(hù) |
● | ○ | ○ | 制冷室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) |
○ | ● | ○ | 壓縮機(jī)殼體溫度保護(hù) |
○ | ○ | ● | 過欠壓保護(hù) |
二十二、KFR-35GW/BPSVa(五??刂破鞴收巷@示) |
|
|
|
1、室內(nèi)顯示板顯示如下: |
|
|
|
故障代碼 | 主要保護(hù)功能 |
|
|
E1 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 |
|
|
E3 | 室內(nèi)蒸發(fā)器溫度傳感器故障 |
|
|
E4 | 內(nèi)風(fēng)機(jī)反饋故障 |
|
|
E5 | 內(nèi)、外機(jī)通信故障 |
|
|
E6 | 室內(nèi)E2PROM故障 |
|
|
E7 | 100HZ過零檢測(cè)出錯(cuò)故障保護(hù) |
|
|
F0 | 壓縮機(jī)頂蓋部溫度傳感器或熱繼電器保護(hù)故障 |
|
|
F1 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 |
|
|
F2 | 壓縮機(jī)排氣溫度傳感器故障 |
|
|
F3 | 冷凝器溫度傳感器故障 |
|
|
F4 | 壓縮機(jī)排氣溫度傳感器故障 |
|
|
F5 | 室外E2PROM故障 |
|
|
F6 | IPM模塊故障保護(hù) |
|
|
F7 | 總線電流保護(hù)故障 |
|
|
F8 | PFC模塊異常 |
|
|
2、室外指示燈指示如下: |
|
|
|
室外故障燈LED2 | 故障內(nèi)容 |
|
|
閃爍1次、停5秒 | 室外環(huán)境傳感器異常 |
|
|
閃爍2次、停5秒 | 室外盤管傳感器異常 |
|
|
閃爍3次、停5秒 | 壓機(jī)排氣傳感器異常 |
|
|
閃爍5次、停5秒 | 過流 |
|
|
閃爍7次、停5秒 | 壓機(jī)過熱(開關(guān)量) |
|
|
閃爍8次、停5秒 | E2PROM異常 |
|
|
閃爍9次、停5秒 | 總回氣傳感器異常 |
|
|
閃爍14次、停5秒 | 壓機(jī)排氣過熱異常 |
|
|
閃爍15次、停5秒 | 驅(qū)動(dòng)板故障 |
|
|
閃爍 | 通訊保護(hù)功能 |
|
|
閃爍 | 電流保護(hù) |
|
|
閃爍 | 模塊保護(hù)功能 |
|
|
閃爍 | 制冷過載 |
|
|
閃爍 | 電壓保護(hù) |
|
|
閃爍 | 排氣保護(hù) |
|
|
閃爍 | 室內(nèi)過冷/過熱 |
|
|
二十三、KFR-51(72)LW/BPSV、SF、VA、VH、VC-2、3故障代碼 |
|
|
|
○:代表滅; ●:代表亮; ★:代表閃; |
|
|
|
LED1 | LED2 | LED3 | 故 障 原 因 |
○ | ○ | ○ | 正常(停機(jī)) |
★ | ★ | ★ | 正常運(yùn)行 |
● | ● | ● | 強(qiáng)制運(yùn)行或定頻運(yùn)行 |
★ | ★ | ● | 模塊保護(hù)故障 |
★ | ★ | ○ | PFC保護(hù)故障 |
★ | ● | ★ | 壓縮機(jī)啟動(dòng)失敗或運(yùn)行失步故障 |
★ | ○ | ★ | 壓縮機(jī)排氣傳感器故障 |
● | ★ | ★ | 室外盤管傳感器故障 |
○ | ★ | ★ | 室外環(huán)境傳感器故障 |
★ | ● | ● | 室內(nèi)外通信故障 |
★ | ● | ○ | 主控板與驅(qū)動(dòng)板通信故障 |
★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
★ | ○ | ○ | 室外風(fēng)機(jī)故障 |
● | ★ | ● | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 |
● | ★ | ○ | 室內(nèi)盤管傳感器故障 |
○ | ★ | ● | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 |
○ | ★ | ○ | 其他故障或保護(hù)見工裝顯示 |
● | ● | ★ | 壓縮機(jī)殼體保護(hù)或制冷劑泄漏 |
● | ○ | ★ | 四通閥切換異常 |
○ | ● | ★ | 壓機(jī)超功率保護(hù) |
○ | ○ | ★ | 過電流保護(hù) |
● | ● | ○ | 壓縮機(jī)排氣保護(hù) |
● | ○ | ● | 制冷防過載保護(hù) |
○ | ● | ● | 制熱室內(nèi)防高溫保護(hù) |
● | ○ | ○ | 制冷室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) |
○ | ● | ○ | 壓縮機(jī)殼體溫度保護(hù) |
○ | ○ | ● | 過欠壓保護(hù) |
內(nèi)機(jī)故障代碼表: |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 | 可能的故障部位 |
|
顯示“E1” | TA異常(斷路或短路) | 內(nèi)環(huán)境傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
顯示“E2” | 室外盤管傳感器 | 室外盤管傳感器、室外主控板 |
|
顯示“E3” | TE異常(斷路或短路) | 內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
顯示“E4” | 滑動(dòng)門故障 | 滑動(dòng)電機(jī)、光電開關(guān)、卡阻 |
|
顯示“E5” | 室內(nèi)外通信故障 | 相序、內(nèi)主控板、外主控板、模塊板 |
|
顯示“E8” | 顯示燈板通信故障 | 顯示燈板、主控板、連接線 |
|
顯示“F1” | 模塊保護(hù)故障 | 模塊、電源電壓 |
|
顯示“F2” | PFC保護(hù)故障 | PFC |
|
顯示“F3” | 壓縮機(jī)運(yùn)行失敗故障 | 壓縮機(jī)、系統(tǒng)壓力、模塊板 |
|
顯示“F4” | 室外排氣傳感器故障 | 壓縮機(jī)排氣傳感器、室外主控板 |
|
顯示“F5” | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)故障 | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)器、室外主控板 |
|
顯示“F6” | 室外環(huán)境傳感器故障 | 室外環(huán)境溫度傳感器、室外主控板 |
|
顯示“F7” | 過欠壓保護(hù)故障 | 電源電壓、電抗器接線、模塊板 |
|
顯示“F8” | 室外模塊通信故障 | 室外主控板、模塊板 |
|
顯示“F9” | 室外EE故障 | 室外主控板、E方 |
|
顯示“F0”(直流電機(jī)) | 室外風(fēng)機(jī)故障 | 室外直流電機(jī)、室外主控板 |
|
二十四、KFR-51(72)LW/BPVF -1故障代碼 |
|
|
|
顯示方式 | 故障原因 | 可能的故障部位 |
|
E1 | 室內(nèi)環(huán)溫傳感器故障 | 內(nèi)環(huán)境傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
E2 | 室外盤管傳感器故障 | 室外盤管傳感器、室外主控板 |
|
E3 | 室內(nèi)盤傳感器故障 | 內(nèi)盤管傳感器、室內(nèi)主控板 |
|
E4 | PG反饋異常 | 滑動(dòng)電機(jī)、光電開關(guān)、卡阻 |
|
E5 | 室內(nèi)顯示與主板通訊故障 | 相序、內(nèi)主控板、外主控板、模塊板 |
|
E8 | 室內(nèi)外通信故障 | 顯示燈板、主控板、連接線 |
|
E9 | 室內(nèi)直流電機(jī)故障 | 直流電機(jī)、室內(nèi)主控板 |
|
F1 | 模塊保護(hù)故障 | 模塊、電源電壓 |
|
F2 | PFC保護(hù)故障 | PFC |
|
F3 | 壓縮機(jī)運(yùn)行失敗故障 | 壓縮機(jī)、系統(tǒng)壓力、模塊板 |
|
F4 | 室外排氣傳感器故障 | 壓縮機(jī)排氣傳感器、室外主控板 |
|
F5 | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)故障 | 壓縮機(jī)頂蓋保護(hù)器、室外主控板 |
|
F6 | 室外環(huán)境傳感器故障 | 室外環(huán)境溫度傳感器、室外主控板 |
|
F7 | 過欠壓保護(hù)故障 | 電源電壓、電抗器接線、模塊板 |
|
F8 | 室外模塊通信故障 | 室外主控板、模塊板 |
|
F9 | 室外EE故障 | 室外主控板、E方 |
|
F0 | 室外風(fēng)機(jī)故障 | 室外直流電機(jī)、室外主控板 |
|
FA | 回氣傳感器故障 | 回氣傳感器、室外主控板、接線 |
|
FB | 低壓開關(guān)故障 | 壓力開關(guān)、室外主控板、接線 |
|
二十五、儒竟變頻控制器故障代碼 |
|
|
|
室外電源板顯示: |
|
|
|
閃爍次數(shù) | 故障內(nèi)容 | 閃爍次數(shù) | 故障內(nèi)容 |
1 | IPM保護(hù) | 10 | 室外熱交溫度傳感器短斷路故障 |
2 | 過欠壓 | 11 | 排氣溫度傳感器短斷路故障 |
3 | 過電流 | 12 | 電壓傳感器故障 |
