| 2018年武夷山茶葉有機(jī)肥替代化肥項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)企業(yè)匯總表 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 面積(畝) | 采取模式 | 業(yè)主 | 聯(lián)系電話 | 有機(jī)肥(品牌名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家) |
| 1 | 武夷山市仙茗巖茶廠 | 興田 | 600 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 黃昆 | 18050999900 | 萬(wàn)畝田、福建星萬(wàn)紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 武夷山市品香茗茶業(yè)有限公司 | 280 | 有機(jī)肥 | 吳志福 | 15859965988 | 農(nóng)地樂(lè)、福建稻田科技有限公司 |
| 3 | 福建省武夷山市中遠(yuǎn)生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 432 | 有機(jī)肥 | 黃興國(guó) | 13860016780 | 春添、建陽(yáng)春天有機(jī)肥有限公司 |
| 4 | 武夷山三仰峰茶業(yè)科技有限公司 | 1200 | 有機(jī)肥+綠肥 | 吳衛(wèi)劍 | 13706010939 | 農(nóng)貝、福建好與佳生物科技股份有限公司 |
| 5 | 武夷山市幔亭峰茶業(yè)有限公司 | 549 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 何國(guó)美 | 13950618036 | 江蘇小瓢蟲(chóng)生物菌有機(jī)肥 |
| 6 | 武夷山雙西源生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 200 | 有機(jī)肥 | 王瑞義 | 13960638989 | 萬(wàn)畝田、福建星萬(wàn)紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 7 | 武夷山市和暢茶葉有限公司 | 230 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 張順玉 | 18950637555 | 農(nóng)地樂(lè)、福建稻田科技有限公司 |
| 8 | 武夷山青龍食品有限公司 | 967 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 林松青 | 18960699595 | 萬(wàn)畝田、福建星萬(wàn)紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 9 | 武夷山頤和生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 五夫鎮(zhèn) | 200 | 有機(jī)肥 | 占建良 | 13706015666 | 萬(wàn)畝田、福建星萬(wàn)紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 10 | 武夷山市梅園生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 上梅鄉(xiāng) | 208 | 有機(jī)肥 | 廖小紅 | 15980231572 | 園慧堂、浙江開(kāi)啟能源科技有限公司 |
| 11 | 武夷山香江茶業(yè)有限公司 | 786 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 陳榮平 | 14759950287 | 當(dāng)佳德、江西省佳佳福生物科技股份有限公司 |
| 12 | 武夷山言茶村茶業(yè)有限公司 | 288 | 菜籽餅 | 丁梓坤 | 13905995406 | 菜籽餅+微生物復(fù)合菌 |
| 13 | 武夷山市東潤(rùn)有機(jī)茶葉有限公司 | 嵐谷 | 280 | 有機(jī)肥 | 周宇川 | 15159937977 | 當(dāng)佳德、江西省佳佳福生物科技股份有限公司 |
| 14 | 福建省武夷山市永生茶業(yè)有限公司 | 星村 | 1240 | 有機(jī)肥+配方肥、綠肥 | 張?jiān)戚x | 18905990330 | 蓮花松地寶 |
| 15 | 武夷山市欽品茶業(yè)有限公司 | 757 | 有機(jī)肥 | 余澤欽 | 15305990999 | 農(nóng)地樂(lè)、福建稻田科技有限公司 |
| 16 | 武夷山市奇茗甲茶業(yè)有限公司 | 620 | 有機(jī)肥 | 周文富 | 13950677771 | 南平市旺土有機(jī)肥發(fā)展有限公司 |
| 17 | 武夷山市瑞巖高山茶業(yè)有限公司 | 吳屯 | 511 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 林榕 | 13509535762 | 菱果牌、梁山菱花農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 18 | 武夷山東湖生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 420 | 有機(jī)肥 | 占朝明 | 13860049506 | 史丹利、史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 19 | 武夷山市森林公園茶廠 | 262 | 有機(jī)肥 | 彭美英 | 13313918000 | 菜籽餅+微生物復(fù)合菌 |
| 20 | 武夷山成隆天潤(rùn)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 1400 | 有機(jī)肥 | 陳志亮 | 13313912581 | 活力豐登、福建順哥豐登生物科技有限公司 |
| 21 | 武夷山銘敬伊生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 500 | 有機(jī)肥 | 江牽文 | 13960630366 | 江蘇小瓢蟲(chóng)生物菌有機(jī)肥 |
| 22 | 武夷山清神閣茶業(yè)有限公司 | 武夷街道 | 460 | 深耕、開(kāi)溝施有機(jī)肥 | 鐘志梅 | 13860049415 | 江蘇小瓢蟲(chóng)生物菌有機(jī)肥 |
| 23 | 武夷山慶春特色農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 299 | 有機(jī)肥 | 施慶春 | 15859933333 | 當(dāng)佳德、江西省佳佳福生物科技股份有限公司 |
| 24 | 武夷山市鄒氏大夫第巖茶廠 | 314 | 有機(jī)肥 | 鄒元春 | 13859457822 | 當(dāng)佳德、江西省佳佳福生物科技股份有限公司 |
| 25 | 武夷山興久茶業(yè)股份有限公司 | 549 | 有機(jī)肥 | 彭秀平 | 18159935866 | 金臨門(mén),寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 26 | 武夷山市金錢(qián)山生態(tài)茶葉有限公司 | 367 | 有機(jī)肥 | 黃文華 | 13365099888 | 當(dāng)佳德、江西省佳佳福生物科技股份有限公司 |
| 27 | 福建省武夷山市霧源茶業(yè)有限公司 | 360 | 菜籽餅+微生物復(fù)合菌 | 張銀生 | 13809581466 | 菜籽餅+微生物復(fù)合菌 |
| 28 | 武夷山天福巖茶有限公司 | 220 | 有機(jī)肥 | 謝豪 | 18605999513 | 蓮花松地寶 |
| 29 | 武夷山市夷發(fā)茶葉科學(xué)研究所 | 良種場(chǎng) | 1031 | 有機(jī)肥 | 葉以發(fā) | 13809580869 | 納豆有機(jī)肥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計(jì) |
|
| 15530 |
|
|
|
|