|
9月,泰晤士高等教育公布了2018年世界大學(xué)電氣和電子工程專(zhuān)業(yè)排名,斯坦福大學(xué)排在第一位。下面出國(guó)留學(xué)網(wǎng)向大家介紹本次排名的具體情況,供你選校參考。 
第1-20位 2018泰晤士世界大學(xué)電氣和電子工程專(zhuān)業(yè)排名 (說(shuō)明:本排名根據(jù)2018泰晤士世界大學(xué)工程技術(shù)學(xué)科排名得出。 凡在工程技術(shù)排名中處于同一區(qū)間的大學(xué),本排名均用并列表示。) | | 排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 所在國(guó)家(地區(qū)) | | 第1位 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | | 第2位 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 第3位 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | | 第4位 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 第5位 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | | 第6位 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | | 第7位 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | | 第8位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | | 第9位 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | | 第10位 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 第11位 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | | 第12位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | | 并列第13位 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | | 并列第13位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) | | 第15位 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | | 第16位 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第17位 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | | 并列第17位 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | | 并列第19位 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第19位 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
第21-50位 | 第21位 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | | 第22位 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | | 第23位 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 第24位 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) | | 第25位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | | 第26位 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | | 第27位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | | 第28位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | | 第29位 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | | 第30位 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) | | 第31位 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | | 第32位 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | | 第33位 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | | 第34位 | 東京大學(xué) | 日本 | | 第35位 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | | 第36位 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | | 第37位 | KTH皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | | 第38位 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | | 第39位 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國(guó) | | 第40位 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | | 第41位 | 京都大學(xué) | 日本 | | 第42位 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 第43位 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | | 第44位 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | | 第45位 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第46位 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第46位 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | | 第48位 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | | 第49位 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | | 第50位 | 埃因霍芬理工大學(xué) | 荷蘭 |
第51-98位 | 并列第51位 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第51位 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | | 第53位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) | | 第54位 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) | | 第55位 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國(guó) | | 第56位 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | | 第57位 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 | | 第58位 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | | 第59位 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | | 第60位 | 東北大學(xué) | 日本 | | 第61位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | | 并列第62位 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第62位 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | | 第64位 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | | 第65位 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | | 第66位 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | | 第67位 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | | 第68位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | | 第69位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | | 第70位 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | | 第71位 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國(guó) | | 第72位 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | | 第73位 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | | 第74位 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | | 第75位 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | | 第76位 | 斯圖加特大學(xué) | 德國(guó) | | 第77位 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) | 美國(guó) | | 第78位 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 瑞典 | | 第79位 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | | 第80位 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | | 第81位 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | | 第82位 | 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 | | 第83位 | 挪威科技大學(xué) | 挪威 | | 第84位 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第85位 | 印度科學(xué)院 | 印度 | | 并列第85位 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | | 第87位 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) | | 第88位 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第89位 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第89位 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 第91位 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第92位 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | | 并列第92位 | 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 | | 第94位 | 大阪大學(xué) | 日本 | | 并列第95位 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | | 并列第95位 | 特拉華大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第95位 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第95位 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) |
并列第99位 | 并列第99位 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第99位 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | | 并列第99位 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第99位 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | | 并列第99位 | 加州大學(xué)里弗賽德分校 | 美國(guó) | | 并列第99位 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第99位 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第99位 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第99位 | 九州大學(xué) | 日本 | | 并列第99位 | 麻省大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第99位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第99位 | 名古屋大學(xué) | 日本 | | 并列第99位 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | | 并列第99位 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第99位 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第99位 | 都靈理工大學(xué) | 意大利 | | 并列第99位 | 圣安娜高等學(xué)校 | 意大利 | | 并列第99位 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第99位 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第99位 | 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第99位 | 特溫特大學(xué) | 荷蘭 | | 并列第99位 | 蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第99位 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
并列第122位 | 并列第122位 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第122位 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第122位 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 | | 并列第122位 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第122位 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | 美國(guó) | | 并列第122位 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第122位 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 美國(guó) | | 并列第122位 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第122位 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 | 印度 | | 并列第122位 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 | | 并列第122位 | 盧森堡大學(xué) | 盧森堡 | | 并列第122位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 澳大利亞 | | 并列第122位 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第122位 | 波鴻魯爾大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第122位 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第122位 | 東南大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第122位 | 薩里大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第122位 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | | 并列第122位 | 維也納技術(shù)大學(xué) | 奧地利 | | 并列第122位 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第122位 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第122位 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第122位 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國(guó) |
并列第145位 | 并列第145位 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | | 并列第145位 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | | 并列第145位 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第145位 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第145位 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第145位 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第145位 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第145位 | 法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第145位 | 澳門(mén)大學(xué) | 中國(guó)澳門(mén) | | 并列第145位 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立高威大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第145位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國(guó) | | 并列第145位 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第145位 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第145位 | 羅馬大學(xué) | 意大利 | | 并列第145位 | 南澳大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第145位 | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | 美國(guó) | | 并列第145位 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 美國(guó) | | 并列第145位 | 天津大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第145位 | 托木斯克理工大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 | | 并列第145位 | 烏爾姆大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第145位 | 都柏林大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第145位 | 維多利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第167位 | 并列第167位 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第167位 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 美國(guó) | | 并列第167位 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | | 并列第167位 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第167位 | 中央理工-高等電力 | 法國(guó) | | 并列第167位 | 康涅狄格大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第167位 | 德雷賽爾大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第167位 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第167位 | ??巳卮髮W(xué) | 英國(guó) | | 并列第167位 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第167位 | 冰島大學(xué) | 冰島 | | 并列第167位 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第167位 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第167位 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | | 并列第167位 | 麥克瑪斯特大學(xué) | 加拿大 | | 并列第167位 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | | 并列第167位 | 東北大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第167位 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 | | 并列第167位 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 | | 并列第167位 | 女王大學(xué) | 加拿大 | | 并列第167位 | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第167位 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 并列第167位 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第167位 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 加拿大 | | 并列第167位 | 以色列理工大學(xué) | 以色列 | | 并列第167位 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
并列第193位 | 并列第193位 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | Babol Noshirvani科技大學(xué) | 伊朗 | | 并列第193位 | 比爾肯大學(xué) | 土耳其 | | 并列第193位 | 不來(lái)梅大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第193位 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第193位 | 塞浦路斯大學(xué) | 塞浦路斯 | | 并列第193位 | 弗林徳斯大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第193位 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 格拉茨技術(shù)大學(xué) | 奧地利 | | 并列第193位 | 光州科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | | 并列第193位 | 夏威夷大學(xué)瑪諾分校 | 美國(guó) | | 并列第193位 | 北海道大學(xué) | 日本 | | 并列第193位 | 休斯頓大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) | | 并列第193位 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 | | 并列第193位 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 | | 并列第193位 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾分校 | 印度 | | 并列第193位 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 | | 并列第193位 | 約翰開(kāi)普勒林茨大學(xué) | 奧地利 | | 并列第193位 | 科克大學(xué) | 土耳其 | | 并列第193位 | 漢諾威大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第193位 | 拉夫堡大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第193位 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | | 并列第193位 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國(guó) | | 并列第193位 | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 | | 并列第193位 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | | 并列第193位 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第193位 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第193位 | 南卡羅萊納大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 | | 并列第193位 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) | | 并列第193位 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第193位 | 斯旺西大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第193位 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第193位 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第193位 | 塔爾薩大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 考克大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第193位 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 | | 并列第193位 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第193位 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第193位 | 約克大學(xué) | 加拿大 |
并列第237位 | 并列第237位 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第237位 | 阿斯頓大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 貝拉英特拉大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第237位 | 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 康考迪亞大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 都柏林城市大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第237位 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第237位 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第237位 | 費(fèi)德里科圣瑪利亞理工大學(xué) | 智利 | | 并列第237位 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第237位 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | 印度 | | 并列第237位 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 | | 并列第237位 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第237位 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第237位 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第237位 | 肯特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 基爾大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第237位 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯聯(lián)邦 | | 并列第237位 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | | 并列第237位 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | | 并列第237位 | 諾森比亞大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 巴黎第七大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第237位 | 比薩大學(xué) | 意大利 | | 并列第237位 | 普利茅斯大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 魁北克大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 | | 并列第237位 | 薩勒諾大學(xué) | 意大利 | | 并列第237位 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | | 并列第237位 | 薩省大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第237位 | 思克萊德大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第237位 | 雪城大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第237位 | 德黑蘭大學(xué) | 伊朗 | | 并列第237位 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | | 并列第237位 | 的里雅斯特大學(xué) | 意大利 | | 并列第237位 | 塔夫茨大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第237位 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第237位 | 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | | 并列第237位 | 早稻田大學(xué) | 日本 | | 并列第237位 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第237位 | 韋仕敦大學(xué) | 加拿大 | | 并列第237位 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | 美國(guó) |
并列第282位 | 并列第282位 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第282位 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) | 希臘 | | 并列第282位 | 阿肯色大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 阿威羅大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第282位 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 北京理工大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 海峽大學(xué) | 土耳其 | | 并列第282位 | 布雷西亞大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 卡利亞里大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 卡拉布里亞大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 卡塔尼亞大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第282位 | 辛辛那提大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 里昂第一大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第282位 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第282位 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | COMSATS信息技術(shù)學(xué)院 | 巴基斯坦 | | 并列第282位 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 德蒙福特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 華東科技大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 卡尚高等師范學(xué)校 | 法國(guó) | | 并列第282位 | 圖盧茲聯(lián)邦大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第282位 | 費(fèi)拉拉大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 福州大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 喬治梅森大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 漢堡工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第282位 | 哈塞爾特大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第282位 | 赫爾大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | 印度 | | 并列第282位 | 圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)機(jī)械與光學(xué)大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 | | 并列第282位 | 哈恩大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 凱澤斯勞滕大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第282位 | 胡安卡洛斯國(guó)王大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 沙特阿拉伯國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | | 并列第282位 | 拉普蘭塔理工大學(xué) | 芬蘭 | | 并列第282位 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | | 并列第282位 | 里海大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 萊斯特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 法語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) | | 并列第282位 | 利莫瑞克大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 | | 并列第282位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第282位 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 路易斯安那州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 馬尼托巴大學(xué) | 加拿大 | | 并列第282位 | 馬爾凱理工大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 梅西大學(xué) | 新西蘭 | | 并列第282位 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | 加拿大 | | 并列第282位 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 | | 并列第282位 | 米尼奧大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第282位 | 密蘇里科技大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 摩德納大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 蒙特雷科技與高等教育學(xué)院 | 墨西哥 | | 并列第282位 | 蒙彼利埃大學(xué) | 法國(guó) | | 并列第282位 | 里昂國(guó)立應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 法國(guó) | | 并列第282位 | 新澤西理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 并列第282位 | 新墨西哥州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 東北師范大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 老道明大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 巴勒莫大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 帕爾馬大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 巴倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 | | 并列第282位 | 樸茨茅斯大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 釜山國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第282位 | 羅馬第二大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 羅維拉-威爾吉利大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 薩蘭托大學(xué) | 意大利 | | 并列第282位 | 世宗大學(xué) | 韓國(guó) | | 并列第282位 | 謝里夫理工大學(xué) | 伊朗 | | 并列第282位 | 謝布魯克大學(xué) | 加拿大 | | 并列第282位 | 錫根大學(xué) | 德國(guó) | | 并列第282位 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) | | 并列第282位 | 南昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | | 并列第282位 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 | | 并列第282位 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 美國(guó) | | 并列第282位 | 坦佩雷理工大學(xué) | 芬蘭 | | 并列第282位 | 馬德里理工大學(xué) | 西班牙 | | 并列第282位 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 美國(guó) | | 并列第282位 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | 美國(guó) | | 并列第282位 | 德克薩斯理工大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 托萊多大學(xué) | 美國(guó) | | 并列第282位 | 筑波大學(xué) | 日本 | | 并列第282位 | 阿爾斯特大學(xué) | 英國(guó) | | 并列第282位 | 薩拉戈薩大學(xué) | 西班牙 |
