| 名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合得分 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 武昌首義學(xué)院 | 100 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 文華學(xué)院 | 99.93 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 3 | 山東英才學(xué)院 | 99.83 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 4 | 西安歐亞學(xué)院 | 99.63 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 5 | 三亞學(xué)院 | 99.62 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 6 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 99.6 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 7 | 鄭州工商學(xué)院 | 99.58 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 8 | 武漢學(xué)院 | 99.55 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 9 | 西安培華學(xué)院 | 99.54 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 10 | 齊魯理工學(xué)院 | 99.53 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 11 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 99.5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 12 | 上海建橋?qū)W院 | 99.48 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 13 | 漢口學(xué)院 | 99.43 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 14 | 武漢工商學(xué)院 | 99.38 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 15 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 99.27 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 16 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 99.22 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 17 | 西安外事學(xué)院 | 99.2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 18 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 99.19 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 19 | 北京城市學(xué)院 | 99.13 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 20 | 黃河科技學(xué)院 | 99.12 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 21 | 江西科技學(xué)院 | 98.81 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 22 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 98.64 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 23 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 98.61 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 24 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 98.6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 25 | 武昌理工學(xué)院 | 98.59 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 26 | 河北科技學(xué)院 | 98.58 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 27 | 仰恩大學(xué) | 98.57 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 28 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 98.52 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 28 | 大連東軟信息學(xué)院 | 98.52 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 30 | 大連科技學(xué)院 | 98.44 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 30 | 商丘學(xué)院 | 98.44 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 32 | 河北傳媒學(xué)院 | 98.41 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 33 | 武漢東湖學(xué)院 | 98.4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 34 | 青島濱海學(xué)院 | 98.35 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 35 | 西安翻譯學(xué)院 | 98.24 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 36 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 98.23 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 37 | 西京學(xué)院 | 98.2 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 38 | 安徽新華學(xué)院 | 98.18 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 39 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 97.52 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 40 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 97.51 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 41 | 黑龍江東方學(xué)院 | 97.31 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 42 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 97.25 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 43 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 97.22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 44 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 97.2 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 45 | 武漢晴川學(xué)院 | 96.95 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 45 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 96.95 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 45 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 96.95 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 48 | 南昌理工學(xué)院 | 96.87 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 49 | 青島黃海學(xué)院 | 96.79 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 50 | 廣州商學(xué)院 | 96.75 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 50 | 武漢傳媒學(xué)院 | 96.75 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 52 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 96.68 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 53 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 96.62 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 54 | 四川傳媒學(xué)院 | 96.59 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 55 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 96.57 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 56 | 四川工商學(xué)院 | 96.55 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 57 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 96.51 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 58 | 重慶人文科技學(xué)院 | 96.46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 59 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 96.45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 60 | 武漢工程科技學(xué)院 | 96.42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 61 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 96.41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 62 | 三江學(xué)院 | 96.4 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 63 | 濰坊科技學(xué)院 | 96.27 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 64 | 青島工學(xué)院 | 96.22 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 65 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 96.14 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 66 | 北京吉利學(xué)院 | 96.13 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 67 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 96.07 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 68 | 西安思源學(xué)院 | 95.99 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 69 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 95.97 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 70 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 95.95 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 71 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 95.92 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 72 | 廣東白云學(xué)院 | 95.79 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 73 | 武漢生物工程學(xué)院 | 95.78 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 74 | 閩南理工學(xué)院 | 95.76 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 75 | 燕京理工學(xué)院 | 95.42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 76 | 廣東科技學(xué)院 | 95.39 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 77 | 廈門工學(xué)院 | 95.23 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 78 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 95.21 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 79 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 95.19 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 80 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 95.16 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 81 | 天津天獅學(xué)院 | 95.08 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 82 | 鄭州科技學(xué)院 | 95 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 82 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 95 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 84 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 94.88 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 85 | 山西工商學(xué)院 | 94.72 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 85 | 武昌工學(xué)院 | 94.72 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 87 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 94.63 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 88 | 廣東培正學(xué)院 | 94.18 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 89 | 成都文理學(xué)院 | 92.99 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 90 | 南昌工學(xué)院 | 92.84 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 91 | 南寧學(xué)院 | 92.74 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 92 | 寧夏理工學(xué)院 | 92.47 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 93 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 91.97 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 94 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 91.37 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 95 | 云南工商學(xué)院 | 89.93 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 96 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 89.91 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 97 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 89.81 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 98 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 89.74 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 99 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 89.55 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 100 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 89.52 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 校友會(huì)2019中國(guó)民辦大學(xué)排名101-150強(qiáng) |
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合得分 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 101 | 黑龍江工商學(xué)院 | 89.48 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 102 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 89.23 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 103 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 89.22 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 104 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 89.16 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 105 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 89.06 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 106 | 溫州商學(xué)院 | 88.82 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 107 | 成都東軟學(xué)院 | 88.16 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 108 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 88.15 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 109 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 87.97 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 110 | 安徽信息工程學(xué)院 | 87.59 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 111 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 87.39 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 112 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 87.31 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 113 | 青島恒星科技學(xué)院 | 87.18 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 114 | 商丘工學(xué)院 | 87 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 115 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 86.53 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 116 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 86.36 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 117 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 86.15 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 118 | 福州理工學(xué)院 | 86.01 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 119 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 85.98 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 120 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 85.89 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 121 | 銀川能源學(xué)院 | 85.51 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 122 | 宿遷學(xué)院 | 85.47 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 123 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 85.29 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 124 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 84.99 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 125 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 84.89 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 126 | 山東華宇工學(xué)院 | 84.28 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 127 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 83.56 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 128 | 四川電影電視學(xué)院 | 83.14 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 129 | 廣東理工學(xué)院 | 83.13 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 130 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 82.36 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 131 | 南通理工學(xué)院 | 81.99 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 132 | 江西服裝學(xué)院 | 81.93 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 133 | 重慶工程學(xué)院 | 81.8 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 134 | 泉州信息工程學(xué)院 | 81.48 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 135 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 80.76 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 136 | 西安交通工程學(xué)院 | 80.48 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 137 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 80.34 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 138 | 廣東東軟學(xué)院 | 80.29 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 139 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 79.91 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 140 | 廈門華廈學(xué)院 | 79.76 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 141 | 遼寧理工學(xué)院 | 79.74 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 142 | 江西工程學(xué)院 | 79.64 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 143 | 廣州工商學(xué)院 | 79.38 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 144 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 78.96 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 145 | 黃河交通學(xué)院 | 78.93 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 146 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 78.4 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 147 | 湖南信息學(xué)院 | 78.37 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 148 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 78.23 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 149 | 上海興偉學(xué)院 | 77.91 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 150 | 湖南交通工程學(xué)院 | 77.85 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 151 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 77.84 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 152 | 河北東方學(xué)院 | 76.63 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 校友會(huì)2019中國(guó)合作辦學(xué)大學(xué)排名 |
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 西交利物浦大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
|
| 2 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
|
| 3 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
|
| 3 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
|
| 5 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
|
| 6 | 昆山杜克大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
|
| 6 | 上海紐約大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
|
| 8 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
|
| 9 | 溫州肯恩大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |