小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

2017廣東省中學(xué)綜合實(shí)力前100名排行榜!佛山排名第一是石中!

 城里的傻瓜 2018-06-30

.

2017廣東高中實(shí)力排行榜出爐了,其中,佛山南海的石門中學(xué)排名第七名,佛山一中排名第九名,順德一中排名第十八名,順德國(guó)華紀(jì)念中學(xué)排名第二十三名,高明區(qū)第一中學(xué)排名第四十五名。



2017廣東高中實(shí)力排行榜

全省排名 廣東高中 系數(shù) 地市 地市排名
1 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 32.853 廣州 1
2 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 31.159 廣州 2
3 深圳市深圳中學(xué) 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中學(xué) 16.608 珠海 1
5 汕頭市金山中學(xué) 15.349 汕頭 1
6 潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 14.620 汕頭 2
7 南海區(qū)石門中學(xué) 14.509 佛山 1
8 湛江第一中學(xué) 13.668 湛江 1
9 佛山市第一中學(xué) 13.212 佛山 2
10 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 12.653 東莞 1
11 深圳市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 11.284 深圳 2
12 東莞市東莞中學(xué) 10.936 東莞 2
13 深圳市實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部 10.285 深圳 3
14 廣東北江中學(xué) 9.935 韶關(guān) 1
15 陽(yáng)江市第一中學(xué) 8.467 陽(yáng)江 1
16 中山紀(jì)念中學(xué) 7.762 中山 1
17 廣東仲元中學(xué) 7.519 廣州 3
18 順德一中 7.500 佛山 3
19 中山市第一中學(xué) 6.853 中山 2
20 廣東高州中學(xué) 6.735 茂名 1
21 惠州市第一中學(xué) 6.450 惠州 1
22 深圳市寶安中學(xué) 6.318 深圳 4
23 順德國(guó)華紀(jì)念中學(xué) 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中學(xué) 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中學(xué) 5.321 茂名 2
26 梅州市梅縣東山中學(xué) 4.983 梅州 1
27 茂名市第一中學(xué) 4.795 茂名 3
28 廣東肇慶中學(xué) 4.647 肇慶 1
29 陽(yáng)春市第一中學(xué) 4.602 陽(yáng)江 2
30 廣州市執(zhí)信中學(xué) 4.522 廣州 4
31 廣東廣雅中學(xué) 4.481 廣州 5
32 深圳市紅嶺中學(xué) 4.379 深圳 5
33 普寧市第二中學(xué) 3.844 揭陽(yáng) 1
34 揭陽(yáng)第一中學(xué) 3.507 揭陽(yáng) 2
35 汕頭市聿懷中學(xué) 3.456 汕頭 3
36 深圳市育才中學(xué) 3.357 深圳 6
37 廣州市第六中學(xué) 3.200 廣州 6
38 深圳市高級(jí)中學(xué) 3.126 深圳 7
39 興寧一中 3.080 梅州 2
40 江門市第一中學(xué) 2.988 江門 1
41 廣州市第四十七中學(xué) 2.975 廣州 7
42 廣州市第二中學(xué) 2.779 廣州 8
43 臺(tái)山市第一中學(xué)(A) 2.660 江門 2
44 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 2.546 東莞 3
45 高明區(qū)第一中學(xué)(C) 2.538 佛山 5
46 韶關(guān)市第一中學(xué) 2.435 韶關(guān) 2
47 廣州市鐵一中學(xué) 2.427 廣州 9
48 汕頭市澄海中學(xué) 2.301 汕頭 4
49 深圳市翠園中學(xué) 2.238 深圳 8
50 中山市華僑中學(xué) 2.179 中山 3
51 博羅縣華僑中學(xué) 2.067 惠州 2
52 化州市第一中學(xué) 1.972 茂名 4
53 吳川市第一中學(xué) 1.884 湛江 3
54 汕尾市林偉華中學(xué) 1.869 汕尾 1
55 鶴山市第一中學(xué) 1.855 江門 3
56 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) 1.851 清遠(yuǎn) 1
57 陸豐市龍山中學(xué) 1.851 汕尾 2
58 廣州市真光中學(xué) 1.845 廣州 10
59 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 1.844 廣州 11
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
61 潮州市金山中學(xué) 1.592 潮州 1
62 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 1.578 廣州 12
63 河源中學(xué) 1.558 河源 1
64 潮陽(yáng)第一中學(xué) 1.528 汕頭 5
65 陽(yáng)西縣第一中學(xué) 1.524 陽(yáng)江 3
66 饒平縣第二中學(xué) 1.492 潮州 2
67 廣州市第七中學(xué) 1.483 廣州 13
68 深圳市南頭中學(xué) 1.422 深圳 10
69 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1.421 深圳 11
70 廣州市玉巖中學(xué) 1.348 廣州 14
71 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) 1.327 深圳 12
72 惠東縣高級(jí)中學(xué) 1.308 惠州 3
73 汕頭市第一中學(xué) 1.281 汕頭 6
74 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 1.171 佛山 6
75 開平市開僑中學(xué) 1.141 江門 4
76 新世界中英文學(xué)校 1.117 揭陽(yáng) 3
77 廣東番禺中學(xué)(1) 1.000 廣州 15
78 深圳市沙頭角中學(xué) 0.958 深圳 13
79 珠海市第二中學(xué)(A) 0.939 珠海 2
80 廣州市協(xié)和中學(xué) 0.932 廣州 16
81 汕頭市六都中學(xué) 0.915 汕頭 7
82 南雄市南雄中學(xué) 0.865 韶關(guān) 3
83 博羅縣博羅中學(xué) 0.833 惠州 4
84 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 0.761 汕頭 8
85 東莞市第一中學(xué) 0.737 東莞 4
86 揭陽(yáng)市揭西縣棉湖中學(xué) 0.733 揭陽(yáng) 4
87 南海區(qū)南海中學(xué) 0.732 佛山 7
88 潮州華僑中學(xué) 0.701 潮州 3
89 深圳市新安中學(xué) 0.698 深圳 14
90 電白縣第一中學(xué) 0.683 茂名 5
91 遂溪縣第一中學(xué) 0.659 湛江 4
92 廷鍇紀(jì)念中學(xué) 0.638 云浮 1
93 深圳市福田中學(xué) 0.615 深圳 15
94 揭東縣第一中學(xué) 0.591 揭陽(yáng) 5
94 陽(yáng)春市第二中學(xué) 0.591 陽(yáng)江 4
96 潮州市高級(jí)中學(xué) 0.590 潮州 4
97 東莞市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 0.585 東莞 5
97 開平市第一中學(xué) 0.585 江門 5
99 海豐縣彭湃中學(xué) 0.560 汕尾 3
99 揭陽(yáng)市揭西縣河婆中學(xué) 0.560 揭陽(yáng) 6

*以上高中排名數(shù)據(jù)來(lái)源于高考網(wǎng),結(jié)合近年高考高考尖子生系數(shù)、錄取率以及各市模擬考試情況得出,僅供參考。

佛山中學(xué)排行榜

(前24名)

*以上高中排名數(shù)據(jù)來(lái)源于高考網(wǎng),結(jié)合近年高考高考尖子生系數(shù)、錄取率以及模擬考試情況得出,僅供參考。

佛山上榜的學(xué)校都是佛山的驕傲,擁有強(qiáng)大的師資力量,在近年來(lái)發(fā)展迅速,讓佛山成為教育強(qiáng)市!

最后小編想說(shuō),無(wú)論是學(xué)校排名還是地市水平都不能決定什么!最重要的是自己的努力,成為學(xué)校、父母的驕傲!

快開學(xué)了,好好學(xué)習(xí),天天向上吧!


    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多