2014山東本科二批第二次征集志愿院校投檔情況統(tǒng)計表
| 批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A081河北聯(lián)合大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 567 | 560 | 82032 | ||||||
| A119太原師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 548 | 548 | 93877 | ||||||
| A138赤峰學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 552 | 30336 | 5 | 100 | 5 | 545 | 537 | 105428 |
| A148遼寧石油化工大學(xué) (民族預(yù)科) | 8 | 100 | 2 | 549 | 489 | 153097 | ||||||
| A150大連交通大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 586 | 554 | 87796 | ||||||
| A190長春工業(yè)大學(xué) (民族預(yù)科) | 3 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154927 | ||||||
| A193吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) (專業(yè)志愿) | 4 | 100 | 4 | 551 | 488 | 153720 | ||||||
| A201北華大學(xué) (專業(yè)志愿) | 28 | 100 | 28 | 539 | 487 | 155103 | ||||||
| A205長春師范大學(xué) (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 500 | 500 | 142857 | ||||||
| A232齊齊哈爾大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 556 | 546 | 96810 | ||||||
| A242哈爾濱體育學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 91834 | ||||||
| A264上海海洋大學(xué) (民族預(yù)科) | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 155075 | ||||||
| A324鹽城師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580 | 15803 | ||||||
| A352麗水學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 105563 | ||||||
| A352麗水學(xué)院 (民族預(yù)科) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
| A352麗水學(xué)院 (專業(yè)志愿) | 2 | 100 | 2 | 490 | 487 | 154459 | ||||||
| A416上饒師范學(xué)院 (民族預(yù)科) | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
| A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 565 | 563 | 79244 | ||||||
| A447聊城大學(xué) (中外合作) | 16 | 100 | 16 | 533 | 494 | 148315 | ||||||
| A449濱州學(xué)院 (中外合作) | 7 | 100 | 7 | 510 | 495 | 148003 | ||||||
| A451魯東大學(xué) (中外合作) | 33 | 100 | 33 | 561 | 496 | 146727 | ||||||
| A456山東財經(jīng)大學(xué) (文化產(chǎn)業(yè)) | 28 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49193 | 16 | 100 | 0 | |||
| A457山東體育學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 573 | 551 | 31014 | 21 | 100 | 21 | 562 | 521 | 121879 |
| A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(民族預(yù)科) | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||||
| A495武漢紡織大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 585 | 559 | 82932 | ||||||
| A547邵陽學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 559 | 556 | 28055 | 12 | 100 | 12 | 558 | 544 | 98393 |
| A595桂林電子科技大學(xué) (邊防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
| A603廣西師范學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 566 | 551 | 30554 | 5 | 100 | 5 | 545 | 531 | 112057 |
| A606玉林師范學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 558 | 549 | 31678 | 10 | 100 | 10 | 535 | 526 | 116692 |
| A623西華大學(xué) (邊防子女) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
| A654四川音樂學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
| A661遵義醫(yī)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82663 | ||||||
| A705西安石油大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 595 | 590 | 51047 | ||||||
| A749寧夏大學(xué) (中外合作) | 4 | 100 | 0 | |||||||||
| A760新疆醫(yī)科大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82862 | ||||||
| A994新疆工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 90201 | ||||||
| B035沈陽大學(xué) (專業(yè)志愿) | 5 | 100 | 5 | 582 | 508 | 135160 | ||||||
| B066煙臺大學(xué) (邊防子女) | 3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||||
| B100瓊州學(xué)院 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 539 | 531 | 43028 | 4 | 100 | 4 | 508 | 487 | 154998 |
| B106廣州航海學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 571 | 523 | 120509 | ||||||
| B242太原學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 557 | 555 | 28410 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540 | 102323 |
| B390玉溪師范學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558 | 26491 | ||||||
| B407北方民族大學(xué) (民族預(yù)科) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
| B437長春工程學(xué)院 (邊防子女) | 1 | 100 | 0 | |||||||||
| B510山東交通學(xué)院 (中外合作) | 52 | 100 | 52 | 551 | 488 | 153754 | ||||||
| B538湖南女子學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31808 | ||||||
| B726長春大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 568 | 568 | 73200 | ||||||
| B843九江學(xué)院 (民族預(yù)科) | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
| B969鄭州師范學(xué)院 (民族預(yù)科) | 4 | 100 | 2 | 530 | 524 | 47291 | 1 | 100 | 0 | |||
| C303湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 538 | 38758 | ||||||
| 批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19 | 100 | 8 | 537 | 522 | 48637 | 7 | 100 | 5 | 537 | 487 | 154891 |
| C310武昌理工學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 47190 | ||||||
| C332煙臺南山學(xué)院 | 99 | 100 | 99 | 554 | 522 | 48326 | 48 | 100 | 48 | 526 | 490 | 152560 |
| C362武漢生物工程學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 544 | 529 | 43856 | ||||||
| C544寧夏理工學(xué)院 | 9 | 100 | 7 | 539 | 521 | 49209 | 8 | 100 | 5 | 522 | 487 | 154965 |
| C636成都東軟學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 489 | 488 | 153975 | |||
| C650南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48938 | 3 | 100 | 3 | 510 | 487 | 154697 |
| C658湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 533 | 522 | 48508 | ||||||
| C689東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 535 | 525 | 46461 | 4 | 100 | 1 | 491 | 491 | 150849 |
| C712西安歐亞學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 529 | 529 | 43776 | ||||||
| C747鄭州華信學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 528 | 528 | 44771 | ||||||
| C795南昌理工學(xué)院 (民族預(yù)科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
| C810安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155095 | ||||||
| C938江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 522 | 48264 | 2 | 100 | 2 | 502 | 494 | 148848 |
| D015青島恒星科技學(xué)院 | 78 | 100 | 28 | 548 | 521 | 49297 | 213 | 100 | 123 | 526 | 487 | 155257 |
| D115華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154443 | ||||||
| D121西安思源學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 545 | 34478 | 2 | 100 | 0 | |||
| D123陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 534 | 40929 | ||||||
| D125陜西服裝工程學(xué)院 | 4 | 100 | 2 | 524 | 521 | 48918 | 3 | 100 | 2 | 517 | 499 | 143484 |
| D201沈陽工學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 546 | 489 | 153428 | ||||||
| D220沈陽城市學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 530 | 529 | 44138 | ||||||
| D236三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49287 | ||||||
| D239武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 529 | 521 | 48748 | 5 | 100 | 5 | 513 | 488 | 154178 |
| D240武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
| D241武昌工學(xué)院 | 4 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 521 | 492 | 150090 | |||
| D242武漢工商學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 | 36914 | 3 | 100 | 3 | 521 | 487 | 154769 |
| D248湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 487 | 154561 | ||||||
| D251湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 522 | 48689 | ||||||
| D256湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 5 | 100 | 3 | 526 | 521 | 48902 | ||||||
| D262文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 488 | 488 | 154358 | |||
| D286杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 42410 | 7 | 100 | 7 | 533 | 487 | 155111 |
| D287湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48256 | 1 | 100 | 0 | |||
| D291嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 3 | 100 | 2 | 521 | 521 | 49329 | 4 | 100 | 4 | 496 | 488 | 153632 |
| D299哈爾濱石油學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 511 | 511 | 131610 | ||||||
| D303哈爾濱劍橋?qū)W院 | 21 | 100 | 15 | 534 | 521 | 49334 | 8 | 100 | 8 | 495 | 488 | 154326 |
| D325寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 487 | 154436 | ||||||
| D326云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 528 | 521 | 48888 | 3 | 100 | 3 | 507 | 488 | 153572 |
| D330云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 533 | 533 | 41531 | 2 | 100 | 2 | 500 | 488 | 154067 |
| D332昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48903 | ||||||
| D359煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 376 | 100 | 376 | 551 | 521 | 48987 | 421 | 100 | 330 | 549 | 487 | 155307 |
| D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 109 | 100 | 109 | 578 | 521 | 48773 | 182 | 100 | 182 | 540 | 487 | 154915 |
| D383山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 544 | 35003 | 50 | 100 | 50 | 516 | 487 | 154740 |
| D404河北大學(xué)工商學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 529 | 516 | 126968 | ||||||
| D408河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 539 | 528 | 44552 | ||||||
| D409河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 545 | 528 | 44561 | ||||||
| D411河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 499 | 492 | 150134 | ||||||
| D418江西服裝學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
| D421南昌工學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
| D431華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 543 | 534 | 41172 | 1 | 100 | 1 | 492 | 492 | 150076 |
| D432東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 518 | 490 | 151971 | ||||||
| 批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| D434江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 4 | 100 | 0 | |||||||||
| D436江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 546 | 522 | 48660 | ||||||
| D438江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 531 | 528 | 44512 | ||||||
| D441江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 487 | 155201 | ||||||
| D500商丘工學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 519 | 489 | 152860 | ||||||
| D514蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153865 | ||||||
| D533山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 532 | 522 | 48685 | 5 | 100 | 2 | 523 | 509 | 134556 |
| D534太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 526 | 46167 | 14 | 100 | 11 | 524 | 487 | 155305 |
| D535山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
| D538中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 6 | 100 | 3 | 521 | 521 | 49259 | 14 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153583 |
| D558新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 100 | 2 | 488 | 487 | 154869 | ||||||
| D559新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49165 | 6 | 100 | 3 | 489 | 487 | 154817 |
| D561新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 34678 | 5 | 100 | 5 | 503 | 488 | 154330 |
| D571無錫太湖學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 548 | 522 | 48494 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155292 |
| D579中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 48994 | 8 | 100 | 8 | 505 | 488 | 154372 |
| D584河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 44 | 100 | 21 | 594 | 487 | 155297 | ||||||
| D589重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48897 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154814 |
| D590重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
| D591重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523 | 47555 | ||||||
| D592燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 513 | 129889 | ||||||
| D594石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 522 | 521 | 49289 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154797 |
| D602長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 3 | 489 | 488 | 154317 | |||
| D605長春建筑學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 47281 | ||||||
| D606長春科技學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154160 | ||||||
| D607吉林動畫學(xué)院 | 10 | 100 | 6 | 538 | 521 | 49274 | 11 | 100 | 4 | 496 | 487 | 154916 |
| D608山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 10 | 100 | 8 | 522 | 521 | 49133 | 4 | 100 | 4 | 488 | 487 | 154977 |
| D612安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 539 | 539 | 38066 | ||||||
| D613安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院 | 12 | 100 | 8 | 517 | 487 | 154983 | ||||||
| D615安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 537 | 521 | 48904 | 11 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154959 |
| D623長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 6 | 100 | 5 | 525 | 521 | 49233 | ||||||
| D624山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 13 | 100 | 13 | 550 | 526 | 46207 | 9 | 100 | 9 | 524 | 501 | 142280 |
| D626昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522 | 48183 | 5 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155002 |
| D631大連東軟信息學(xué)院 | 10 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49115 | 14 | 100 | 7 | 501 | 487 | 155054 |
| D635長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 5 | 100 | 4 | 525 | 521 | 49223 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154366 |
| D639廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 1 | 489 | 489 | 152924 | |||
| D646南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 153862 | ||||||
| D648貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49128 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154055 |
| D649貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 488 | 488 | 154312 | |||
| D654南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 521 | 49161 | ||||||
| D655南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 525 | 521 | 49080 | ||||||
| D658天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 522 | 48724 | ||||||
| D660天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 48872 | 3 | 100 | 3 | 488 | 487 | 154949 |
| D662東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 4 | 100 | 3 | 526 | 521 | 49275 | ||||||
| D665電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521 | 49324 | 3 | 100 | 2 | 487 | 487 | 154840 |
| D666武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 521 | 521 | 48862 | 3 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154856 |
| D668成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 530 | 522 | 48620 | 2 | 100 | 2 | 511 | 510 | 133192 |
| D674青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 492 | 150347 | ||||||
| D677西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
| D679西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 524 | 47364 | 6 | 100 | 5 | 517 | 487 | 155076 |
| D680西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 530 | 528 | 44749 | 2 | 100 | 2 | 505 | 501 | 142170 |
| 批次:本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| D681陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 539 | 529 | 44290 | 5 | 100 | 2 | 487 | 487 | 155196 |
| D682西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 522 | 522 | 48698 | 7 | 100 | 3 | 524 | 487 | 155246 |
| D744黑河學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 557 | 549 | 32148 | 6 | 100 | 6 | 536 | 525 | 118042 |
| D820銀川能源學(xué)院 | 8 | 100 | 2 | 540 | 521 | 48926 | 13 | 100 | 12 | 522 | 488 | 154299 |
| D843南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 11 | 100 | 11 | 534 | 522 | 48201 | ||||||
| D857山東華宇工學(xué)院 | 164 | 100 | 114 | 544 | 521 | 49341 | ||||||
| D893上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 522 | 48710 | 1 | 100 | 1 | 490 | 490 | 152550 |
| D894西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 522 | 48541 | 2 | 100 | 2 | 494 | 488 | 154193 |
| D896天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 547 | 522 | 48260 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154362 |
| D897天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 6 | 100 | 2 | 519 | 499 | 144190 | ||||||
| D902中山大學(xué)新華學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 531 | 521 | 48822 | 1 | 100 | 0 | |||
| D903四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 5 | 100 | 4 | 533 | 521 | 49267 | ||||||
| D904北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 534 | 521 | 48851 | 1 | 100 | 1 | 494 | 494 | 148043 |
| D905南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 522 | 521 | 49059 | 2 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154177 |
| D906南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 508 | 488 | 153785 | ||||||
| D980南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 531 | 531 | 42587 | ||||||
| D982南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 540 | 521 | 49211 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 154367 |
| D985蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 521 | 521 | 49126 | 5 | 100 | 3 | 528 | 487 | 155198 |
| D987揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
| D988江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 4 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48446 | 7 | 100 | 2 | 489 | 487 | 154482 |
| D990南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 544 | 544 | 35120 | ||||||
| D991江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 3 | 100 | 2 | 528 | 521 | 49335 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 155195 |
| D992常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 3 | 100 | 2 | 522 | 521 | 49313 | 8 | 100 | 0 | |||
| D993南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 32 | 100 | 5 | 493 | 487 | 154591 | ||||||
| D995青島工學(xué)院 | 112 | 100 | 112 | 555 | 521 | 49187 | 147 | 100 | 147 | 533 | 487 | 155217 |
| D997青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 559 | 531 | 42886 | 16 | 100 | 16 | 521 | 490 | 152280 |
| D999山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 77 | 100 | 77 | 578 | 522 | 48646 | 13 | 100 | 13 | 508 | 487 | 154509 |
| E000山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 26 | 100 | 26 | 548 | 525 | 46861 | 162 | 100 | 162 | 540 | 487 | 154841 |
| E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 65 | 100 | 65 | 555 | 526 | 46308 | 111 | 100 | 111 | 527 | 488 | 153700 |
| E002濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 76 | 100 | 76 | 554 | 494 | 148134 | ||||||
| E035華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
| E038天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 491 | 488 | 153672 | |||
| E040鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 523 | 522 | 48313 | ||||||
| E042西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522 | 48676 | 5 | 100 | 4 | 501 | 487 | 155067 |
| E087天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 539 | 521 | 49302 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 154644 |
| E199內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 2 | 499 | 499 | 144124 | |||
| E200中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525 | 46758 | 3 | 100 | 3 | 535 | 498 | 144453 |
| E202北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 31990 | ||||||
| E203河海大學(xué)文天學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 507 | 487 | 155218 | ||||||
| E206同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 532 | 532 | 111113 | ||||||
| E327北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 34 | 100 | 3 | 531 | 521 | 49040 | 33 | 100 | 0 | |||
| Y009齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 92416 | ||||||
| Y010齊魯工業(yè)大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 591 | 556 | 85812 | ||||||
| Y014濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 29 | 100 | 29 | 547 | 515 | 127570 | ||||||
| Y016聊城大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 93487 | ||||||
| Y020泰山學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 529 | 113848 | ||||||
| Y022菏澤學(xué)院 | 122 | 100 | 122 | 531 | 501 | 141470 | ||||||
| Y028濰坊學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 536 | 517 | 125806 | ||||||
| Y030山東工商學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 541 | 101637 | ||||||



