| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 報(bào)名時(shí)間 | 教育部批準(zhǔn)招生項(xiàng)目(2016年招生項(xiàng)目以高校簡(jiǎn)章為準(zhǔn)) |
| 1 | 北京大學(xué) | 2015年12月27日00:00至2016年1月3日24:00 | 田徑、籃球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操、游泳 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué) |
| 田徑、籃球、排球、足球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 3 | 清華大學(xué) | 網(wǎng)上報(bào)名截止時(shí)間為2016年1月3日 | 田徑、籃球、排球、游泳、射擊、健美操、擊劍 |
| 4 | 北京交通大學(xué) | 2016年1月20日17:00前 | 田徑、籃球、排球、羽毛球、跆拳道 |
| 5 | 北京科技大學(xué) | 2016年1月4日至11日24:00 | 田徑、籃球、足球、羽毛球、跆拳道 |
| 6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 報(bào)名截止時(shí)間:2016年3月3日 | 田徑、羽毛球、游泳 |
| 7 | 北京郵電大學(xué) | 2016年1月5日—2016年1月11日 | 乒乓球、武術(shù) |
| 8 | 華北電力大學(xué) | 2016年1月18日前 | 田徑、籃球 |
| 9 | 北京化工大學(xué) | 2016年1月11日至1月17日 | 籃球、網(wǎng)球、健美操 |
| 10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016年2月28日前 | 田徑、足球、橄欖球 |
| 11 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2016年2月1日至2月29日 | 田徑 |
| 12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2016年1月23日至2月6日 | 武術(shù)、足球、健美操 |
| 13 | 北京師范大學(xué) | 2016年1月8日—1月21日 | 田徑、籃球、足球、橄欖球、健美操 |
| 14 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2015年12月26日至2016年月1日6日 | 游泳 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2016年暫停招生 | 籃球 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年1月22日至27日 | 排球 |
| 17 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2015年12月30日—2016年1月5日 | 排球、乒乓球、羽毛球 |
| 18 | 中央民族大學(xué) | 2016年1月1日至1月12號(hào) | 網(wǎng)球、排球 |
| 19 | 北京理工大學(xué) | 2015年12月31日至2016年1月13日 | 田徑、足球、武術(shù) |
| 20 | 北京航空航天大學(xué) | 2016年1月1日至1月15日 | 田徑、排球、足球、定向越野 |
| 21 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2016年1月28日—3月8日 | 足球、健美操 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2016年1月10日至1月21日 | 籃球、足球、排球、游泳、羽毛球 |
| 23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2016年3月11日 | 棒球、壘球 |
| 24 | 首都師范大學(xué) | 截止日期為2016年1月10日 | 健美操、定向越野 |
| 25 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2016年2月25日前 | 籃球、游泳 |
| 26 | 北京石油化工學(xué)院 | 報(bào)名截止日期:2016年1月14日(可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名) | 田徑 |
| 27 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
| 田徑、定向越野、攀巖、跆拳道 |
| 28 | 南開(kāi)大學(xué) | 2016年3月1日-3月10日 | 田徑、排球、棋牌 |
| 29 | 天津大學(xué) | 2016年1月6日至2016年1月12日 | 田徑、籃球、游泳 |
| 30 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2016年1月28日到2月12日 | 籃球、柔道 |
| 31 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2016 年3月1日-2日 | 田徑、排球、游泳、健美操、龍舟 |
| 32 | 天津科技大學(xué) | 2016年2月1日至3月2日 | 乒乓球、健美操、龍舟 |
| 33 | 天津理工大學(xué) | 報(bào)名截至日期:2016年1月8日 | 排球、武術(shù)、跆拳道、柔道 |
| 34 | 天津醫(yī)科大學(xué) |
| 游泳、龍舟 |
| 35 | 天津師范大學(xué) | 2016年3月10日前 | 田徑、足球、龍舟、棋牌 |
| 36 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2016年3月17日前
| 網(wǎng)球、擊劍、龍舟 |
| 37 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 田徑、籃球、定向越野 |
| 38 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 游泳 |
| 39 | 天津城建大學(xué) |
| 足球 |
| 40 | 燕山大學(xué) | 2016年2月25日前 | 排球 |
| 41 | 河北工程大學(xué) | 2016年1月30日至2016年2月20日 | 田徑、籃球、健美操 |
| 42 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016年3月26日上午8:30-11:00 | 田徑、排球 |
| 43 | 河北師范大學(xué) | 2016年2月7日-2月23日 | 籃球、排球 |
| 44 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 足球、攀巖 |
| 45 | 河北傳媒學(xué)院 |
| 足球、健美操 |
| 46 | 山西大學(xué) | 2016年3月18日前 | 田徑、籃球、健美操 |
| 47 | 太原理工大學(xué) | 2016年3月25日 | 田徑、籃球、足球 |
| 48 | 中北大學(xué) | 2016年3月18日 | 排球、跆拳道 |
| 49 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 截止2016年3月17日 | 田徑 |
| 50 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2016年1月28日8至2016年3月11日 | 健美操 |
| 51 | 山西師范大學(xué) | 2016年1月30日-3月1日 | 田徑、籃球、健美操 |
| 52 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年2月1日至2016年2月24日 | 田徑、籃球 |
| 53 | 太原師范學(xué)院 |
| 游泳 |
| 54 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 足球 |
| 55 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 田徑、籃球、排球 |
| 56 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2016年3月7日—3月17日 | 排球 |
| 57 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 田徑、籃球 |
| 58 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 田徑、足球、摔跤、柔道 |
| 59 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 冰雪 |
| 60 | 大連理工大學(xué) | 2016年1月14日至2月23日 | 田徑、籃球 |
| 61 | 東北大學(xué) | 2016年2月1日-28日 | 田徑、籃球、羽毛球、冰雪 |
| 62 | 遼寧大學(xué) |
| 籃球 |
| 63 | 大連大學(xué) |
| 田徑、游泳 |
| 64 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) |
| 足球 |
| 65 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
| 足球 |
| 66 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 2016年1月1日—2016年2月20日 | 游泳、網(wǎng)球 |
| 67 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2016年3月8日 | 乒乓球、武術(shù) |
| 68 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2016年3月11日前 | 羽毛球、擊劍 |
| 69 | 大連交通大學(xué) | 2016年2月28日前 | 乒乓球 |
| 70 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2016年3月13日前
| 排球、網(wǎng)球 |
| 71 | 遼寧師范大學(xué) | 2016年4月8日 | 田徑 |
| 72 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年2月29日截止 | 田徑、籃球、足球 |
| 73 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 報(bào)名截止2016年3月6日 | 田徑、健美操 |
| 74 | 吉林大學(xué) | 2016年2月20日—3月6日 | 田徑、籃球、排球、足球、乒乓球 |
| 75 | 東北師范大學(xué) | 2016年3月1-15日 | 田徑、籃球 |
| 76 | 延邊大學(xué) |
| 足球、跆拳道 |
| 77 | 北華大學(xué) | 2016年1月25日-2016年2月15日(冰雪運(yùn)動(dòng));2016年3月1日-2016年3月20日(龍舟運(yùn)動(dòng)) | 龍舟、冰雪 |
| 78 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 見(jiàn)招生簡(jiǎn)章 | 籃球、跆拳道、定向越野 |
| 79 | 東北電力大學(xué) | 2016年3月份(具體時(shí)間將再次發(fā)布通知) | 龍舟、冰雪 |
| 80 | 吉林化工學(xué)院 | 2016年3月27日前 | 足球 |
| 81 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 網(wǎng)上報(bào)名、注冊(cè)截止時(shí)間為2016年2月27日 | 籃球 |
| 82 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 2016年1月1日至2016年1月15日 | 排球、足球、冰雪 |
| 83 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2016年3月7日至3月15日 | 田徑、籃球、游泳、武術(shù)、冰雪 |
| 84 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2016年1月20日-2月26日 | 田徑、游泳、乒乓球、冰雪、籃球 |
| 85 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2016年3月17日截止 | 田徑、籃球、排球、乒乓球、冰雪 |
| 86 | 黑龍江大學(xué) | 2016年2月23日—2月29日 | 田徑、乒乓球、射擊 |
| 87 | 齊齊哈爾大學(xué) |
| 田徑、冰雪 |
| 88 | 哈爾濱理工大學(xué) |
| 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 |
| 89 | 東北石油大學(xué) |
| 田徑 |
| 90 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 田徑 |
| 91 | 哈爾濱師范大學(xué) | 速度滑冰項(xiàng)目2016年1月29日;田徑和健美操項(xiàng)目:2016年3月8日—3月28日 | 田徑、武術(shù)、健美操、冰雪 |
| 92 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
| 田徑、游泳、網(wǎng)球 |
| 93 | 復(fù)旦大學(xué) | 2016年1月4日至2016年1月13日 | 田徑、排球、游泳、武術(shù)、射擊 |
| 94 | 同濟(jì)大學(xué) | 2016年1月5日11:00至2016年1月14日11:00 | 田徑、足球、游泳、羽毛球 |
| 95 | 上海交通大學(xué) | 報(bào)名截止時(shí)間為2016年1月20日 | 田徑、籃球、游泳、乒乓球、網(wǎng)球、健美操、賽艇 |
| 96 | 華東理工大學(xué) | 2015年12月31日~2016年1月8日 | 田徑、籃球、乒乓球、網(wǎng)球、武術(shù)、射擊 |
| 97 | 東華大學(xué) | 報(bào)名截止日期為2016年1月22日 | 田徑、足球、手球、射擊 |
| 98 | 華東師范大學(xué) | 2016年1月4日—1月15日 | 田徑、籃球、排球 |
| 99 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2016年2月21日前 | 棒球、棋牌 |
| 100 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 即日起至2016年1月8日 | 游泳、網(wǎng)球、棋牌 |
| 101 | 上海大學(xué) | 2016年1月11日起至2016年月1月22日 | 田徑、排球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 102 | 上海理工大學(xué) | 2016年1月4日至1月24日 | 田徑、足球 |
| 103 | 上海海事大學(xué) | 即日起至2016年1月31日 | 游泳、武術(shù)、龍舟 |
| 104 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2015年12月1日至2016年1月25日 | 足球、籃球 |
| 105 | 上海海洋大學(xué) | 2016年3月21日截止 | 田徑 |
| 106 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2016年3月4日前 | 排球、武術(shù) |
| 107 | 華東政法大學(xué) | 2016年2月24日前 | 棒球、壘球 |
| 108 | 上海金融學(xué)院 | 截止時(shí)間為2016年3月11日 | 擊劍 |
| 109 | 上海電力學(xué)院 | 2016年2月23日前 | 手球、擊劍 |
| 110 | 南京大學(xué) | 2016年1月11日至1月20日 | 田徑、籃球、排球、足球 |
| 111 | 東南大學(xué) | 2016年1月8日00:00至2016年1月14日24:00 | 田徑、排球、游泳、乒乓球、射擊、定向越野 |
| 112 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 即日起至2016年2月3日 | 田徑、籃球、游泳、網(wǎng)球、定向越野 |
| 113 | 河海大學(xué) | 2016年3月6日16:00前 | 足球、健美操、乒乓球 |
| 114 | 江南大學(xué) | 2016年2月5日前 | 棒球、足球 |
| 115 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自簡(jiǎn)章公布之日起至2016年2月21日 | 排球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 116 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2016年2月24日前 | 排球、健美操 |
| 117 | 南京理工大學(xué) | 2016年1月28日至2月20日 | 田徑、籃球 |
| 118 | 南京航空航天大學(xué) | 2016年1月15日至1月22日 | 田徑、籃球、足球、乒乓球 |
| 119 | 蘇州大學(xué) | 籃球、游泳項(xiàng)目為2016年2月15日,田徑項(xiàng)目為2016年3月20日 | 田徑、游泳、籃球 |
| 120 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2016年3月10日前 | 田徑、乒乓球、武術(shù) |
| 121 | 江蘇大學(xué) | 即日起至2016年2月29日 | 排球、足球 |
| 122 | 南京郵電大學(xué) | 2016年2月23日至3月5日 | 籃球、足球 |
| 123 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2016年1月25日—2月18日 | 田徑、籃球、棒球、壘球 |
| 124 | 南京師范大學(xué) | 網(wǎng)球?qū)m?xiàng)考生:即日起至2016年1月15日24時(shí);田徑專(zhuān)項(xiàng)考生:即日起至2016年3月8日24時(shí) | 田徑、網(wǎng)球 |
| 125 | 江蘇師范大學(xué) | 2016年2月28日前 | 田徑、足球 |
| 126 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 即日起至2016年2月23日止 | 田徑、籃球、羽毛球 |
| 127 | 南通大學(xué) | 即日起至2016年2月19日 | 田徑、擊劍 |
| 128 | 南京信息工程大學(xué) | 2016年1月24日至2月24日 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
| 129 | 蘇州科技學(xué)院 | 2016年2月20日前 | 羽毛球 |
| 130 | 浙江大學(xué) | 2016年3月1日到3月15日 | 田徑、籃球、網(wǎng)球、排球 |
| 131 | 寧波大學(xué) | 2016年3月8日至3月15日 | 籃球、足球、乒乓球 |
| 132 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2016年2月25日至3月10日 | 田徑、定向越野 |
| 133 | 浙江理工大學(xué) | 即日起至2016年3月4日 | 田徑、籃球 |
| 134 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2016年2月28日截止 | 武術(shù) |
| 135 | 浙江師范大學(xué) | 非浙江省考生截至2016年3月4日 | 田徑、籃球 |
| 136 | 浙江工商大學(xué) | 即日起至2016年2月29日 | 籃球、游泳 |
| 137 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 即日起至2016年3月11日截止 | 游泳、乒乓球 |
| 138 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2016年3月3日 | 籃球、手球 |
| 139 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 羽毛球 |
| 140 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2016年3月11日截止 | 田徑、籃球 |
| 141 | 安徽工程大學(xué) | 2016年3月18日 | 武術(shù) |
| 142 | 安徽師范大學(xué) | 2016年3月1-20日 | 田徑、武術(shù) |
| 143 | 安徽建筑大學(xué) |
| 乒乓球、擊劍 |
| 144 | 合肥學(xué)院 |
| 擊劍 |
| 145 | 廈門(mén)大學(xué) | 2016年2月14日—2月19日 | 田徑、籃球、棒球、武術(shù)、健美操 |
| 146 | 華僑大學(xué) | 報(bào)名截止日期為2016年2月18日 | 田徑、籃球、足球、游泳、羽毛球 |
| 147 | 集美大學(xué) | 2016年2月1日—25日 | 田徑、游泳、武術(shù) |
| 148 | 福州大學(xué) | 2016年1月28日~2月24日 | 游泳、籃球 |
| 149 | 福建師范大學(xué) | 2016年3月10日前 | 田徑、籃球、游泳、排球 |
| 150 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 2015年12月30日-2016年1月20日 | 籃球、健美操 |
| 151 | 南昌大學(xué) | 2016年1月25—1月30日 | 田徑、籃球、排球、足球、賽艇 |
| 152 | 華東交通大學(xué) |
| 田徑、籃球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 153 | 南昌航空大學(xué) | 2016年1月18日-25日 | 羽毛球 |
| 154 | 江西師范大學(xué) | 2015年11月25日至2015年1月15日 | 田徑、足球、健美操、跆拳道 |
| 155 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年1月20日前 | 網(wǎng)球 |
| 156 | 井岡山大學(xué) | 2016年1月23日現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 籃球 |
| 157 | 江西科技師范學(xué)院 | 2016年1月26-27日 | 健美操 |
| 158 | 贛南師范學(xué)院 |
| 田徑 |
| 159 | 山東大學(xué) |
| 田徑、籃球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 |
| 160 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 2016年1月22日起至2月20日 | 田徑、排球 |
| 161 | 青島大學(xué) | 2016年4月1日 | 田徑、足球、健美操 |
| 162 | 山東科技大學(xué) | 2016年3月4日 | 籃球 |
| 163 | 山東理工大學(xué) |
| 田徑、籃球 |
| 164 | 聊城大學(xué) |
| 賽艇、龍舟 |
| 165 | 青島科技大學(xué) |
| 足球 |
| 166 | 濟(jì)南大學(xué) | 2015年11月23日至11月27日 | 足球、摔跤 |
| 167 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 田徑、籃球、跆拳道 |
| 168 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) |
| 田徑、武術(shù) |
| 169 | 山東師范大學(xué) | 2016年3月1日-3月15日 | 田徑、排球、乒乓球、健美操 |
| 170 | 魯東大學(xué) |
| 田徑、籃球 |
| 171 | 德州學(xué)院 | 2016年3月9日 | 射擊 |
| 172 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年3月8日前 | 排球 |
| 173 | 山東工商學(xué)院 |
| 田徑 |
| 174 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2015年12月20日前 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 |
| 175 | 鄭州大學(xué) | 2016年2月20日前 | 田徑、籃球、乒乓球、網(wǎng)球 |
| 176 | 河南大學(xué) | 截止日期為2016年3月1日 | 田徑、籃球、武術(shù) |
| 177 | 河南理工大學(xué) | 2016年1月21日至2016年3月10日 | 籃球、武術(shù)、乒乓球 |
| 178 | 河南師范大學(xué) | 2016年3月11日以前 | 排球 |
| 179 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2016年1月8日至2016年3月9日 | 田徑、武術(shù)、健美操 |
| 180 | 武漢大學(xué) | 2016年1月12日16:00前 | 田徑、排球、乒乓球、羽毛球 |
| 181 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 田徑、籃球、足球、乒乓球 |
| 182 | 華中科技大學(xué) | 報(bào)名截止時(shí)間:2016年1月15日 | 田徑、籃球、乒乓球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 183 | 武漢理工大學(xué) | 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間截止到2016年2月20日 | 田徑、籃球、網(wǎng)球、武術(shù)、跆拳道 |
| 184 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2016年1月12日16:00至2016年2月26日16:00 | 田徑、游泳、羽毛球、籃球、攀巖 |
| 185 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016年2月21日-3月5日 | 羽毛球、田徑 |
| 186 | 華中師范大學(xué) | 2016年2月5日至2月26日 | 田徑、羽毛球、健美操 |
| 187 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2016年2月1日至3月10日 | 武術(shù) |
| 188 | 湖北大學(xué) | 2016年2月21至25日 | 田徑、足球、武術(shù)、乒乓球 |
| 189 | 三峽大學(xué) | 2016年1月25日至3月21日 | 武術(shù)、足球 |
| 190 | 武漢科技大學(xué) | 2016年2月26日前 | 田徑、籃球 |
| 191 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2016年2月25日--2月29日 | 籃球、乒乓球 |
| 192 | 武漢工程大學(xué) | 2016年1月21日—1月31日 | 健美操 |
| 193 | 武漢輕工大學(xué) | 2016.2.1-2016.3.6 | 籃球 |
| 194 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2016年3月11日前 | 田徑、排球 |
| 195 | 中南大學(xué) | 2016年1月21日—2月1日 | 田徑、籃球、排球、射擊、定向越野 |
| 196 | 湖南大學(xué) | 2016年2月28日前 | 田徑、籃球、定向越野 |
| 197 | 湘潭大學(xué) | 2016年3月4日前 | 田徑、籃球、羽毛球 |
| 198 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 1月20日—2月20日 | 田徑、足球 |
| 199 | 南華大學(xué) | 2016年1月8日-18日 | 排球 |
| 200 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2015年03月11日 | 田徑、籃球 |
| 201 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016年2月5日至2016年3月1日 | 足球 |
| 202 | 湖南師范大學(xué) | 2016年1月22日至1月25日 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 |
| 203 | 湘南學(xué)院 |
| 籃球、定向越野 |
| 204 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2016年1月15日—2016年2月25日 | 足球、定向越野 |
| 205 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2016年1月18日前 | 田徑、排球 |
| 206 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 田徑、籃球、足球 |
| 207 | 中山大學(xué) | 2016年1月5日—12日 | 田徑、排球、游泳、擊劍 |
| 208 | 華南理工大學(xué) | 報(bào)名截止時(shí)間為2016年1月13日12:00 | 田徑、籃球、排球、乒乓球、足球 |
| 209 | 暨南大學(xué) | 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間截止為1月25日 | 田徑、游泳、羽毛球、網(wǎng)球、武術(shù) |
| 210 | 深圳大學(xué) | 2016年1月19日—2月19日 | 乒乓球、定向越野 |
| 211 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2016年1月19日至2016年2月15日 | 籃球、足球、乒乓球 |
| 212 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 即日起至2016年1月10日 | 羽毛球 |
| 213 | 華南師范大學(xué) | 2016年1月19日至2016年1月22日 | 田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、武術(shù) |
| 214 | 廣州大學(xué) | 2016年2月1日—2016年3月2日 | 籃球 |
| 215 | 韓山師范學(xué)院 | 2016年3月14—19日 | 定向越野 |
| 216 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年1月21日至3月10日 | 田徑、游泳 |
| 217 | 汕頭大學(xué) | 即日起至2月28日 | 籃球 |
| 218 | 廣西大學(xué) | 2016年2月1日—2016年2月23日 | 籃球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 |
| 219 | 桂林電子科技大學(xué) | 截止2016年3月13日 | 網(wǎng)球 |
| 220 | 廣西師范大學(xué) | 2016年1月23日至3月10日 | 田徑、籃球、足球 |
| 221 | 廣西民族大學(xué) | 2016年1月25日—2016年3月6日 | 足球、龍舟 |
| 222 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2016年3月3日前 | 羽毛球、武術(shù) |
| 223 | 廣西師范學(xué)院 | 2016年2月28日前 | 田徑、籃球 |
| 224 | 海南大學(xué) | 2016年1月15日至2016年3月8日 | 田徑、籃球、排球、足球 |
| 225 | 海南師范大學(xué) | 2015年12月28日—2016年1月16日 | 田徑、籃球、排球、足球 |
| 226 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2016年3月10日前 | 排球 |
| 227 | 重慶大學(xué) | 2016年1月15日至2月15日 | 田徑、籃球、網(wǎng)球、足球 |
| 228 | 西南大學(xué) | 2016年1月10日至2月20日 | 足球、游泳、網(wǎng)球 |
| 229 | 重慶郵電大學(xué) | 2016年2月1日至3月4日 | 乒乓球 |
| 230 | 重慶師范大學(xué) | 2016年3月23日前 | 田徑、籃球 |
| 231 | 重慶工商大學(xué) | 2016年1月28日至2月20日 | 排球 |
| 232 | 西南政法大學(xué) | 簡(jiǎn)章公布之日起至2016年2月19日止 | 田徑、排球 |
| 233 | 重慶科技學(xué)院 | 2016年3月16日前 | 足球 |
| 234 | 重慶文理學(xué)院 | 2016年2月29日截止 | 籃球 |
| 235 | 四川大學(xué) | 2016年1月25日至2月29日 | 田徑、排球、足球、游泳、網(wǎng)球 |
| 236 | 西南交通大學(xué) | 截止2016年2月25日下午17:00 | 田徑、籃球、排球、健美操 |
| 237 | 電子科技大學(xué) | 公布之日起至2016年2月1日 | 田徑、籃球、足球、游泳、網(wǎng)球 |
| 238 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年1月25日起至2月18日 | 籃球、足球、網(wǎng)球、健美操 |
| 239 | 四川師范大學(xué) | 2016年2月18日前 | 籃球、定向越野 |
| 240 | 西華大學(xué) | 2016年2月20日前 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
| 241 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 即日起至2016年3月18日 | 武術(shù) |
| 242 | 西華師范大學(xué) | 2016年2月22日至2016年3月4日 | 射擊 |
| 243 | 西南石油大學(xué) | 2016年2月25日前 | 網(wǎng)球 |
| 244 | 成都學(xué)院 | 2016年2月29日前 | 武術(shù) |
| 245 | 貴州大學(xué) | 2016年1月29日—3月4日 | 田徑、籃球、乒乓球、定向越野 |
| 246 | 貴州師范大學(xué) | 2016年1月20日-2月20日 | 排球 |
| 247 | 云南大學(xué) | 從簡(jiǎn)章公布之日起至2016年3月1日止 | 田徑 |
| 248 | 昆明理工大學(xué) | 2016年3月1日8:00—2016年3月6日21:00 | 排球、足球 |
| 249 | 云南師范大學(xué) | 網(wǎng)上報(bào)名截止時(shí)間為2016年3月10日12:00 | 田徑、網(wǎng)球 |
| 250 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年1月1日至2月29日 | 籃球、網(wǎng)球 |
| 251 | 西安交通大學(xué) | 2016年1月1日~2016年1月10日 | 田徑、籃球、足球、游泳、乒乓球 |
| 252 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2016年1月6日~2016年1月12日10:00時(shí) | 田徑、足球、乒乓球、健美操 |
| 253 | 西安電子科技大學(xué) | 即日起至2016年2月26日18時(shí)止 | 游泳、健美操 |
| 254 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2016年1月15日至2月20日 | 網(wǎng)球 |
| 255 | 陜西師范大學(xué) |
| 田徑、足球 |
| 256 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2016年1月12日至2016年1月24日 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 羽毛球 |
| 257 | 西安理工大學(xué) | 2016年1月25日至2月26日 | 田徑、游泳 |
| 258 | 西安建筑科技大學(xué) | 2016年3月13日18:00前 | 田徑、足球、網(wǎng)球、健美操 |
| 259 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2016年3月1日前 | 籃球 |
| 260 | 西安郵電大學(xué) | 2016年1月16日起至2016年3月1日 | 田徑 |
| 261 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2016年1月15日9:00—12:00,14:30—18:00 | 足球 |
| 262 | 蘭州大學(xué) | 2016年1月29日-2016年2月28日 | 田徑、排球、武術(shù) |
| 263 | 西北民族大學(xué) | 即日起截止到2016年3月13日 | 田徑、足球、武術(shù) |
| 264 | 蘭州交通大學(xué) | 2016年2月28日前 | 田徑、乒乓球 |
| 265 | 甘肅政法學(xué)院 | 2016年3月5—3月15日 | 足球 |
| 266 | 西北師范大學(xué) | 2016年3月7日至2016年3月11日 | 田徑、足球、健美操 |
| 267 | 青海師范大學(xué) | 2016年1月20日~3月5日 | 田徑、籃球 |
| 268 | 青海民族大學(xué) | 即日起至2016年3月8日 | 籃球 |
| 269 | 北方民族大學(xué) |
| 武術(shù) |
| 270 | 寧夏大學(xué) | 2016年2月20日前郵寄材料 | 田徑、籃球、足球 |
| 271 | 新疆大學(xué) |
| 田徑、籃球、足球 |
| 272 | 石河子大學(xué) |
| 跆拳道 |
| 273 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 排球 |
| 274 | 新疆師范大學(xué) | 2016年4月1日—7日 | 田徑、足球、乒乓球、健美操 |
| 275 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年3月11日截止 | 田徑、籃球
|