北京時間8月30日,2015北京田徑世錦賽在今天落下帷幕,以下為北京田徑世錦賽獎牌榜:
| 排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯尼亞 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2 | 牙買加 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | 美國 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | 英國 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 埃塞俄比亞 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | 波蘭 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 加拿大 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 德國 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | 俄羅斯 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 古巴 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 中國 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | 荷蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 南非 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 白俄羅斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 哥倫比亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 厄立特里亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 斯洛伐克共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 澳大利亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 克羅地亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 烏克蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 比利時 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 法國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 格林納達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 拉托維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 烏干達 | 0 | 0 | 1 | 1 |




