小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

長(zhǎng)線白馬股紛紛隕落 “三高股”應(yīng)警惕

 和諧最美圖 2014-03-20

長(zhǎng)線白馬股紛紛隕落 “三高股”應(yīng)警惕

時(shí)間:2014年03月20日 14:27:07 中財(cái)網(wǎng)

  近期,一批基金重倉(cāng)的長(zhǎng)線大牛股放量破位下跌,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。杰瑞股份、碧水源、富瑞特裝德賽電池4只個(gè)股年內(nèi)均跌幅高達(dá)20%,且均告跌破年線。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),像這種長(zhǎng)線大白馬牛股近期紛紛破位的還不少,如青島啤酒、上海家化、安潔科技、萬(wàn)邦達(dá)歌爾聲學(xué)、康得新等個(gè)股,部分個(gè)股顯然有基本面的調(diào)整,而部分個(gè)股則未看到明顯的利空。
  或許,在某種程度上,介入時(shí)間較早、已經(jīng)賺的盆滿缽滿的投資者,在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯不確定性的情況下,以及人民幣近期持續(xù)大幅的貶值,那么變現(xiàn)豐厚的獲利似乎也就不那么令人難以理解了。但是仍需注意的是,盡管有部分長(zhǎng)線白馬股破位下跌,也有不少這類個(gè)股仍是繼續(xù)逆勢(shì)上揚(yáng),不斷的挑戰(zhàn)著歷史高點(diǎn)。其中,飛利信年內(nèi)漲幅翻番,信邦制藥、易華錄等個(gè)股也是頻頻大漲,突破歷史新高。然而,毋庸置疑的是,高企的估值是這些個(gè)股較大的硬傷,尤其對(duì)于那些“股價(jià)高”、“估值高”,加上基金持股密集,一旦走勢(shì)不佳可能出現(xiàn)多殺多、集體踩踏的現(xiàn)象,從而復(fù)制其他白馬股的路程,投資者理應(yīng)警惕。

代碼 簡(jiǎn)稱 期末重倉(cāng)基金家數(shù) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 占流通股比(%) 最新收盤(pán)價(jià)(元) 市盈率(倍) 年內(nèi)漲跌幅(%)
300287 飛 利 信 5 1087.63 18.86 71.20 195.10 119.89
002390 信邦制藥 6 1338.63 11.86 52.50 255.02 90.29
300212 易 華 錄 13 3188.87 22.29 50.74 335.75 79.80
300253 衛(wèi)寧軟件 22 2752.97 48.17 127.60 170.92 75.73
300017 網(wǎng)宿科技 27 2513.03 24.68 130.44 86.24 54.00
002551 尚榮醫(yī)療 10 3682.06 29.33 43.64 141.87 44.50
600587 新華醫(yī)療 51 5629.65 32.34 93.19 82.22 33.30
300020 銀江股份 15 2817.81 11.87 33.10 64.75 32.40
300124 匯川技術(shù) 30 4186.52 14.09 76.60 53.16 30.96
300273 和佳股份 21 8360.51 37.00 33.85 86.46 30.64
300075 數(shù)字政通 8 1001.22 13.51 48.45 166.75 29.20
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 12 1295.69 13.46 53.80 83.62 27.79
300166 東方國(guó)信 5 683.70 16.40 34.50 83.52 26.88
002410 廣 聯(lián) 達(dá) 32 5804.25 23.54 39.19 46.70 24.41
002065 東華軟件 44 10152.35 17.07 41.49 49.04 22.75
002614 蒙 發(fā) 利 5 2450.71 33.62 30.21 72.98 22.56
002292 奧飛動(dòng)漫 20 3742.47 11.72 38.60 121.95 18.19
600594 益佰制藥 26 7745.24 21.76 38.50 45.06 18.03
002690 美亞光電 7 1428.32 16.76 47.01 61.64 17.26
300182 捷成股份 10 1745.92 31.33 46.27 113.35 16.31
300104 樂(lè) 視 網(wǎng) 28 7797.36 17.76 47.15 153.20 15.56
300014 億緯鋰能 9 2113.45 13.70 40.00 49.53 14.29
300026 紅日藥業(yè) 17 4228.29 15.57 42.22 47.75 13.01
300024 機(jī) 器 人 29 3028.57 10.54 54.71 79.76 12.34
300315 掌趣科技 24 6278.98 18.89 32.17 185.48 12.17
300006 萊美藥業(yè) 7 1240.17 10.64 32.16 113.06 10.97
000661 長(zhǎng)春高新 27 2242.85 17.08 117.45 57.48 8.05
000400 許繼電氣 26 7553.34 19.06 33.20 58.42 6.79
300274 陽(yáng)光電源 19 5637.20 39.95 34.00 61.46 5.75
300146 湯臣倍健 31 3382.21 21.14 76.30 59.36 4.68
300257 開(kāi)山股份 11 3266.80 20.80 39.96 51.00 3.77
002664 信質(zhì)電機(jī) 7 694.17 14.74 41.98 40.53 3.68
300145 南方泵業(yè) 13 1600.79 18.86 38.84 35.42 3.16
300058 藍(lán)色光標(biāo) 72 11584.03 43.85 52.00 69.83 0.39
002456 歐 菲 光 24 5024.96 17.99 48.11 39.16 0.06
002153 石基信息 11 2550.16 15.64 46.83 57.76 -1.37
002230 科大訊飛 36 3918.37 11.84 46.10 77.41 -3.66
300202 聚龍股份 9 2108.64 20.34 36.82 124.18 -4.81
002400 省廣股份 55 10596.00 32.17 34.30 58.77 -5.38
600535 天 士 力 66 15814.17 15.31 40.30 34.56 -6.04
002635 安潔科技 5 1139.53 18.30 32.69 42.13 -8.69
600276 恒瑞醫(yī)藥 72 16539.06 12.17 34.25 37.75 -9.82
300055 萬(wàn) 邦 達(dá) 13 3949.36 23.43 34.07 56.45 -12.86
300115 長(zhǎng)盈精密 27 4380.91 17.98 32.50 41.45 -13.91
002049 同方國(guó)芯 10 1304.12 13.96 42.30 50.68 -14.34
600315 上海家化 64 18205.26 28.02 36.05 30.30 -14.63
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 54 7463.78 19.90 41.76 32.47 -17.39
000049 德賽電池 23 2164.42 15.82 56.30 37.39 -19.80
300228 富瑞特裝 15 2723.08 33.01 63.35 36.65 -19.81
300070 碧 水 源 89 16331.59 31.86 32.38 162.19 -21.01
002353 杰瑞股份 81

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多