| 受檢單位: |   | 
 
  | 檢查項(xiàng)目 | 序號 | 檢查狀況 |   | 
 
  | 辦公(崗位、派班室)場所 | 1 | 未設(shè)立5S管理監(jiān)督員或聯(lián)絡(luò)員 |   | 
 
  | 2 | 辦公場地灰塵多,有煙蒂、紙屑一處 |   | 
 
  | 3 | 桌面物品擺放亂,有灰塵、雜物一處 |   | 
 
  | 4 | 門窗未擦凈、衣物亂掛一處 |   | 
 
  | 5 | 墻壁、天花板有黑跡、灰塵、蛛網(wǎng)一處 |   | 
 
  | 6 | 有長流水、無人燈亮、電扇無人運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象一處 |   | 
 
  | 7 | 派班室無相關(guān)制度一處 |   | 
 
  | 8 | 工具箱、門、窗破損嚴(yán)重一處 |   | 
 
  | 9 | 水池內(nèi)有臟物、茶葉渣等 |   | 
 
  | 10 | 辦公場所樓(房)前水溝雜物多 |   | 
 
  | 11 | 室內(nèi)垃圾桶未傾倒 |   | 
 
  | 12 | 辦公室四周有衛(wèi)生死角,垃圾堆不清理 |   | 
 
  | 13 | 電扇、櫥頂灰塵多一處 |   | 
 
  | 14 | 宣傳欄未及時更換內(nèi)容 |   | 
 
  | 15 | 員工嚴(yán)重違反勞保品穿戴一人 |   | 
 
  | 16 | 作業(yè)班組未健全崗位責(zé)任制、交接班制或巡回檢查制度一項(xiàng) |   | 
 
  | 17 | 工作場所私人物品多且亂放 |   | 
 
  | 環(huán)境道路 | 1 | 廠區(qū)綠化帶未清理,無責(zé)任區(qū)域明顯標(biāo)志 |   | 
 
  | 2 | 廠區(qū)干道有破損,下水道蓋板不完整 |   | 
 
  | 3 | 車間周圍及生產(chǎn)作業(yè)場所地面不平整一處 |   | 
 
  | 4 | 現(xiàn)場流動物(成品、半成品、原料等)未按規(guī)定擺放整齊、無標(biāo)識一處 |   | 
 
  | 5 | 自行車、摩托車未按指定地點(diǎn)停放一處 |   | 
 
  | 6 | 櫥窗、板報、班組園地?zé)o內(nèi)容一處 |   | 
 
  | 7 | 廁所及公用場所衛(wèi)生差、無人打掃 |   | 
 
  | 8 | 廠區(qū)內(nèi)有衛(wèi)生死角、塵源、污染源一處 |   | 
 
  | 消防安全 | 1 | 消防器材柜未清理、腐蝕嚴(yán)重一處 |   | 
 
  | 2 | 消防器材失效或放置地點(diǎn)不合理一處 |   | 
 
  | 3 | 消防器材沒有配備 |   | 
 
  | 4 | 作業(yè)場所電纜線亂拉接 |   | 
 
  | 5 | 配電柜閘刀未有警示牌 |   | 
 
  | 6 | 在用電線上掛衣物或雜物一處 |   | 
 
  | 7 | 電氣開關(guān)損壞未維修一處 |   | 
 
  | 8 | 照明電線走向凌亂 |   | 
 
  | 9 | 無專職或兼職消防安全員 |   | 
 
  | 10 | 禁火區(qū)域有人吸煙或有明火 |   | 
 
  | 倉庫部分 | 1 | 未健全物資進(jìn)出庫管理制度 |   | 
 
  | 2 | 庫房內(nèi)貨架擺放不整齊 |   | 
 
  | 3 | 庫房地面不平整,四周有灰塵、蛛網(wǎng)等一處 |   | 
 
  | 4 | 各類物品未分類且無標(biāo)識 |   | 
 
  | 5 | 帳、卡、物不相符一處 |   | 
 
  | 6 | 庫內(nèi)物品有銹、損、霉現(xiàn)象 |   | 
 
  | 7 | 無通風(fēng)設(shè)施或通風(fēng)設(shè)施損壞 |   | 
 
  | 8 | 庫內(nèi)物品灰塵多且擺放凌亂 |   | 
 
  | 9 | 未設(shè)立易燃、易爆、有毒危險品專庫 |   | 
 
  | 10 | 防火、防盜設(shè)施不齊全 |   | 
 
  | 11 | 庫工對管轄物品相關(guān)知識很不了解 |   | 
 
  | 12 | 搬運(yùn)通道不合理或進(jìn)出不方便 |   | 
 
  | 13 | 貨物登記帳本不完整,有涂改、缺損現(xiàn)象 |   | 
 
  | 14 | 露天貨物無保管措施 |   | 
 
  | 15 | 各類庫房未設(shè)定醒目標(biāo)牌 |   | 
 
  | 設(shè)備部分 | 1 | 設(shè)備滲油,外殼灰塵多一處 |   | 
 
  | 2 | 備用、閑置、封存設(shè)備擺放凌亂、未掛牌一處 |   | 
 
  | 3 | 設(shè)備下水溝油污嚴(yán)重 |   | 
 
  | 4 | 設(shè)備外殼損壞、皮帶損壞、托輥損壞各一處 |   | 
 
  | 5 | 在用儀表損壞,儀表盤灰塵多,多余儀表未拆除各一處 |   | 
 
  | 6 | 進(jìn)入要害崗位沒有登記制度 |   | 
 
  | 7 | 廢舊無用設(shè)備沒有處理一處 |   | 
 
  | 8 | 設(shè)備集中場所無區(qū)域劃線 |   | 
 
  | 9 | 使用設(shè)備銹蝕嚴(yán)重,未進(jìn)行防腐處理一處 |   | 
 
  | 10 | 零件、工具擺放亂,灰塵多一處 |   | 
 
  | 11 | 技術(shù)工種上崗人員未持證上崗一人 |   | 
 
  | 12 | 儀表記錄人員未按時記錄或超前填寫或與實(shí)際不符 |   | 
 
  | 13 | 水閥門損壞,配電柜灰塵多一處 |   | 
 
  | 14 | 蒸汽管道泄漏一處 |   | 
 
  | 15 | 生產(chǎn)線關(guān)鍵控制點(diǎn)未掛牌一處 |   | 
 
  | 紀(jì)律勞動 | 1 | 當(dāng)月被崗檢查處違紀(jì)人員一名 |   | 
 
  | 2 | 當(dāng)月單位被崗檢查出問題一次 |   | 
 
  | 合計(jì)扣分 |   |   |   | 
 
  | 備注 |     若該單位在5S管理活動中有創(chuàng)新之舉或在宣傳工作中力度很大,酌情給予加1~4分。對該單位在每月實(shí)施5S管理中無計(jì)劃、無目標(biāo)、無記錄等具體內(nèi)容,將給予扣1~4分。 |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  |   |   | 
 
  | 檢查人員簽名: |   | 
 
  | 被檢單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽名:                               
  年   月   日 |   | 
 
 
  |  |  |  |  |  |