小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

截至去2012年四季度,社?;疬B續(xù)增持個(gè)股

 修遠(yuǎn)自疏 2013-04-11
截至去2012年四季度,社保基金連續(xù)增持個(gè)股:
股票代碼 公司簡稱 持股數(shù)(萬股) 流通A股(萬股) 占流通股本(%) 連續(xù)增持次數(shù)
(截至2012年四季度)
所屬申萬行業(yè) 年初以來漲跌幅(%)
(2013年1月1日-4月9日)
600575.SH 蕪湖港 4113.95 121764.80 3.38 7 交通運(yùn)輸 5.63
600085.SH 同仁堂 3589.97 130206.57 2.76 6 醫(yī)藥生物 22.05
002152.SZ 廣電運(yùn)通 2511.95 62269.78 4.03 4 信息設(shè)備 30.73
600267.SH 海正藥業(yè) 3008.82 83970.91 3.58 4 醫(yī)藥生物 -4.23
000612.SZ 焦作萬方 143.60 48017.61 0.30 4 有色金屬 -12.28
000069.SZ 華僑城A 25732.39 727149.86 3.54 4 房地產(chǎn) -22.80
300104.SZ 樂視網(wǎng) 680.19 41800.00 1.63 3 信息服務(wù) 46.89
300110.SZ 華仁藥業(yè) 578.44 21831.35 2.65 3 醫(yī)藥生物 30.07
000895.SZ 雙匯發(fā)展 2010.34 110028.92 1.83 3 食品飲料 26.75
600535.SH 天士力 671.35 51642.13 1.30 3 醫(yī)藥生物 22.11
600583.SH 海油工程 6672.29 388944.00 1.72 3 采掘 8.01
002661.SZ 克明面業(yè) 178.34 8308.00 2.15 3 食品飲料 1.13
601126.SH 四方股份 1713.54 40659.50 4.21 3 機(jī)械設(shè)備 0.70
600970.SH 中材國際 4082.00 109329.73 3.73 3 建筑建材 -11.36
300130.SZ 新國都 336.77 11430.00 2.95 3 信息設(shè)備 -13.30
601628.SH 中國人壽 3179.95 2082353.00 0.15 3 金融服務(wù) -21.31
002503.SZ 搜于特 429.89 28800.00 1.49 3 紡織服裝 -21.43
601699.SH 潞安環(huán)能 2046.82 230108.40 0.89 3 采掘 -22.25
000731.SZ 四川美豐 699.26 50233.09 1.39 2 化工 70.76
002106.SZ 萊寶高科 909.40 70581.62 1.29 2 電子 55.32
002497.SZ 雅化集團(tuán) 294.62 48000.00 0.61 2 化工 41.67
600060.SH 海信電器 2700.90 130664.52 2.07 2 家用電器 35.31
600420.SH 現(xiàn)代制藥 903.25 28773.34 3.14 2 醫(yī)藥生物 25.61
300291.SZ 華錄百納 80.06 6000.00 1.33 2 信息服務(wù) 24.78
300257.SZ 開山股份 283.90 28600.00 0.99 2 機(jī)械設(shè)備 23.62
000715.SZ 中興商業(yè) 802.44 27900.60 2.88 2 商業(yè)貿(mào)易 22.40
300177.SZ 中海達(dá) 328.92 20000.00 1.64 2 信息設(shè)備 20.69
300113.SZ 順網(wǎng)科技[微博] 377.27 13200.00 2.86 2 信息服務(wù) 18.85
000963.SZ 華東醫(yī)藥 1229.00 43406.00 2.83 2 醫(yī)藥生物 17.38
600323.SH 南海發(fā)展 1030.53 57924.29 1.78 2 公用事業(yè) 14.57
002371.SZ 七星電子 82.75 17610.00 0.47 2 電子 10.63
601888.SH 中國國旅 2678.21 88000.00 3.04 2 餐飲旅游 9.96
002146.SZ 榮盛發(fā)展 3188.07 187179.97 1.70 2 房地產(chǎn) 7.08
600059.SH 古越龍山 746.19 63485.64 1.18 2 食品飲料 6.22
000418.SZ 小天鵝A 1513.32 44145.19 3.43 2 家用電器 5.94
600310.SH 桂東電力 500.00 27592.50 1.81 2 公用事業(yè) 5.85
600997.SH 開灤股份 502.85 123464.00 0.41 2 采掘 5.68
600253.SH 天方藥業(yè) 473.96 42000.00 1.13 2 醫(yī)藥生物 5.27
600467.SH 好當(dāng)家 3293.01 73049.72 4.51 2 農(nóng)林牧漁 0.41
002277.SZ 友阿股份 1165.38 55872.00 2.09 2 商業(yè)貿(mào)易 -1.33
000993.SZ 閩東電力 600.66 37300.00 1.61 2 公用事業(yè) -1.71
601100.SH 恒立油缸 351.00 63000.00 0.56 2 機(jī)械設(shè)備 -4.09
300188.SZ 美亞柏科 173.46 11090.66 1.56 2 信息服務(wù) -5.04
000666.SZ 經(jīng)緯紡機(jī) 540.84 52333.00 1.03 2 機(jī)械設(shè)備 -6.50
002024.SZ 蘇寧云商 12919.55 738304.32 1.75 2 商業(yè)貿(mào)易 -7.07
000430.SZ 張家界 903.59 32083.51 2.82 2 餐飲旅游 -8.27
000543.SZ 皖能電力 649.44 105317.41 0.62 2 公用事業(yè) -9.80
000402.SZ 金融街 6038.00 302707.98 1.99 2 房地產(chǎn) -11.11
002612.SZ 朗姿股份 293.63 20000.00 1.47 2 紡織服裝 -17.35
600859.SH 王府井 622.35 46276.81 1.34 2 商業(yè)貿(mào)易 -19.28
600724.SH 寧波富達(dá) 1251.88 144524.11 0.87 2 綜合 -21.09

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多