保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)費(fèi)用(元) | 預(yù)計(jì)用時(shí) (分鐘) | 材料費(fèi) (元) | 工時(shí)費(fèi) (元) |
|---|
| 更換機(jī)油 | 全系 | 10~60 | 111~380 | 40~130 |
| 更換機(jī)油濾清器 | 全系 | 0~60 | 34~120 | 1~100 |
| 更換空氣濾清器 | 全系 | 2~30 | 66~99 | 1~20 |
| 更換空調(diào)濾清器 | 全系 | 20~60 | 113~134 | 30~100 |
| 更換燃油濾清器 | 全系 | 15~40 | 53.7~69 | 20~120 |
| 更換冷卻液 | 全系 | 20~60 | 123~376 | 20~100 |
| 更換制動(dòng)液 | 全系 | 20~60 | 53~105.3 | 20~100 |
| 更換轉(zhuǎn)向助力液 | 全系 | 30~60 | 53~102 | 50~80 |
| 更換蓄電池 | 全系 | 20~45 | 569~570 | 1~50 |
| 輪胎換位 | 全系 | 20~70 | 1~20 | 40~120 |
以上車型保養(yǎng)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車經(jīng)銷商店內(nèi)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。