小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

2012年中央公共財政支出預(yù)算表

 lmj8 2012-03-23
億元
項目 2011年執(zhí)行數(shù) 2012年預(yù)算數(shù) 預(yù)算數(shù)為上年執(zhí)行數(shù)的%
一、一般公共服務(wù) 1190.31 1230.61 103.4
中央本級支出 903.01 946.84 104.9
對地方轉(zhuǎn)移支付 287.30 283.77 98.8
二、外交 307.73 342.31 111.2
中央本級支出 306.81 342.31 111.6
對地方轉(zhuǎn)移支付 0.92    
三、國防 5835.97 6503.11 111.4
中央本級支出 5829.62 6479.20 111.1
對地方轉(zhuǎn)移支付 6.35 23.91 376.6
四、公共安全 1695.47 1826.64 107.7
中央本級支出 1037.01 1142.89 110.2
對地方轉(zhuǎn)移支付 658.46 683.75 103.8
五、教育 3248.60 3781.32 116.4
中央本級支出 999.05 1028.87 103.0
對地方轉(zhuǎn)移支付 2249.55 2752.45 122.4
六、科學(xué)技術(shù) 2034.06 2285.46 112.4
中央本級支出 1942.14 2234.40 115.0
對地方轉(zhuǎn)移支付 91.92 51.06 55.5
七、文化體育與傳媒 415.88 493.84 118.7
中央本級支出 188.72 207.33 109.9
對地方轉(zhuǎn)移支付 227.16 286.51 126.1
八、社會保障和就業(yè) 4715.77 5750.73 121.9
中央本級支出 502.48 570.63 113.6
對地方轉(zhuǎn)移支付 4213.29 5180.10 122.9
九、醫(yī)療衛(wèi)生 1747.78 2035.05 116.4
中央本級支出 71.32 83.31 116.8
對地方轉(zhuǎn)移支付 1676.46 1951.74 116.4
十、節(jié)能環(huán)保 1623.03 1769.10 109.0
中央本級支出 74.19 63.44 85.5
對地方轉(zhuǎn)移支付 1548.84 1705.66 110.1
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 142.90 87.25 61.1
中央本級支出 11.63 6.95 59.8
對地方轉(zhuǎn)移支付 131.27 80.30 61.2
十二、農(nóng)林水事務(wù) 4785.26 5491.45 114.8
中央本級支出 416.57 427.44 102.6
對地方轉(zhuǎn)移支付 4368.69 5064.01 115.9
十三、交通運輸 3298.59 3565.93 108.1
中央本級支出 331.11 434.65 131.3
對地方轉(zhuǎn)移支付 2967.48 3131.28 105.5
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) 826.96 877.26 106.1
中央本級支出 464.12 450.60 97.1
對地方轉(zhuǎn)移支付 362.84 426.66 117.6
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 737.66 474.72 64.4
中央本級支出 26.93 23.14 85.9
對地方轉(zhuǎn)移支付 710.73 451.58 63.5
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 451.60 452.55 100.2
中央本級支出 413.94 397.35 96.0
對地方轉(zhuǎn)移支付 37.66 55.20 146.6
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 21.55    
中央本級支出      
對地方轉(zhuǎn)移支付 21.55    
十八、國土資源氣象等事務(wù) 431.84 475.99 110.2
中央本級支出 231.68 193.54 83.5
對地方轉(zhuǎn)移支付 200.16 282.45 141.1
十九、住房保障支出 1720.63 2117.55 123.1
中央本級支出 328.82 374.40 113.9
對地方轉(zhuǎn)移支付 1391.81 1743.15 125.2
二十、糧油物資儲備事務(wù) 890.62 974.19 109.4
中央本級支出 540.08 609.57 112.9
對地方轉(zhuǎn)移支付 350.54 364.62 104.0
廿一、國債付息支出 1819.96 2093.68 115.0
中央本級支出 1819.96 2093.68 115.0
對地方轉(zhuǎn)移支付      
廿二、其他支出 375.67 593.89 158.1
中央本級支出 75.00 408.46 544.6
對地方轉(zhuǎn)移支付 300.67 185.43 61.7
廿三、對地方稅收返還 5078.38 5188.55 102.2
廿四、對地方一般性轉(zhuǎn)移支付 13017.93 15208.82 116.8
       
中央本級和補助地方支出 56414.15 63620.00 112.8
中央本級支出 16514.19 18519.00 112.1
對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付 39899.96 45101.00 113.0
中央預(yù)備費   500.00  
中央公共財政支出 56414.15 64120.00 113.7
補充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2892.00    
注:1。本表對地方一般性轉(zhuǎn)移支付未包括已列入本表有關(guān)科目的教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等轉(zhuǎn)移支付。如加上這部分轉(zhuǎn)移支付,則與2012年中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表中的一般性轉(zhuǎn)移支付一致。
2。造林、森林撫育等林業(yè)補貼和草原生態(tài)保護補助資金列農(nóng)林水事務(wù)支出,重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付列對地方一般性轉(zhuǎn)移支付,未反映在節(jié)能環(huán)保支出中。
3。中央公共財政支出=中央本級支出+中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付+中央預(yù)備費。

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多