小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

信達(dá)地產(chǎn)4.4億長(zhǎng)春拿地 5只地產(chǎn)股PE不足10倍

 himlaw 2011-06-24
  凈利潤(rùn)連續(xù)三年同比增長(zhǎng)且最新動(dòng)態(tài)市盈率低于20倍房地產(chǎn)股

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 最新收盤(元) 最新漲幅(%) 4月19日以來漲幅(%) 最新動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 2010年7月2日動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 最新市凈率(倍) 2010年7月2日市凈率(倍) 2011中期業(yè)績(jī)預(yù)告類型 2011中期預(yù)告凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度(%) 2011一季每股收益(元) 2010年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%) 2009年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%) 2008年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%)

  000979 中弘地產(chǎn) 6.93 1.91 -26.04 6.78 46.50 3.93 6.95 - - 0.12 152.51 225.27 57.54

  000671 陽光城 7.98 -1.12 -12.60 7.57 15.55 2.66 4.75 - - 0.03 209.22 200.94 256.88

  600325 華發(fā)股份 10.71 2.49 -10.24 11.51 12.93 1.54 1.65 - - 0.174 10.60 4.37 81.61

  600266 北京城建 15.15 3.13 -6.77 12.40 8.53 2.51 1.79 - - 0.1752 41.32 160.60 19.36

  600048 保利地產(chǎn) 10.59 0.95 -2.48 12.42 12.82 2.14 1.90 - - 0.15 39.80 57.19 50.35

  600606 金豐投資 6.30 2.27 -19.13 13.66 14.29 1.60 1.68 - - 0.056 10.87 34.74 1.05

  000024 招商地產(chǎn) 18.16 4.31 -3.96 14.25 12.00 1.66 1.59 - - 0.33 22.34 33.93 6.02

  000069 華僑城A 7.65 1.32 -14.91 14.41 13.87 3.22 3.34 - - 0.084 78.21 18.99 22.26

  600639 浦東金橋 9.42 1.29 -11.22 14.57 19.88 2.28 2.45 預(yù)增 50 0.1628 47.06 29.78 34.27

  000011 深物業(yè)A 11.40 4.49 26.67 14.87 41.12 5.86 7.27 預(yù)增 152 0.4775 80.53 886.16 135.90

  002146 榮盛發(fā)展 9.16 0.11 -15.10 16.15 17.93 3.55 3.48 預(yù)增 70 0.12 67.57 64.43 30.33

  000961 中南建設(shè) 10.48 0.48 -20.98 16.17 18.78 2.54 2.79 - - 0.17 32.41 14.98 3.12

  600665 天地源 5.10 0.59 -7.78 16.31 25.85 2.06 2.22 - - 0.0966 33.60 9.48 57.85

  000718 蘇寧環(huán)球 7.84 1.95 -15.70 16.68 21.03 3.54 4.94 - - 0.12 8.07 37.32 80.84

  002244 濱江集團(tuán) 12.06 1.17 0.13 16.75 12.95 3.70 3.12 預(yù)減 -60 0.15 50.11 6.52 32.58

  000926 福星股份 11.72 0.60 -12.21 18.08 13.21 1.60 1.56 - - 0.14 48.88 1.82 4.06

  600376 首開股份 12.44 0.00 -5.93 18.33 11.24 1.79 1.71 - - 0.1085 43.82 63.25 79.93

  600648 外高橋 13.20 2.72 -25.22 18.88 24.61 2.86 2.59 - - 0.079 88.03 45.86 25.96

  600208 新湖中寶 6.09 1.84 -1.30 19.00 20.75 3.59 3.93 - - 0.053 34.68 4.58 102.07

 


    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多