| 
太平中心幼兒園《家長教育觀念調(diào)查問卷》 分 析 報(bào) 告(二)   通過上次家長調(diào)查問卷分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)我園許多家長在教育觀念上存在著一定的誤區(qū),在教育方法上也存在一些問題。為改變家長教育觀念,提高家長家教水平,讓家長掌握科學(xué)育兒方法,進(jìn)一步積極配合我園課程開展,促使幼兒全面生動(dòng)活潑發(fā)展,本學(xué)期我園舉辦了家長會(huì)、家教知識(shí)講座,來更新、提高家長的教育觀念及教育方法。為了解通過開展各項(xiàng)活動(dòng)后家長們教育觀念的提升以及家教方法的轉(zhuǎn)變情況,特發(fā)此次調(diào)查問卷50張,共收回了48張,回收率高達(dá)96%。(附:調(diào)查問卷分析報(bào)告表一)現(xiàn)把調(diào)查問卷情況分析總結(jié)如下: 調(diào)查問卷分析報(bào)告表一 
    
        
            | 班級(jí) | 發(fā)放份數(shù) | 收回份數(shù) | 百分率 |  
            | 小班 | 15 | 14 | 93%  |  
            | 中班 | 15 | 15 | 100%  |  
            | 大班 | 20 | 19 | 95%  |  
            | 總計(jì) | 50 | 443 |  96% |         本次調(diào)查問卷主要從家園共育、教育態(tài)度及教育觀念、教育方法及措施三個(gè)方面客觀反映了家長的家教水平以及家教情況。調(diào)查發(fā)現(xiàn)我園通過開展各項(xiàng)活動(dòng)后,家長們?cè)鲞M(jìn)了家教知識(shí),教育態(tài)度、教育觀念、家教能力得到了較大的提高。其中提倡家園共育、教育觀念是否題604題答“是”,68題答“否”,這表明屬于現(xiàn)代教育觀念的家長占90%,傳統(tǒng)教育觀念的家長占10%,比過去增長了 50%。(附:調(diào)查分析報(bào)告表二、表三)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:  一、        教育態(tài)度極大轉(zhuǎn)變。     態(tài)度決定一切。幾乎所有的人都深知這句話的份量,也理解這句話的基本涵義。父母的教育態(tài)度直接影響孩子學(xué)習(xí)的興趣和學(xué)習(xí)態(tài)度。據(jù)調(diào)查我園97%的家長認(rèn)為應(yīng)積極參加幼兒園的各項(xiàng)活動(dòng),99%的家長愿意與老師密切配合增進(jìn)家園共育促進(jìn)孩子健康發(fā)展。84%的家長常常接送自己的孩子,并每天至少留出半小時(shí)的時(shí)間與孩子交流。有99%的家長希望通過幼兒園進(jìn)行某些輔導(dǎo),進(jìn)一步來提高家庭教育的能力。這表明家長對(duì)孩子學(xué)習(xí)的重視程度、關(guān)心程度從質(zhì)上有了極大的轉(zhuǎn)變。 二、        教育觀念日漸更新。 據(jù)前一次問卷調(diào)查現(xiàn)在的家長不僅具有較高的文化素質(zhì),對(duì)孩子的關(guān)注疼愛也勝過以往。但同時(shí)他們?cè)诮逃幸泊嬖谳^大的盲點(diǎn)、誤區(qū)——對(duì)孩子的期望值過高,然而卻忽略對(duì)孩子進(jìn)行習(xí)慣與能力的培養(yǎng)。因此,造成家庭教育與學(xué)校教育的脫節(jié)。這種現(xiàn)象與家長們本身的成長經(jīng)歷,成長環(huán)境有關(guān),也與處于新舊觀念交替形勢中形成的教育觀念有關(guān)。 我園通過開展家教論文競賽、家教知識(shí)講座等活動(dòng)后98%的家長注重孩子能力、重視孩子素質(zhì)的培養(yǎng)。94%的家長愿意與孩子一起利用廢舊材料制作玩具,支持幼兒園的環(huán)境創(chuàng)設(shè)。84%的家長否認(rèn)對(duì)待孩子的學(xué)習(xí)只注重學(xué)習(xí)結(jié)果,不注重孩子學(xué)習(xí)的興趣及過程。93%的家長認(rèn)為“教育孩子的目的,首先是為了充分地發(fā)揮孩子的潛能。”只要孩子能發(fā)揮自己的特長,體現(xiàn)自己的價(jià)值,即使成就不大,也表示滿意。學(xué)校與家庭之間緊密配合,教師與家長之間密切交流,家長的教育觀念及做法正由傳統(tǒng)教育觀念向現(xiàn)代教育觀念日漸更新。 三、        教育方法逐步提高 。 要想把成功傳給下一代,首先需要改變自己的觀念,然后改變教育方法。據(jù)調(diào)查我園家長主要教育措施采取給孩子講故事、講道理的占94%;采取給孩子看有關(guān)錄像、卡片資料等的占65%;帶孩子參加一些教育活動(dòng)的占48% ;采取讓孩子參加課外特長班的占24%;用其他方法的占16%。 其中:95%的家長重視培育孩子的道德水平;89%的家長重視培育孩子的健康水平;92%的家長重視培育孩子的智力水平;90%的家長重視培育能力水平;71%的家長重視培育孩子的知識(shí)水平。并且85%的家長教育效果尚好,15%的家長教育效果一般,沒有人表示沒有效果或無效果。除此之外,我園仍有80%以上的家長要求集體面授有關(guān)家庭教育的正確觀念、孩子優(yōu)良道德品質(zhì)和行為習(xí)慣的培養(yǎng)、幼兒智力開發(fā)、促進(jìn)親子關(guān)系良性發(fā)展等方面的家教知識(shí)和教育方法。 調(diào)查分析報(bào)告表二 
    
        
            | 題           目 | 總份數(shù) | 選“是” 份數(shù) | 百分率 | 選“否” 份數(shù) | 百分率 |  
            | 1.您是否認(rèn)為家長應(yīng)積極參與幼兒園的各項(xiàng)活動(dòng) | 48 | 47 | 97% | 1 | 3% |  
            | 2.您是否認(rèn)為“家園聯(lián)系冊(cè)”“幼兒成長記錄”能促進(jìn)家園共育?并愿意與老師密切配合,提出合理建議? | 48 | 47 | 97% | 6 | 3% |  
            | 3.您是否經(jīng)常主動(dòng)向老師反饋孩子在家的情況? | 48 | 36 | 76% | 12 | 24% |  
            | 4.您是否常接送您的孩子,查看班上教學(xué)周計(jì)劃、通知、家園共育等內(nèi)容,并這樣做呢? | 48 | 40 | 84% | 8 | 16% |  
            | 5.您對(duì)幼兒園的整體環(huán)境創(chuàng)設(shè)是否滿意? | 48 | 47 | 97% | 1 | 3% |  
            | 6.您對(duì)孩子所在班級(jí)環(huán)境創(chuàng)設(shè)是否滿意? | 48 | 46 | 96% | 2 | 4% |  
            | 7.您是否愿意與孩子一起利用廢舊材料制作玩具,支持幼兒園的環(huán)境創(chuàng)設(shè)? | 48 | 45 | 94% | 3 | 6% |  
            | 8.您對(duì)我園注重孩子能力、重視孩子素質(zhì)的培養(yǎng)是否滿意? | 48 | 47 | 97% | 1 | 3% |  
            | 9.您對(duì)“教育孩子的目的,首先是為了充分地發(fā)揮孩子的潛能”這句話是否同意? | 48 | 45 | 93% | 3 | 7% |  
            | 10.您對(duì)“只要孩子能發(fā)揮自己的特長,體現(xiàn)自己的價(jià)值,即使成就不大,家長也會(huì)滿意。”這句話是否同意? | 48 | 43 | 90% | 5 | 10% |  
            | 11.您對(duì)“對(duì)孩子進(jìn)行特長培養(yǎng),首先要考慮孩子的興趣,然后是家長的需要”這句話是否同意? | 48 | 38 | 80% | 10 | 20% |  
            | 12.對(duì)待孩子的學(xué)習(xí)您是否只注重學(xué)習(xí)結(jié)果,不注重孩子學(xué)習(xí)的興趣及過程? | 48 | 8 | 16% | 40 | 84% |  
            | 13.您評(píng)價(jià)子女的學(xué)習(xí),是否看孩子投入不投入比看學(xué)習(xí)成績更重要? | 48 | 39 | 81% | 9 | 19% |  
            | 14.您經(jīng)常每天留出至少半小時(shí)時(shí)間與孩子交流、游戲、學(xué)習(xí)嗎? | 48 | 39 | 83% | 9 | 17% |  
            |   總        計(jì) | 現(xiàn)代教育觀念 | 604答“是” | 90% |  
            | 傳統(tǒng)教育觀念 | 68答“否” | 10% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |    調(diào)查分析報(bào)告表三 
    
        
            | 題        目 | 供選擇答案 | 份數(shù) | 百分率 |  
            | 15.您在家里主要采取的教育措施 | (1)、給孩子講故事、講道理 | 46 | 96% |  
            | (2)、給孩子看有關(guān)錄像、卡片資料等 | 31 | 65% |  
            | (3)、帶孩子參加一些教育活動(dòng) | 23 | 48% |  
            | (4)、讓孩子參加課外特長班 | 12 | 24% |  
            | (5)、其他 | 8 | 16% |  
            | 16.這些措施的主要內(nèi)容是培育孩子的什么方面? | (1)、道德水平 | 46 | 95% |  
            | (2)、智力水平 | 44 | 92% |  
            | (3)、知識(shí)水平 | 34 | 71% |  
            | (4)、健康水平 | 43 | 89% |  
            | (5)、能力水平 | 43 | 90% |  
            | 17.您采取的主要育兒措施的總體效果如何? | (1)、效果尚好 | 40 | 85% |  
            | (2)、效果一般 | 7 | 15% |  
            | (3)、無效果 | 0 | 0 |  
            | (4)、有反效果 | 0 | 0 |  
            | 18.您有通過家庭教師等他人實(shí)施額外的育兒措施嗎? | (1)、有 | 4 | 8% |  
            | (2)、沒有 | 44 | 92% |  
            | 19.您希望通過幼兒園進(jìn)行某些輔導(dǎo),提高家庭教育的能力嗎? | (1)、希望 | 47 | 98% |  
            | (2)、沒有必要 | 0 | 0 |  
            | 20您希望參加的家長培訓(xùn)的內(nèi)容是什么? | (1)、幼兒保健知識(shí) | 24 | 50% |  
            | (2)、在家里培養(yǎng)孩子優(yōu)良道德品質(zhì)和行為習(xí)慣的方法 | 42 | 88% |  
            | (3)、幼兒智力開發(fā)的方法 | 36 | 76% |  
            | (4)、促進(jìn)親子關(guān)系良性發(fā)展的方法。 | 25 | 53% |  
            | (5)、家庭教育的正確觀念及其方法論 | 26 | 55% |  
            | 21.您希望參加的家長培訓(xùn)的形式是什么? | (1)、集中面授 | 38 | 80% |  
            | (2)、個(gè)別輔導(dǎo) | 8 | 18% |  
            | (3)、拓展訓(xùn)練 | 23 | 48% |    調(diào)查結(jié)果比較分析報(bào)告表四 
    
        
            | 題           目 | 第一次家長教育觀念 調(diào)查情況 | 第二次家長教育觀念 調(diào)查情況 |  
            | 總份數(shù) | 選“是”份數(shù) | 百分率 | 總份數(shù) | 選“是”份數(shù) | 百分率 |  
            | 1.您是否認(rèn)為家長應(yīng)積極參與幼兒園的各項(xiàng)活動(dòng) | 48 | 36 | 75% | 48 | 46 | 97% |  
            | 2.您是否認(rèn)為“家園聯(lián)系冊(cè)”“幼兒成長記錄”能促進(jìn)家園共育?并愿意與老師密切配合,提出合理建議? | 48 | 33 | 70% | 48 | 47 | 98% |  
            | 3.您是否經(jīng)常主動(dòng)向老師反饋孩子在家的情況? | 48 | 21 | 45% | 48 | 36 | 76% |  
            | 4.您是否常接送您的孩子,查看班上教學(xué)周計(jì)劃、通知、家園共育等內(nèi)容,并這樣做呢? | 48 | 31 | 65% | 48 | 40 | 84% |  
            | 5.您對(duì)幼兒園的整體環(huán)境創(chuàng)設(shè)是否滿意? | 48 | 38 | 80% | 48 | 46 | 97% |  
            | 6.您對(duì)孩子所在班級(jí)環(huán)境創(chuàng)設(shè)是否滿意? | 48 | 39 | 82% | 48 | 46 | 96% |  
            | 7.您是否愿意與孩子一起利用廢舊材料制作玩具,支持幼兒園的環(huán)境創(chuàng)設(shè)? | 48 | 31 | 65% | 48 | 45 | 94% |  
            | 8.您對(duì)我園注重孩子能力、重視孩子素質(zhì)的培養(yǎng)是否滿意? | 48 | 32 | 68% | 48 | 47 | 97% |  
            | 9.您對(duì)“教育孩子的目的,首先是為了充分地發(fā)揮孩子的潛能”這句話是否同意? | 48 | 35 | 74% | 48 | 44 | 93% |  
            | 10.您對(duì)“只要孩子能發(fā)揮自己的特長,體現(xiàn)自己的價(jià)值,即使成就不大,家長也會(huì)滿意。”這句話是否同意? | 48 | 33 | 70% | 48 | 43 | 90% |  
            | 11.您對(duì)“對(duì)孩子進(jìn)行特長培養(yǎng),首先要考慮孩子的興趣,然后是家長的需要”這句話是否同意? | 48 | 29 | 60% | 48 | 38 | 80% |  
            | 12.對(duì)待孩子的學(xué)習(xí)您是否只注重學(xué)習(xí)結(jié)果,不注重孩子學(xué)習(xí)的興趣及過程? | 48 | 41 | 85% | 48 | 8 | 16% |  
            | 13.您評(píng)價(jià)子女的學(xué)習(xí),是否看孩子投入不投入比看學(xué)習(xí)成績更重要? | 48 | 27 | 56% | 48 | 39 | 81% |  
            | 14.您經(jīng)常每天留出至少半小時(shí)時(shí)間與孩子交流、游戲、學(xué)習(xí)嗎? | 48 | 31 | 65% | 48 | 40 | 83% |                                            2008年7月 |