小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

最新銀行利息

 開(kāi)心閱讀人 2010-12-31


號(hào)
日期 活期
(%)
整存整取 零存整取 整存零取
存本取息
協(xié)定
存款
一天通
知存款
七天通
知存款
3個(gè)月
(%)
6個(gè)月
(%)
一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
1 2011-07-07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
2 2011-04-06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
3 2011-02-09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
4 2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.50 2.85 1.17 0.81 1.35
5 2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
6 2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
7 2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
8 2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
9 2008-10-15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
10 2008-10-09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
11 2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
12 2007-09-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
13 2007-08-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.60 1.53 1.17 1.71
14 2007-07-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71
15 2007-05-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06 1.44 1.08 1.62
16 2007-03-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.44 1.08 1.62
17 2006-08-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.80 2.25 2.52 1.44 1.08 1.62
18 2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60 1.71 2.07 2.25 1.44 1.08 1.62
19 2002-02-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.71 1.89 1.98 1.44 1.08 1.62
20 1999-06-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88 1.98 2.16 2.25 1.71 1.35 1.89

央行歷次調(diào)整利率時(shí)間及調(diào)整后股市表現(xiàn)一覽

次數(shù)
調(diào)整時(shí)間
調(diào)整內(nèi)容
公布第二交易日
股市表現(xiàn)(滬指)
20
2011年07月06日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)
07月07日,滬指下跌幅0.58%
20
2011年04月06日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)
04月07日滬指上漲1.14個(gè)百分點(diǎn)
19
2010年12月26日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)
12月27日滬指下跌1.9%
18
2010年10月19日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)
10月20日滬指上漲0.07%
17
2008年12月22日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
12月23日大盤(pán)跌4.55%
16
2008年11月26日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)1.08個(gè)百分點(diǎn)
11月27日,滬指上漲1.05%
15
2008年10月30日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
10月31日,滬指上漲2.55%
14
2008年10月9日
一年期存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
10月10日,滬指跌3.57%
13
2008年9月16日
一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
9月17日 跌2.90%
12
2007年12月20日
一年期存款基準(zhǔn)利率上0.27個(gè)百分點(diǎn);
一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)
12月21日 漲1.15%
11
2007年09月15日
一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn);
一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)
9月17日 漲2.06%
10
2007年08月22日

一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn);
一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)

8月23日 漲1.49%

9
2007年07月20日

上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.27個(gè)百分點(diǎn)

7月23日 漲3.81%
8
2007年05月19日

一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn);
一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.18個(gè)百分點(diǎn)

5月21日 漲1.04%
7
2007年3月18日

上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率0.27個(gè)百分點(diǎn)

3月19日 漲2.87%
6
2006年8月19日

一年期存、貸款基準(zhǔn)利率均上調(diào)0.27%

8月21日 上漲0.20%
5
2006年4月28日

金融機(jī)構(gòu)貸款利率上調(diào)0.27%,提高到5.85%

4月28日 漲1.66%
4
2005年3月17日

提高了住房貸款利率

3月17日 下跌0.96%
3
2004年10月29日

一年期存、貸款利率均上調(diào)0.27%

10月29日 跌1.58%
2
1993年7月11日

一年期定期存款利率9.18%上調(diào)到10.98%

7月12日 跌2.65%
1
1993年5月15日

各檔次定期存款年利率平均提高2.18%
各項(xiàng)貸款利率平均提高0.82%

5月17日 跌2.35%
 

  • 存款利率

 

  • 存款利率

 


號(hào)
日期 活期
(%)
整存整取 零存整取 整存零取
存本取息
協(xié)定
存款
一天通
知存款
七天通
知存款
3個(gè)月
(%)
6個(gè)月
(%)
一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
1 2011-07-07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
2 2011-04-06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
3 2011-02-09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
4 2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.50 2.85 1.17 0.81 1.35
5 2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
6 2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
7 2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
8 2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
9 2008-10-15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
10 2008-10-09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
11 2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
12 2007-09-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
13 2007-08-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.60 1.53 1.17 1.71
14 2007-07-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71
15 2007-05-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06 1.44 1.08 1.62
16 2007-03-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.44 1.08 1.62
17 2006-08-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.80 2.25 2.52 1.44 1.08 1.62
18 2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60 1.71 2.07 2.25 1.44 1.08 1.62
19 2002-02-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.71 1.89 1.98 1.44 1.08 1.62
20 1999-06-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88 1.98 2.16 2.25 1.71 1.35 1.89


號(hào)

日期 活期
(%)
整存整取 零存整取 整存零取
存本取息
協(xié)定
存款
一天通
知存款

七天通
知存款

3個(gè)月
(%)
6個(gè)月
(%)
一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
21 1998-12-07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50 3.33 3.78 4.14 2.16 1.80 2.34
22 1998-07-01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22 3.96 4.77 4.95 -- -- --
23 1998-03-25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66 4.14 5.22 6.21 -- -- --
24 1997-10-23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66 4.14 5.67 6.21 -- -- --
25 1996-08-23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00 5.40 7.47 8.28 -- -- --
26 1996-05-01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06 7.20 9.18 10.80 -- -- --
27 1993-07-11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86 9.00 10.98 12.24 -- -- --
28 1993-05-15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06 7.20 9.18 10.80 -- -- --
29 1991-04-21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00 6.12 6.84 7.56 -- -- --
30 1990-08-21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52 7.20 8.64 10.08 -- -- --
31 1990-04-15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68 -- -- -- -- -- --

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多