一. 為什么要購買免稅國產(chǎn)BMW轎車?
優(yōu)惠一:減免汽車進口零部件關(guān)稅
優(yōu)惠二:上牌照時免征車輛購置附加稅
二. 誰具備購買免稅國產(chǎn)BMW轎車的資格?
1. 在國外正規(guī)大學(xué)(學(xué)院)注冊學(xué)習(xí)畢(結(jié))業(yè)或進修(包括出國進修、合作研究)期限在一年以上;
2. 完成學(xué)業(yè)或進修結(jié)束后兩年內(nèi)回國定居工作;
3. 畢業(yè)或進修結(jié)束后首次入境未超過一年;
4. 購買免稅車計一個免稅指標(biāo)(在國外連續(xù)停留180天有一個免稅指標(biāo)),中途回國不超過一個月的可連續(xù)計算在外時間;
5. 初次購買免稅汽車。
三. 如何辦理購車手續(xù)?
1. 留學(xué)回國人員攜帶資料提交給其戶籍所在地主管海關(guān),申請《回國人員購買國產(chǎn)汽車準(zhǔn)購單》(下稱《準(zhǔn)購單》);
2. 留學(xué)回國人員攜帶《準(zhǔn)購單》密封件到沈陽海關(guān)(廠家所在地監(jiān)管海關(guān))辦理《準(zhǔn)購單》的核準(zhǔn);
3. 留學(xué)回國人員將核準(zhǔn)后的《準(zhǔn)購單》交至華晨寶馬大客戶部確認(rèn);
4. 留學(xué)回國人員與華晨寶馬汽車有限公司簽訂《留學(xué)回國人員汽車買賣合同》并依據(jù)合同提交相應(yīng)材料和付款;
5. 華晨寶馬汽車有限公司收到全部車款后,將車運到合同中指定的經(jīng)銷商處;
6. 留學(xué)回國人員憑發(fā)票和身份證原件到合同中指定的經(jīng)銷商處提車;
7. 留學(xué)回國人員攜帶資料到其戶口所在地主管海關(guān)辦理《免稅單證》及上牌辦理免稅。
如果您無暇親自辦理海關(guān)手續(xù),可委托經(jīng)海關(guān)總署批準(zhǔn)具有留學(xué)回國人員購車代理資質(zhì)并與華晨寶馬汽車有限公司合作的代辦服務(wù)機構(gòu)代您辦理。
四. 需要向海關(guān)提供哪些材料?
1. 留學(xué)回國人員的護照及首頁復(fù)印件
2. 駐外使領(lǐng)館教育處開具的《留學(xué)回國人員證明》
3. 畢業(yè)證書或進修證明原件及復(fù)印件
4. 戶口本
5. 身份證原件及復(fù)印件
6. 聘用單位蓋章的《出入境自用物品申請表》
7. 如入境時填寫了旅客行李申報單,應(yīng)在申請購車時同時出示
8. 若委托代辦機構(gòu)辦理,應(yīng)提交與代辦機構(gòu)簽訂的委托代理協(xié)議
五. 可以免征何種稅?
1.免征進口零部件關(guān)稅。這是汽免稅車生產(chǎn)企業(yè)在進口零部件時上繳的關(guān)稅,對留學(xué)回國人員免征這部分關(guān)稅后,企業(yè)可到海關(guān)辦理退稅。
2.免征車輛購置稅。具體單車數(shù)額可參考如下方法:單車市場零售價÷11.7。由于涉及到進出口零部件的退稅和購置附加稅的免征,所以購買免稅國產(chǎn)汽車要辦理:汽車生產(chǎn)地海關(guān)有關(guān)手續(xù),到工廠直接購買并辦理運輸手續(xù),使用地車輛提取手續(xù),使用地發(fā)票工商驗證及免征購置附加稅手續(xù),驗車、上牌照手續(xù)。異地奔波,辦事程序繁瑣會給購車者帶來很多不便。
關(guān)于免稅車政策和車型請參考北京中汽總回國留學(xué)人員免稅車免稅購車服務(wù)有限公司網(wǎng)站:http://www./jianjie.asp
品牌 型號 免稅價格 市場價格 備注
華晨寶馬 BMW 5系Li
(2010款) 寶馬 530Li 豪華型 661,056 688,600 生產(chǎn)地:沈陽
監(jiān)管地海關(guān):
沈陽海關(guān)
咨詢電話13260280130
選裝:前座椅加熱 加4000元
寶馬 530Li 領(lǐng)先型 593,856 618,600
寶馬 525Li 豪華型 603,456 628,600
寶馬 525Li 領(lǐng)先型 533,376 555,600
寶馬 523Li 豪華型 483,456 503,600
寶馬 523Li 領(lǐng)先型 449,856 468,600
寶馬 520Li 豪華型 406,656 423,600
寶馬 520Li 領(lǐng)先型 396,096 412,600
BMW 新3系
(2010年8月01日至2010年9月30日優(yōu)惠價格)
寶馬 325i M 運動型暫無車 432,000 495,000
寶馬 325i 時尚型(可選裝) 348,480 408,000
寶馬 318i 領(lǐng)先型(合成皮)(可選裝) 264,000 293,000
寶馬 318i 進取型(合成皮)暫無車 254,400 283,000
其他品牌車型:
品牌 型號 免稅價格 市場價格 備注
一汽豐田 全新 CROWN
皇冠 4.3L ROYAL SALOON VIP 854,525 899,500 生產(chǎn)地:天津
監(jiān)管地海關(guān):
天津海關(guān)
咨詢電話13901247598
4.3L ROYAL SALOON 759,525 799,500
3.0L ROYAL SALOON VIP 474,810 499,800
3.0L ROYAL SALOON 尊享版 444,220 467,600
3.0L ROYAL SALOON 404,035 425,300
3.0L ROYAL 真皮版 371,260 390,800
2.5L ROYAL天窗導(dǎo)航版 351,310 369,800
2.5L ROYAL 真皮天窗版 322,810 339,800
2.5L ROYAL 310,460 326,800
銳志 3.0LREIZ超級運動版 338,960 356,800
REIZ 2.5V 選裝天窗 NAVI 273,885 288,300
2.5V 超級運動版 252,510 265,800
2.5V 選裝天窗 247,760 260,800
2.5S 特別導(dǎo)航版 233,510 245,800
2.5S 特別紀(jì)念版 228,760 240,800
2.5S AVX版 223,060 234,800
2.5S 豪華版 229,710 241,800
2.5S 真皮天窗版 226,100 238,000
2.5S 舒適版 217,360 228,800
2.5S 205,960 216,800
RAV4(5月21日更新)
2.4L 豪華NAVI版4AT 251,085 264,300
2.4L 豪華版 4AT 234,460 246,800
2.4L 豪華NAVI版 5MT 241,585 254,300
2.4L 豪華版 5MT 224,960 236,800
2.0L 豪華NAVI版 4AT 223,535 235,300
2.0L 豪華版 4AT 206,910 217,800
2.0L 豪華NAVI版 5MT 214,035 225,300
2.0L 豪華版 5MT 197,410 207,800
2.0L 經(jīng)典版 4AT 189,810 199,800
2.0L 經(jīng)典版 5MT 180,310 189,800
卡羅拉 1.8L PREMIUM 4速自動選裝NAVI 183,160 192,800
1.8L PREMIUM 4速自動 164,160 172,800
1.8L GLX-S 4速自動選裝NAVI 183,160 192,800
1.8L GLX-S 4速自動 160,360 168,800
1.8L GLX-S 6速手動 150,860 158,800
1.8L GLX-I 4速自動特別紀(jì)念版 161,310 169,800
1.8L GLX-I 6速手動特別紀(jì)念版 151,810 159,800
1.8L GLX-I 4速自動選裝NAVI 174,610 183,800
1.8L GLX-I 4速自動 151,810 159,800
1.8L GLX-I 6速手動 142,310 149,800
1.8L GL-S 4速自動 143,260 150,800
1.8L GL-S 6速手動 133,760 140,800
1.8L GL-I 4速自動天窗特別版 142,310 149,800
1.8L GL-I 6速手動天窗特別版 132,810 139,800
卡羅拉 1.6L GL4速自動 天窗版 139,460 146,800 生產(chǎn)地:天津
監(jiān)管地海關(guān):
天津海關(guān)
咨詢電話13901247598
1.6L GL 5速手動 天窗版 128,060 134,800
1.6L GL 4速自動 129,810 139,800
1.6L GL 5速手動 121,410 127,800
新威馳
NEW VIOS 1.6L GLX-I 自動 113,905 119,900
1.6L GL-S 自動 112,955 118,900
1.6L GL-I 特別紀(jì)念版 自動 102,505 107,900
1.6L GL-I 特別紀(jì)念版 手動 94,905 99,900
1.3L GL-I 特別紀(jì)念版 自動 94,430 99,400
1.3L GL-I 特別紀(jì)念版 手動 86,830 91,400
1.3L GL-I 標(biāo)準(zhǔn)版 自動 92,625 97,500
1.3L GL-I 標(biāo)準(zhǔn)版 手動 85,025 89,500
花冠 COROLLA EX
(8月5號更新)
1.6L 豪華版 AT 109,060 114,800
1.6L 豪華版 MT 103,360 106,800
1.6L 經(jīng)典版 AT 100,510 105,800
1.6L 經(jīng)典版 MT 92,910 97,800
1.6L 特惠版 MT 88,160 92,800
新普拉多
NEW PRADO
(6月25日更新) 4.0L VX NAVI 698,000 698,000 生產(chǎn)地:成都
監(jiān)管地海關(guān):
成都海關(guān)
4.0L VX 638,000 638,000
4.0L TX-L NAVI 618,000 618,000
4.0L TX-L 578,000 578,000
4.0L TX 538,000 538,000
普銳斯 PRIUS 1.5L 混合動力轎車 真皮導(dǎo)航版 265,810 279,800 生產(chǎn)地:長春
監(jiān)管地海關(guān):
長春海關(guān)
1.5L 混合動力轎車 織物座椅版 246,810 259,800
LANDCRUISER200
蘭德酷路澤 4.0L GX-R 5AT 731,500 770,000
4.0L VX 5AT 750,500 790,000
4.7L VX 5AT 948,100 998,000
4.7L VX-R 5AT 1,071,410 1,127,800
奧迪
一汽大眾 Q5
(不能選擇內(nèi)飾) 2.0T 進取型 369,369 388,800 生產(chǎn)地:長春
監(jiān)管地海關(guān):
長春海關(guān)
咨詢電話13901247598
2.0T 技術(shù)型 402,597 423,800
2.0T 舒適型 452,088 475,800
2.0T 豪華型 (同色保險杠) 512,811 539,800
新奧迪A4L
(2010款)
(不能選擇內(nèi)飾) 1.8T CVT 舒適型 276,471 291,000
2.0T CVT 標(biāo)準(zhǔn)型 294,372 309,800
2.0T CVT 舒適型 313,443 329,900
2.0T CVT 技術(shù)型 351,351 369,800
2.0T CVT 豪華型 378,963 399,000
2.0T CVT 運動型 402,597 423,800
3.2L Quattro 旗艦型 549,198 578,100
新奧迪 A6L
(2010款) 2.0T 基本型 手動 333,684 355,000
2.0T 標(biāo)準(zhǔn)型 手動 354,861 377,500
2.0T CVT 標(biāo)準(zhǔn)型 375,921 399,900
2.4L CVT 技術(shù)型 405,639 431,500
2.4L CVT 舒適型 447,291 475,800
2.4L CVT 豪華型 501,345 533,300
2.8L CVT 舒適型 505,440 537,700
2.8L CVT 豪華型 581,139 618,200
2.8L FSI quattro 豪華型 611,208 650,200
3.0 TFSI quattro豪華型 654,264 696,000
2.7 TDI 舒適型 柴油 459,459 488,800
一汽大眾
邁騰(2011款)(6月23日更新)
1.4 TSI DSG標(biāo)準(zhǔn)型 183,799.98 193,800 生產(chǎn)地:長春
監(jiān)管地海關(guān):
長春海關(guān)
咨詢電話15901158483
1.4 TSI DSG精英型 195,799.50 203,800
1.8 TSI DSG舒適型 204,789.78 226,800
1.8 TSI DSG豪華型 214,039.80 236,800
2.0 TSI DSG舒適型 227,914.83 251,800
2.0 TSI DSG豪華型 239,014.62 263,800
速騰 1.4TSI 手動技術(shù)型 140,798.97 148,800
1.4TSI 手動豪華型 147,799.08 155,800
1.4TSI 自動技術(shù)型 154,799.19 162,800
1.4TSI 自動豪華型 161,799.30 169,800
1.6L 手動時尚型 122,167.89 132,800
1.6L 手動舒適型 124,973.55 135,800
1.6L 自動時尚型 133,389.36 144,800
1.6L 自動舒適型 136,193.85 147,800
1.8TSI / 4V 5-G 冠軍版Champion 161,567.64 172,800
1.8TSI / 4V AG6 冠軍版Champion 172,787.94 184,800
新寶來
(2011款)
(6月23日更新) 1.4T 手動舒適型 121,799.34 128,800
1.4T 自動舒適型 135,799.56 142,800
1.6L 手動時尚型 101,870.73 107,800
1.6L 手動舒適型 112,265.01 118,800
1.6L 自動時尚型 113,210.37 119,800
1.6L 自動舒適型 123,605.82 130,800
2.0L 手動舒適型 117,936.00 124,800
2.0L 自動舒適型 129,275.64 136,800
高爾夫
第6代 1.4TSI 手動舒適型 128,799.45 135,800
1.4TSI 自動舒適型 142,799.67 149,800
1.4TSI 自動豪華型 157,800.24 166,800
1.4TSI 自動豪華型(加裝:選裝包) (訂車時間長) 174,800.34
1.6L 手動舒適型 120,299.40 125,800
1.6L 自動舒適型 134,299.62 139,800
上海汽車
榮威350車型
(6月21日更新) 350S 1.5MT 訊馳版 85,215 89,700 監(jiān)管地海關(guān):
上海海關(guān)
咨詢電話15711172936
350S 1.5AT 訊達版 95,665 100,700
350D 1.5AT 訊豪版 118,465 124,700
350C 1.5MT 訊智版 97,565 102,700
350C 1.5AT 訊逸版 108,965 114,700
上汽榮威ROEWE 550
Roewe550 1.8DVVT MT 啟悅版 120,460 126,800
Roewe550S 1.8DVVT MT 啟逸版 131,860 138,800
Roewe550 1.8DVVT AT 啟智版 131,860 138,800
Roewe550S 1.8DVVT AT 啟臻版 142,310 149,800
Roewe550D 1.8T 品逸版 147,060 154,800
Roewe550D 1.8T 品臻版 158,460 166,800
Roewe550G 1.8T 品仕版 180,310 189,800
上汽榮威ROEWE 750
Roewe750 1.8T 迅雅版 MT 164,160 172,800
Roewe750 1.8T 迅雅版 AT 174,610 183,800
Roewe750 1.8T 商雅版 MT 178,410 187,800
Roewe750 1.8T 商雅版 AT 187,910 197,800
Roewe750 1.8T 祺雅版 AT 219,260 230,800
Roewe750 2.5L 貴雅版 220,210 231,800
Roewe750 2.5L 豪雅版 245,860 258,800
MG7
(8月5日更新) 1.8T MT Std 148,960 156,800
1.8T AT Std 160,360 168,800
1.8T AT Del 178,410 187,800
1.8T AT G·Del 192,660 202,800
MG7L
(8月5日更新) 1.8T 舒適版 204,060 214,800
1.8T 豪華版 236,360 248,800
2.5 豪華版 252,510 265,800
2.5 旗艦版 274,360 288,800
上海汽車
MG6 6月25 日更新
1.8DVVT 舒適版 MT 122,360 128,800 咨詢電話15711172936
1.8DVVT 世博版 MT 122,360 128,800
1.8DVVT 世博版 AT 133,760 140,800
1.8DVVT 精英版 AT 142,310 149,800
1.8T 舒適版 MT 139,460 146,800
1.8T 精英版 AT 158,460 166,800
1.8T 豪華版 AT 183,160 192,800
上海通用
別克 君越
LaCROSSE 2.0T 舒適版 249,504 259,900 生產(chǎn)地:上海
監(jiān)管地海關(guān):
上海海關(guān)
咨詢電話15711172936
注:該車型享受國家節(jié)能補貼免稅價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠3000元
2.0T 豪雅版 276,384 287,900
2.4L 雅致版 223,584 232,900
2.4L 豪雅版 242,784 252,900
2.4L 豪華版 261,984 272,900
3.0L 旗艦版 309,984 322,900
別克 君威
Regal 1.6T 精英運動版 198,624 206,900
2.0T 豪華運動版 248,544 258,900
2.0T 旗艦運動版 259,104 269,900
2.0L 世博版 195,744 203,900
2.4L 精英版 219,744 228,900
2.4L 旗艦版 238,944 248,900
英朗
Excelle
(6月25日更新) 1.6L XT手動進取版 129,504 134,900
1.6L XT自動時尚版 143,904 149,900
1.8L XT自動時尚版 153,120 159,500
1.8L XT自動豪華版 179,424 186,900
1.6T XT時尚運動版 164,640 171,500
1.6T XT新銳運動版 174,240 181,500
英朗GT
(7月23日更新) 1.6L手動進取型 132.192 137.700
1.6L自動時尚型 146.592 152.700
1.6T時尚運動型 167.328 174.300
1.6T新銳運動型 179.808 187.300
1.8L自動時尚型 155.808 162.300
1.8L自動豪華型 182.112 189.700
別克 GL8 2.5 CT1 舒適版 209,280 218,000
CT2 舒適版 209,280 218,000
GT 精英版 233,280 243,000
別克 GL8陸尊3.0 CT舒適版 276,480 288,000
LT豪華版 314,880 328,000
GT精英版 343,680 358,000
XT導(dǎo)航版 362,880 378,000
別克 凱越 三廂 1.6 LE - MT 103,584 107,900
1.6 LE - AT 113,184 117,900
1.8L MT SE 舒適版 124,704 129,900
1.8L AT SE 舒適版 134,304 139,900
1.8L MT SX 豪華版 139,104 144,900
1.8L AT SX 豪華版 148,704 154,900
1.8L MT SX 豪華導(dǎo)航版 145,824 151,900
1.8L AT SX 豪華導(dǎo)航版 155,424 161,900
雪佛蘭 樂聘 1.2 MT 高效版(注) 69,024 71,900
1.4 MT 潮人版 76,704 79,900
1.4 AT 美魅版 84,384 87,900
1.6 MT 勁酷版 86,304 89,900
1.6 AT 炫動版 93,984 97,900
雪佛蘭 樂風(fēng) 1.4 MT 風(fēng)度版 78,624 81,900
1.4 AT 風(fēng)尚版 86,304 89,900
1.6 MT 魅動版(帶天窗) 90,144 93,900
1.6 AT 格調(diào)版(帶天窗) 97,824 101,900
雪佛蘭 科魯茲 1.6SL 手動標(biāo)準(zhǔn)版(注)/1.6SL 手自一體標(biāo)準(zhǔn)版 已停產(chǎn)
1.6SE 手動舒適版(注) 115,104 119,900
1.6SE 手自一體舒適版 127,584 132,900
1.8SE 手自一體舒適版 129,504 134,900
1.8SX 手自一體豪華版 142,944 148,900
雪佛蘭 新賽歐
三廂 1.2SL MT (1.2升手動溫馨版) 54,528 56,800
咨詢電話15711172936
1.2SL MT (Fashion)(1.2升手動時尚版) 55,488 57,800
1.2SE MT (1.2升手動理想版) 59,328 61,800
1.2SE EMT (1.2升EMT理想版) 64,128 66,800
1.4SE MT (1.4升手動理想版) 62,208 64,800
1.4SX MT (1.4升手動優(yōu)逸版) 66,048 68,800
1.4SX EMT (1.4升EXT優(yōu)逸版) 72,768 75,800
雪佛蘭 新賽歐
兩廂 1.2L 手動溫馨版(注) 54,528 56,800
1.2L 手動理想版(注) 59,328 61,800
1.4L 手動優(yōu)逸版(注) 66,048 68,800
東風(fēng)本田
思域
CIVIC LXI MT 手動經(jīng)典版 124,608 129,800
生產(chǎn)地:武漢
監(jiān)管地海關(guān):
武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海關(guān)
咨詢電話15711172936
LXI AT 自動經(jīng)典版 132,288 137,800
EXI MT 手動舒適版 136,128 141,800
EXI AT 自動舒適版 143,808 149,800
VTI MT 手動豪華版 153,408 159,800
VTI AT 自動豪華版 161,088 167,800
VTI-S 尊貴版 169,728 176,800
思威
CR-V 2.0L LXI MT 2驅(qū)車 189,800
2.0L LXI AT 2驅(qū)車 197,800
2.0L EXI AT 自動標(biāo)準(zhǔn)型 217,800 217,800
2.4L VTI AT 自動豪華版 239,800 239,800
2.4L VTI-S 尊貴版 252,800 252,800
2.4L 尊貴導(dǎo)航版 262,800 262,800
SPIRIOR
思鉑睿 2.4L VTI AT 豪華版 237,800 237,800
2.4L VTI-S AT 尊貴版 249,800 249,800
2.4L VTI-S NAVI 尊貴導(dǎo)航版 265,800 265,800
2.4L TYPE-S 255,800 255,800
2.4L TYPE-S NAVI 271,800 271,800
長安福特
??怂?兩廂
(6月29日更新)
2011款 1.8MT Core 經(jīng)典型 96,088 104,800 生產(chǎn)地:重慶
監(jiān)管地海關(guān):
重慶海關(guān)
咨詢電話13260280130
1.8MT Core 舒適型 104,438 114,800
1.8AT Comfort 時尚型 116,593 127,800
2.0MT 運動型 130,618 142,800
2.0AT 運動型 136,228 148,800
??怂?三廂
(6月29日更新)
2011款 1.8MT Core 經(jīng)典型 96,088 104,800
1.8AT Core 時尚型 114,593 127,800
1.8MT Core 舒適型 102,438 114,800
1.8AT 豪華型 126,748 140,800
2.0AT Ghia 豪華型 134,358 146,800
蒙迪歐-致勝
(6月29日更新)
2010款 2.0舒適型(新款) MT 2010款 153,920 169,800
2.3L時尚型(新款) AT 2010款 162,920 179,800
2.3L豪華型 AT 2010款 180,920 199,800
2.3L豪華運動型 AT 2010款 202,520 223,800
2.3L至尊型 AT 2010款 205,220 226,800
2.3L豪華運動導(dǎo)航版 AT 2010款 207,920 229,800
上海大眾 Passat
Lingyu FL
帕薩特 領(lǐng)馭 2.0L MT Trendline 手動尊享型 163,300 169,800 生產(chǎn)地:上海
監(jiān)管地海關(guān):
上海海關(guān)
咨詢電話15711172936
2.0L AT Trendline 自動尊享型 172,900 179,800
1.8T MT Trendline 手動尊享型 174,800 181,800
1.8T MT Comfortline 手動尊品型 194,000 201,800
1.8T AT Comfortline 自動尊品型 207,500 215,800
1.8T AT Highline 自動尊杰型 231,500 240,800
2.8V6 AT Flagship 自動至尊型 292,100 303,800
09款 POLO勁情
(兩廂) 1.4L 手動時尚版 82,500 85,800
1.4L 手動時尚版 + 鋁輪 83,300
1.4L 手動舒尚版 87,300 90,800
1.4L 自動舒尚版 98,800 102,800
1.6L 手動風(fēng)尚版 97,700 101,600
1.6L 自動風(fēng)尚版 109,200 113,600
1.6L 手動運動版 92,300 96,000
1.6L 自動運動版 103,800 108,000
CrossPolo 1.6 MT 101,900 113,300 生產(chǎn)地:上海
監(jiān)管地海關(guān):
上海海關(guān)
咨詢電話15711172936
選裝包:①前排中央扶手帶Jumbo-box/后部 PDC;②16″鋁車輪。
1.6 AT 113,500 129,300
09款 POLO勁取
(三廂) 1.4L 手動雅適版 82,500 85,800
1.4L 手動雅致版 89,000 92,600
1.4L 自動雅致版 100,600 104,600
1.6L 手動雅致版 93,800 97,600
1.6L 自動雅致版 105,400 109,600
朗逸
LAVIDA
(8月5日更新) 1.6L 手動品悠版 108,500
1.6L 手動品悠版 Chemnitz 108,500
1.6L 自動品悠版 Chemnitz 120,000
1.6L 手動品雅版 Chemnitz 118,100
1.6L 手動品雅版 Chemnitz+5MB 118,100
1.6L 手動品雅版 Chemnitz+PKF+5MB 120,000
1.6L 自動品雅版 Chemnitz 129,600
1.6L 自動品雅版 Chemnitz+5MB 129,600
1.6L 自動品雅版 Chemnitz+PKF+5MB 131,500
1.6L 自動品軒版 Chemnitz 140,200
2.0L 手動品悠版 112,300
2.0L 自動品悠版 123,800
1.4T 手動品雅版 127,700
1.4T 手動品雅版+5MB 127,700
1.4T 手動品雅版+PKF+5MB 129,600
1.4T 自動品雅版 141,200
1.4T 自動品雅版+5MB 141,200
1.4T 自動品雅版+PKF+5MB 143,100
1.4T 手動品軒版 138,300
1.4T 手動品軒版+4A3 140,200
1.4T 自動品軒版 151,700
1.4T 自動品軒版+4A3 153,700
1.4T DSG 運動版 156,500
Fabia 1.4L手動晶致版 78,800 81,900
1.4L自動晶致版 90,300 93,900
1.4L 手動晶靈版 90,300 93,900
1.4L 自動晶靈版 101,800 105,900
1.4L 自動晶享版 108,600 112,900
1.6L 手動晶靈版 95,100 98,900
1.6L 自動晶靈版 106,600 110,900
1.6L 自動晶享版 113,400 117,900
Superb
昊銳 1.8T 手動智雅版 173,000 179,900
1.8T 自動智雅版 184,500 191,900
1.8T 自動優(yōu)雅版 198,000 205,900
1.8T 自動貴雅版 207,600 215,900
1.8T 自動尊雅版 226,800 235,900
2.0T 自動優(yōu)雅版 212,400 220,900
2.0T 自動貴雅版 222,000 230,900
2.0T 自動尊雅版 241,300 250,900
斯柯達明銳
(5月20日更新) 1.6L 手動逸致版 備注:選裝包①+② 121,500 126,400
1.6L 手動逸俊版 131,700 137,000
1.6L 自動逸致版 備注:選裝包①+② 133,000 138,400
1.6L 自動逸俊版 143,300 149,000
1.6L 自動逸尊版 159,100 165,500
1.4T 手動逸俊版 141,300 147,000
1.4T 自動逸俊版 154,800 161,000
1.4T 自動逸尊版 170,700 177,500
2.0L 手動逸俊版 134,600 140,000
2.0L 自動逸俊版 146,200 152,000
1.8T 自動逸俊版 162,500 169,000
1.8T 自動逸尊版 178,400 185,500
上海大眾 途安
TOURAN GP 2.0L MT Comf.5 Seats 2.0L手動智享5座 144,000 149,800 生產(chǎn)地:上海
監(jiān)管地海關(guān):
上海海關(guān)
2.0L AT Comf.5 Seats 2.0L自動智享5座 155,600 161,800
2.0L AT Fashion 5 Seats 2.0L自動智雅5座 165,200 171,800
1.8T MT Lux.5 Seats 1.8T手動智尊5座 172,900 179,800
1.8T AT Lux.5 Seats 1.8T自動智尊5座 184,400 191,800
1.8T AT Lux.7 Seats 1.8T自動智尊7座 190,200 197,800
東風(fēng)雪鐵龍
新愛麗舍(三廂)
(8月05日更新) 科技型 手動 67,000 73,800 生產(chǎn)地:武漢
監(jiān)管地海關(guān):
武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海關(guān)
咨詢電話13260280130
世嘉 加天窗:4000元,加ESP:5000元
科技型 自動 77,300 84,800
尊貴型 手動 75,400 82,800
新愛麗舍(兩廂) X級 手動 65,000 73,800
X級 自動 75,300 84,800
SX級 手動 71,500 81,800
新C2 1.4L 手動 64,100 71,800
1.4L 手動 VTS 66,000 73,800
世嘉
(兩廂)
(8月05日更新) 1.6L 時尚型 手動 94,700 108,800
1.6L 時尚型 自動 106,900 121,800
1.6L 舒適型 手動 104,100 118,800
1.6L 舒適型 自動 116,200 131,800
2.0L 時尚型 奪冠型 手動 108,900 121,800
2.0L 時尚型 奪冠型 自動 121,000 134,800
2.0L 豪華型 運動版(VTS)手動 124,800 138,800
2.0L 豪華型 自動 136,900 151,800
1.6L 時尚型 手動 尚樂版 95,800 108,900
1.6L 時尚型 自動 尚樂版 108,000 121,900
1.6L 時尚型 手動 國3+OBD 尚樂版 95,800 108,900
1.6L 時尚型 自動 國3+OBD 尚樂版 108,900 121,900
世嘉
(三廂)
(8月05日更新) 1.6L 時尚型 X 手動 95,700 108,800
1.6L 時尚型 X 自動 107,900 121,800
1.6L 舒適型 SX 手動 105,100 118,800
1.6L 舒適型 SX 自動 117,200 131,800
2.0L 時尚型 X 手動 109,900 121,800
2.0L 時尚型 X 自動 122,000 134,800
2.0L 舒適型 SX 手動 119,200 131,800
2.0L 舒適型 SX 自動 131,400 144,800
2.0L 豪華型 自動 139,800 153,800
1.6L 時尚型 手動 (尚樂版) 96,800 108,900
1.6L 時尚型 自動 (尚樂版) 109,000 121,900
凱旋
(5月11日更新) 經(jīng)典版 手動檔 天窗 140,100 149,800
經(jīng)典版 手動檔 天窗 ESP 144,700 154,800
經(jīng)典版 自動檔 天窗 152,200 162,800
經(jīng)典版 自動檔 天窗 ESP 156,900 167,800
科技版 手動檔 天窗 氙燈 149,400 159,800
科技版 自動檔 天窗 氙燈 161,600 172,800
雪鐵龍C5
(5月11日更新) 2.0L 舒適型 手動 165,400 176,900
2.0L 舒適型 自動 174,800 186,900
2.3L 尊雅型 自動 186,900 199,900
2.3L 尊雅型 自動導(dǎo)航版 198,100 211,900
2.3L 尊貴型 自動 212,200 226,900
3.0L 旗艦型 自動 279,500 298,900
北京現(xiàn)代
I30 1.6L 手動舒享型 88,822 99,800 生產(chǎn)地:北京
監(jiān)管地海關(guān):
北京海關(guān)
1.6L 自動舒享型 97,722 109,800
1.6L 手動勁享型 100,392 112,800
1.6L 自動勁享型 107,512 120,800
1.6L 手動豪享型 107,512 120,800
1.6L 自動豪享型 115,522 129,800
2.0L 手動尊享型 117,302 131,800
2.0L 自動尊享型 126,202 141,800
領(lǐng)翔 2.0 GL MT 手動舒適型 135,546 155,800 生產(chǎn)地:北京
監(jiān)管地海關(guān):
北京海關(guān)
咨詢電話15711172936
2.0 GL AT 自動舒適型 143,376 163,800
2.0 GLS MT 手動豪華型 142,506 164,800
2.0 GLS AT 自動豪華型 151,206 173,800
2.0 DLX AT 自動尊貴型 155,556 178,800
2.0 TOP AT 頂級 186,876 214,800
2.4 GLS AT 自動豪華型 163,386 187,800
2.4 DLX AT 自動尊貴型 172,956 198,800
2.4 TOP AT 頂級 199,056 228,800
途勝 2.0 手動時尚 二驅(qū) 146,028 169,800
2.0 自動舒適型 天窗版 二驅(qū) 158,068 183,800
2.0 手動豪華 適時四驅(qū) 168,388 195,800
伊蘭特 1.6 GL 手動舒適型 78,126 89,800
1.6 GL 自動舒適型 85,956 98,800
名馭 1.8L 手動舒適版 99,876 114,800
1.8L 手動豪華版 104,226 119,800
1.8L 自動尊貴版 115,536 132,800
2.0L 手動舒適版 101,616 116,800
2.0L 手動豪華版 105,966 121,800
2.0L 自動舒適版 111,186 127,800
2.0L 自動尊貴版 117,276 134,800
2.0L 自動導(dǎo)航版 121,626 139,800
IX35 2.0L 手動新銳版 157,914 169,800
2.0L 自動新銳版 170,934 183,800
2.0L 自動精英版 182,094 195,800
2.0L 自動精英版(全景天窗) 189,534 203,800
2.0L 自動四驅(qū)尊貴版 200,694 215,800
2.0L 自動四驅(qū)尊貴版(導(dǎo)航) 214,644 230,800
2.4L 自動尊貴版 198,834 213,800
2.4L 自動尊貴版(導(dǎo)航) 212,784 228,800
2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng)航版 225,804 242,800
悅動 1.6 GL 手動舒適型 88,822 99,800
1.6 GL 自動舒適型 96,832 108,800
1.6 GLS 手動豪華型 97,722 109,800
1.6 GLS 自動豪華型 106,622 119,800
1.8 GLS 手動豪華型 108,402 121,800
1.8 GLS 自動豪華型 115,522 129,800
華晨金杯
金杯閣瑞斯 2.0智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 MT短軸9座 98,800 102,800 生產(chǎn)地:沈陽
監(jiān)管地海關(guān):
沈陽海關(guān)
