| 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃 | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔比例 | 投檔最低分 |
|---|
| (3675)長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 503 |
| (5060)重慶工商大學(xué) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 522 |
| (5994)鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院(與美國(guó)堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 576 | 29 | 476 | 110 | 476 |
| (6002)鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1880 | 2049 | 476 | 110 | 476 |
| (6003)鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1302 | 1448 | 476 | 110 | 479 |
| (6015)河南中醫(yī)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 300 | 378 | 476 | 110 | 506 |
| (6017)河南中醫(yī)學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 150 | 6 | 476 | 110 | 476 |
| (6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在河南教育學(xué)院) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 100 | 170 | 476 | 110 | 509 |
| (6034)河南師范大學(xué)與鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在鄭州師專(zhuān)) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 70 | 102 | 476 | 110 | 507 |
| (6070)南陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 80 | 32 | 476 | 110 | 476 |
| (6078)南陽(yáng)理工學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 151 | 20 | 476 | 110 | 476 |
| (6098)華北水利水電學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在嵩山) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 280 | 9 | 476 | 110 | 476 |
| (6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 60 | 67 | 476 | 110 | 478 |
| (6130)黃河科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 814 | 913 | 476 | 110 | 479 |
| (6132)黃河科技學(xué)院(對(duì)外合作辦學(xué)) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 140 | 4 | 476 | 110 | 476 |
| (6175)鄭州華信學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 494 | 473 | 476 | 110 | 476 |
| (6180)鄭州科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 200 | 65 | 476 | 110 | 476 |
| (6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 698 | 800 | 476 | 110 | 486 |
| (6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 965 | 702 | 476 | 110 | 476 |
| (6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 957 | 200 | 476 | 110 | 476 |
| (6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 553 | 355 | 476 | 110 | 476 |
| (6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 340 | 387 | 476 | 110 | 485 |
| (6506)河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū)) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 754 | 248 | 476 | 110 | 476 |
| (6507)安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1145 | 128 | 476 | 110 | 476 |
| (6508)信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 846 | 373 | 476 | 110 | 476 |
| (6509)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 631 | 715 | 456 | 110 | 463 |
| (6510)河南財(cái)經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 675 | 264 | 476 | 110 | 476 |
| (6591)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 75 | 91 | 476 | 120 | 506 |
| (6595)四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 13 | 476 | 120 | 485 |
| (6601)天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 15 | 19 | 476 | 120 | 487 |
| (6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 10 | 476 | 120 | 483 |
| (6604)西南大學(xué)育才學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 13 | 18 | 476 | 120 | 497 |
| (6606)廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 22 | 23 | 476 | 120 | 476 |
| (6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 500 |
| (6608)中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6609)華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 503 |
| (6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 497 |
| (6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 24 | 31 | 476 | 120 | 500 |
| (6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 3 | 476 | 120 | 476 |
| (6613)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 504 |
| (6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 12 | 476 | 120 | 476 |
| (6617)南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 15 | 476 | 120 | 490 |
| (6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 499 |
| (6627)南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6629)江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 492 |
| (6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 6 | 476 | 120 | 497 |
| (6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 15 | 476 | 120 | 493 |
| (6638)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6639)南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 526 |
| (6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 13 | 16 | 476 | 120 | 485 |
| (6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6646)中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 8 | 476 | 120 | 476 |
| (6647)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 24 | 29 | 456 | 120 | 457 |
| (6648)曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 7 | 476 | 120 | 476 |
| (6651)沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 7 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6652)沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 14 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 22 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6654)渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 6 | 476 | 120 | 476 |
| (6655)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 500 |
| (6656)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6659)遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6661)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 504 |
| (6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 16 | 476 | 120 | 489 |
| (6666)山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 499 |
| (6669)福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 8 | 476 | 120 | 476 |
| (6671)沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 508 |
| (6673)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 10 | 456 | 120 | 493 |
| (6674)華南理工大學(xué)廣州汽車(chē)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 482 |
| (6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 16 | 20 | 476 | 120 | 481 |
| (6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6681)福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 495 |
| (6687)廣東商學(xué)院華商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6689)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 7 | 456 | 120 | 456 |
| (6690)河海大學(xué)文天學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 18 | 28 | 476 | 120 | 506 |
| (6692)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 10 | 456 | 120 | 504 |
| (6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 15 | 476 | 120 | 505 |
| (6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 497 |
| (6695)江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 502 |
| (6696)東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 500 |
| (6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 498 |
| (6698)江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 490 |
| (6699)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 11 | 16 | 476 | 120 | 509 |
| (6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 495 |
| (6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6702)江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 9 | 476 | 120 | 498 |
| (6705)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6707)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 11 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6711)四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 17 | 21 | 476 | 120 | 499 |
| (6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 19 | 24 | 476 | 120 | 490 |
| (6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 487 |
| (6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 491 |
| (6721)寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6754)天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 28 | 34 | 476 | 120 | 503 |
| (6764)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6765)石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 493 |
| (6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 500 |
| (6771)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 7 | 11 | 476 | 120 | 481 |
| (6772)山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6786)沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6791)長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6792)長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 14 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6793)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6794)長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6795)長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 19 | 15 | 476 | 120 | 476 |
| (6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 21 | 16 | 476 | 120 | 476 |
| (6797)吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6798)吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 478 |
| (6799)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 25 | 32 | 456 | 120 | 471 |
| (6800)吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 16 | 476 | 120 | 476 |
| (6801)吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院(原吉林藝術(shù)學(xué)院動(dòng)畫(huà)學(xué)院) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6803)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 7 | 456 | 120 | 465 |
| (6805)哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 10 | 476 | 120 | 480 |
| (6806)哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院(原哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院) | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 16 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6808)哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 25 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6811)江南大學(xué)太湖學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 495 |
| (6812)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 10 | 476 | 120 | 476 |
| (6821)阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 15 | 18 | 476 | 120 | 492 |
| (6822)淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 22 | 29 | 476 | 120 | 482 |
| (6832)山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 18 | 21 | 476 | 120 | 476 |
| (6833)煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 497 |
| (6836)武漢大學(xué)東湖分校 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 508 |
| (6837)華中師范大學(xué)漢口分校 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 2 | 476 | 120 | 502 |
| (6838)武漢科技大學(xué)中南分校 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 7 | 9 | 476 | 120 | 507 |
| (6839)華中科技大學(xué)武昌分校 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 13 | 476 | 120 | 509 |
| (6842)長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 12 | 476 | 120 | 489 |
| (6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6845)湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 492 |
| (6846)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 7 | 9 | 476 | 120 | 484 |
| (6848)湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 11 | 12 | 476 | 120 | 476 |
| (6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6852)武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6855)武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 492 |
| (6858)襄樊學(xué)院理工學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6860)鄖陽(yáng)醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6861)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 500 |
| (6862)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 14 | 476 | 120 | 506 |
| (6863)中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 14 | 17 | 476 | 120 | 500 |
| (6864)長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6866)湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6868)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6869)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 4 | 456 | 120 | 456 |
| (6870)湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 2 | 476 | 120 | 476 |
| (6874)吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 15 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6882)廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6883)廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 21 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6886)廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6888)桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 21 | 12 | 476 | 120 | 476 |
| (6891)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 502 |
| (6894)電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 10 | 476 | 120 | 476 |
| (6895)四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 9 | 3 | 476 | 120 | 476 |
| (6896)四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 18 | 22 | 476 | 120 | 482 |
| (6897)四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 502 |
| (6898)貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 3 | 476 | 120 | 476 |
| (6899)貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6900)貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 3 | 476 | 120 | 476 |
| (6902)貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 8 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6903)貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6905)昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6906)云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 27 | 33 | 476 | 120 | 489 |
| (6907)云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 13 | 11 | 476 | 120 | 476 |
| (6909)云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 3 | 0 | 476 | 120 | 476 |
| (6910)蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 482 |
| (6911)蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
| (6912)蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 30 | 36 | 476 | 120 | 497 |
| (6913)蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 6 | 5 | 476 | 120 | 476 |
| (6914)西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 502 |
| (6915)青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 20 | 4 | 476 | 120 | 476 |
| (6923)新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 15 | 18 | 476 | 120 | 483 |
| (6924)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 12 | 15 | 456 | 120 | 472 |
| (6926)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 490 |
| (6927)北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 21 | 19 | 476 | 120 | 476 |
