小男孩‘自慰网亚洲一区二区,亚洲一级在线播放毛片,亚洲中文字幕av每天更新,黄aⅴ永久免费无码,91成人午夜在线精品,色网站免费在线观看,亚洲欧洲wwwww在线观看

分享

基金重倉藍(lán)籌股成大震蕩避風(fēng)港

 平常心 2007-07-05

【熱點(diǎn)】基金重倉藍(lán)籌股成大震蕩避風(fēng)港

www.hexun.com 來源: 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

【2007.07.05 06:09】


     作者:唐瀟武

  ==7月5日薦股精選==

  ※ 中信證券或成風(fēng)向標(biāo) 實(shí)力機(jī)構(gòu)推薦6只牛股
  
  ※ 中國聯(lián)通蓄勢待發(fā) 基本面精選4只金牛股
  
  ※ 沱牌曲酒目標(biāo)價(jià)15元 5只飆漲黑馬拉升在即
 
  ※ 50只基金重倉藍(lán)籌股市場表現(xiàn)一覽表
  
  ※ 長江證券7月份月度十大金股

  6月以來,滬深大盤呈現(xiàn)高位大幅度震蕩,技術(shù)形態(tài)出現(xiàn)M型雙頭后逐步回落??儾罟珊皖}材股投機(jī)結(jié)束,開始讓人心驚肉跳的價(jià)值回歸之路。在市場的洗禮中,優(yōu)質(zhì)、高含金量績優(yōu)股開始受到市場推崇,“二八”現(xiàn)象再現(xiàn),在4336點(diǎn)附近見頂后基金重倉股開始成為市場新的主流品種,地產(chǎn)、銀行、機(jī)械、酒類食品、煤炭、汽車等諸多板塊呈現(xiàn)出良好的互動(dòng)輪漲狀態(tài)。我們選擇50只機(jī)構(gòu)重倉持有的藍(lán)籌股,比較“5·30”以來其相對上證指數(shù)的區(qū)間漲跌幅度,發(fā)現(xiàn)明顯規(guī)律:

  40只藍(lán)籌股“5·30”以來股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,只有10只藍(lán)籌股漲幅低于指數(shù),藍(lán)籌股整體驗(yàn)證了在調(diào)整市場中的良好抗跌性。分行業(yè)看保險(xiǎn)公司最為強(qiáng)勢,中國平安和中國人壽在保費(fèi)收入持續(xù)增長和投資收益明顯提高的基本面推動(dòng)下不斷上攻,同時(shí)香港H股中中資保險(xiǎn)股也配合A股共同拉升。沉寂多日的汽車股也不聲不響地暗自發(fā)力,轎車龍頭上海汽車和客車領(lǐng)頭羊宇通客車漲幅很大,消費(fèi)者對汽車強(qiáng)勁的購買力和前期滯漲導(dǎo)致的技術(shù)性補(bǔ)漲是它們表現(xiàn)良好的主要理由。

  房地產(chǎn)和小盤銀行股走勢十分強(qiáng)勁,我們認(rèn)為其表現(xiàn)有扎實(shí)的行業(yè)基本面支撐:房地產(chǎn)行業(yè)遭遇宏觀調(diào)控加息,給房地產(chǎn)企業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力,但部分優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)上市公司擁有較多的融資渠道,完全可以化解此壓力。房地產(chǎn)價(jià)格2007年以來持續(xù)較快上漲,根本原因是當(dāng)前實(shí)際利率偏低,真實(shí)利率低于零的現(xiàn)實(shí)難于讓百姓儲蓄,加上改善住房的真實(shí)需求必然促使大家購房,低利率環(huán)境無法壓制房價(jià)上漲。另一方面人民幣升值的步伐進(jìn)一步加快,我國房地產(chǎn)業(yè)是本幣升值最大受益者之一。具備品牌和專業(yè)化優(yōu)勢的房地產(chǎn)龍頭公司如萬科、保利地產(chǎn)自然成為機(jī)構(gòu)首選地產(chǎn)股。銀行股同樣受益于人民幣升值帶領(lǐng)的流動(dòng)性過剩產(chǎn)生的效果,另一方面儲蓄持續(xù)增長和較大存貸差推動(dòng)利潤快速增長,由于股份制、中等銀行利潤增長最快,所以小盤銀行最佳。

  此外機(jī)械類尤其是工程機(jī)械龍頭公司表現(xiàn)也十分搶眼,三一重工、中聯(lián)重科和柳工股價(jià)走勢明顯強(qiáng)于大盤,尤其三一重工逆市不斷創(chuàng)出新高,上半年強(qiáng)勁業(yè)績是上升的主要理由。

  消費(fèi)概念中酒類股票將持續(xù)看好,隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮、居民收入的穩(wěn)定增長,消費(fèi)服務(wù)類股票一直為基金等眾多機(jī)構(gòu)堅(jiān)定持有,五糧液、青島啤酒、貴州茅臺是我們重點(diǎn)看好公司。交通設(shè)施公用事業(yè)類股票前期行情受到冷落,在調(diào)整市場中此類股票抗跌性較好,值得投資者注意,大秦鐵路、白云機(jī)場是其中優(yōu)秀代表。
  

50只基金重倉藍(lán)籌股市場表現(xiàn)及基本情況
代碼
名稱
區(qū)間表現(xiàn)(5.30-7.4)
收盤價(jià)(元)
總市值(億元)
市盈率(倍)
相對大盤區(qū)間漲跌幅(%)
區(qū)間換手率(%)
區(qū)間振幅
(%)
2006(A)
2007(E)
2008(E)
000895 雙匯發(fā)展 146.62 43.19 202.44 48.88 296.21 64.89 54.49 42.11
600000 浦發(fā)銀行 27.31 23.94 40.38 34.28 1492.85 44.52 31.74 21.91
600031 三一重工 26.03 125.40 44.58 43.32 415.87 74.62 48.25 37.37
600036 招商銀行 23.79 52.60 29.30 23.93 3518.53 49.50 36.98 25.01
000858 五糧液 22.50 90.77 34.77 31.89 1210.53 103.45 72.25 53.17
600048 保利地產(chǎn) 22.22 68.82 37.31 46.34 509.74 77.38 51.21 33.43
601166 興業(yè)銀行 21.74 93.82 38.44 33.47 1673.50 44.06 32.52 23.52
600600 青島啤酒 20.51 85.21 45.87 26.31 344.19 79.14 65.03 49.72
601318 中國平安 20.48 49.29 36.78 70.30 5163.57 86.26 50.25 40.05
600104 上海汽車 20.47 88.29 41.47 17.87 1170.67 82.16 26.82 21.88
600519 貴州茅臺 19.20 20.07 33.30 117.12 1105.38 73.49 53.71 38.31
000157 中聯(lián)重科 19.10 55.85 34.12 38.43 292.26 60.77 36.98 26.01
000541 佛山照明 17.70 208.41 53.96 21.31 99.30 41.82 36.65 31.62
600009 上海機(jī)場 17.10 42.68 29.94 37.86 729.55 48.21 41.05 39.81
600004 白云機(jī)場 16.88 89.81 38.80 17.71 177.10 60.61 43.67 29.85
000063 中興通訊 16.77 52.65 30.32 52.60 504.71 62.51 37.18 27.50
600320 振華港機(jī) 16.70 110.96 40.07 20.36 627.46 39.16 30.19 24.27
600177 雅戈?duì)?/td> 16.40 177.09 60.60 26.78 596.29 78.98 50.21 48.54
600309 煙臺萬華 15.94 24.26 36.48 50.45 599.39 72.57 45.41 33.46
600028 中國石化 14.43 129.42 29.15 13.29 11522.75 22.74 17.34 14.76
601628 中國人壽 14.42 86.82 35.47 40.82 11537.65 120.17 59.70 44.80
600415 小商品城 14.31 31.16 30.16 98.39 122.96 40.55 36.45 27.90
000024 招商地產(chǎn) 12.90 25.02 37.44 49.66 364.57 64.19 46.36 36.43
600066 宇通客車 12.67 35.41 38.24 25.68 102.70 46.52 33.82 27.57
600037 歌華有線 12.01 68.26 33.08 26.22 277.97 64.26 64.63 51.23
000002 萬科A 11.20 67.66 33.59 19.32 1266.40 58.78 41.75 30.11
601006 大秦鐵路 10.68 109.18 36.09 14.97 1942.62 44.45 33.88 26.83
000792 鹽湖鉀肥 10.17 34.77 37.56 40.97 314.47 38.73 31.11 25.80
601001 大同煤業(yè) 9.53 79.70 42.46 25.68 214.90 44.67 35.14 25.86
000022 深赤灣A 8.52 87.03 41.00 28.00 180.53 29.40 25.92 25.01
000528 柳工 8.27 66.21 32.36 25.49 120.43 33.78 27.29 22.12
000538 云南白藥 6.16 54.75 28.77 35.98 174.16 63.01 52.77 40.73
600583 海油工程 6.10 36.83 28.71 36.00 342.14 45.78 38.50 29.21
600085 同仁堂 5.36 51.04 27.32 37.60 163.19 104.60 58.91 51.94
601398 工商銀行 4.28 87.65 16.46 5.14 17168.57 35.24 26.74 20.54
600050 中國聯(lián)通 4.14 105.78 22.50 5.91 1252.72 34.37 31.40 27.25
000039 中集集團(tuán) 3.33 81.35 29.98 27.06 720.44 25.99 22.29 19.72
002024 蘇寧電器 2.81 38.16 23.08 47.24 680.97 94.54 60.27 41.62
000869 張?jiān) 2.65 56.29 27.95 58.49 308.41 69.48 51.81 38.68
600019 寶鋼股份 0.89 82.76 19.19 11.40 1996.37 15.34 12.56 10.39
600436 片仔癀 -1.22 46.68 32.92 36.87 51.62 63.02 49.45 41.83
600887 伊利股份 -2.22 50.09 24.64 31.87 164.60 47.77 40.56 32.75
601988 中國銀行 -2.27 81.91 18.14 5.02 12742.73 30.42 24.25 18.46
000625 長安汽車 -2.38 131.45 35.99 12.94 251.69 38.92 27.02 20.10
000088 鹽田港 -3.16 95.87 29.74 16.61 206.79 29.27 26.87 27.20
600005 武鋼股份 -4.86 99.42 24.03 10.59 830.04 21.30 14.00 11.14
601328 交通銀行 -6.26 92.05 20.52 11.08 5428.58 42.85 31.43 23.30
600795 國電電力 -7.34 141.69 34.05 12.75 324.74 32.45 25.74 21.48
600377 寧滬高速 -12.90 115.79 28.81 7.84 394.96 35.02 24.74 19.64
601333 廣深鐵路 -13.69 109.44 28.47 7.65 541.89 76.23 33.73 29.71

(華泰證券研究所)

[發(fā)起辯論] [發(fā)表評論] [復(fù)制鏈接] [收藏此文] [

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多